8月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-01-01 10:03:13
新华社信息北京9月27日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 179304 837333 4.67
安徽合肥市 0 0 -
安徽芜湖市 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市大兴县 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
九龙坡区 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
沈阳南湖科技开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河东区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津市宅坻县 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江奉化 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
浙江萧山 0 0 -
浙江杭州市 0 1496 -
无锡高新技术开发区 0 6813 -
黑龙江牡丹江市 2 289 144.50
江苏南通市 2 570 285.00
山东青岛市 20 640 32.00
江苏吴江市 30 1373 45.77
珠海特区 31 1334 43.03
武汉经济技术开发区 75 89319 1190.92
上海市闵行区 84 1942 23.12
北京市海淀区 100 1728 17.28
辽宁丹东市 204 2652 13.00
广东汕头市 384 38400 100.00
广东南海 618 9900 16.02
江苏常州市 716 21535 30.08
湖北武汉市 800 9384 11.73
广东中山市 2264 20150 8.90
浙江宁波市 2520 7812 3.10
广东佛山 2697 20192 7.49
广东广州市 3057 32182 10.53
深圳特区 4732 20898 4.42
天津市武清县 7711 283109 36.72
广东东莞 56868 39757 0.70
广东深圳市 96389 225858 2.34
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 530827 1059038 2.00
安徽芜湖市 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
广东潮州 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
杭州经济技术开发区 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东泰安 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江衢州 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
浙江余姚 0 0 -
北京市西城区 0 172 -
广东清远 0 93541 -
广东江门 1 60 60.00
北京市朝阳区 1 1799 1799.00
江苏扬州市 2 864 432.00
福建泉州 3 780 260.00
深圳福田保税区 9 323692 35965.78
广东顺德 49 22095 450.92
云南昆明市 50 475 9.50
浙江温州市 70 8260 118.00
上海市浦东新区 432 58986 136.54
上海市闸北区 500 5635 11.27
黑龙江哈尔滨市 600 6686 11.14
广东广州市 814 66274 81.42
广东南海 916 6720 7.34
江苏淮阴市 1000 373 0.37
江西南昌市 1020 1491 1.46
福建福州市 2000 33301 16.65
天津市其他 2760 24982 9.05
深圳特区 3153 5909 1.87
珠海特区 6353 61609 9.70
厦门象屿保税区 11475 18917 1.65
江苏无锡市 15000 5223 0.35
广东深圳市 46108 172151 3.73
江苏南京市 51069 5012 0.10
广东东莞 62942 59711 0.95
浙江杭州市 98000 6370 0.07
上海市松江县 226500 67950 0.30
90211000 矫形或骨折用器具 千克 86749 288701 3.33
北京新技术产业开发区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东顺德 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常熟市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
沈阳南湖科技开发区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
珠海特区 4 196 49.00
苏州工业园区 22 1643 74.68
浙江省其他 26 210 8.08
广东广州市 36 84 2.33
厦门特区 39 419 10.74
广东江门 319 3187 9.99
上海市黄埔区 740 3190 4.31
广东东莞 792 1167 1.47
上海市浦东新区 845 13801 16.33
广州经济技术开发区 1205 3389 2.81
广东南海 1716 4119 2.40
厦门象屿保税区 1803 18211 10.10
江苏昆山市 1917 15833 8.26
深圳特区 3500 14152 4.04
苏州高新技术开发区 4037 77011 19.08
广东中山市 69748 132089 1.89
90212100 假牙 千克 20202 549525 27.20
福建福州市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山西长治市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
深圳特区 196 25268 128.92
上海市浦东新区 299 12855 42.99
广东深圳市 318 82867 260.59
上海市徐汇区 325 6986 21.50
天津经济技术开发区 450 22085 49.08
上海漕河泾新兴技术开发区 528 51966 98.42
浙江义乌 608 3978 6.54
江苏昆山市 1463 110238 75.35
江苏常熟市 4086 90134 22.06
珠海特区 11929 143148 12.00
90212900 牙齿固定件 千克 3086 62546 20.27
北京市昌平县 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东江门 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
上海市浦东县 10 855 85.50
广东深圳市 16 720 45.00
北京新技术产业开发区 20 723 36.15
上海市闵行区 26 1261 48.50
上海市浦东新区 28 260 9.29
深圳特区 95 5562 58.55
天津市西青县区 168 2417 14.39
上海市黄埔区 480 1980 4.13
广东中山市 1103 43031 39.01
北京市海淀区 1140 5737 5.03
90213100 人造关节 千克 185 17656 95.44
北京市朝阳区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
北京市海淀区 55 3971 72.20
上海市黄埔区 130 13685 105.27
90213900 其他人造的人体部
分 个 1815 87648 48.29
北京昌平科技园区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市密云县 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
哈尔滨市经济技术开发区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
北京市东城区 150 4180 27.87
河南郑州市 450 74421 165.38
北京新技术产业开发区 1215 9047 7.45
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 251806 8254470 32.78
北京市朝阳区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
大连大窑湾保税区 10 1135 113.50
江苏张家港市 16 192 12.00
广东东莞 100 385 3.85
江苏南京市 100 5146 51.46
宁波经济技术开发区 864 1420 1.64
厦门火炬高技术产业开发区 1628 89337 54.88
广东惠州 2000 900 0.45
广东汕头市 8000 12000 1.50
深圳特区 12672 50684 4.00
广东顺德 46383 59081 1.27
厦门特区 54954 3036512 55.26
苏州工业园区 125079 4997678 39.96
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 4939940 10851892 2.20
无锡高新技术开发区 0 6813 -
浙江萧山 1 2864 2864.00
江苏南通市 2 570 285.00
江苏丹阳市 3 97 32.33
福建福州市 4 80 20.00
黑龙江牡丹江市 4 531 132.75
九龙坡区 4 660 165.00
河北石家庄 5 85 17.00
北京市东城区 6 689 114.83
天津市和平区 10 100 10.00
上海市黄埔区 10 300 30.00
江苏扬州市 20 1525 76.25
江苏吴江市 30 1373 45.77
北京市朝阳区 38 1969 51.82
江苏南京市 50 528 10.56
浙江金华 50 1515 30.30
江苏连云港市 60 17670 294.50
珠海特区 61 2373 38.90
上海市长宁区 93 2814 30.26
吉林长春市 107 11290 105.51
江苏苏州市 133 6392 48.06
北京市大兴县 138 14711 106.60
安徽合肥市 140 4375 31.25
上海市静安区 144 5841 40.56
辽宁沈阳市 207 14115 68.19
武汉经济技术开发区 230 300429 1306.21
天津市河东区 250 10600 42.40
天津市其他 251 8872 35.35
天津市宅坻县 255 6314 24.76
辽宁丹东市 370 8944 24.17
安徽芜湖市 390 19495 49.99
厦门特区 410 12878 31.41
上海市闵行区 431 35867 83.22
深圳福田保税区 436 1090 2.50
山东青岛市 564 26280 46.60
上海市浦东新区 604 5967 9.88
江北区 791 38556 48.74
广东江门 1000 11150 11.15
沈阳南湖科技开发区 1000 11271 11.27
北京市海淀区 1172 18236 15.56
广东番禺 1454 8734 6.01
广州经济技术开发区 1700 3100 1.82
浙江温州市 1999 40998 20.51
天津新技术产业园区 2016 16128 8.00
浙江慈溪 2088 6473 3.10
山东济南市 2100 1050 0.50
湖北武汉市 2586 30655 11.85
广东汕头市 4190 376060 89.75
浙江奉化 5040 15624 3.10
广东佛山 5044 62079 12.31
江苏常州市 6426 113866 17.72
浙江杭州市 6758 26773 3.96
广东南海 10619 107206 10.10
浙江省其他 11416 14132 1.24
北京市西城区 14624 47160 3.22
天津市河西区 15110 91750 6.07
浙江宁波市 21672 60366 2.79
广东惠州 22626 33939 1.50
广东广州市 28065 271775 9.68
宁波经济技术开发区 30000 5700 0.19
天津市武清县 50124 1265249 25.24
陕西西安市 73680 19496 0.26
广东中山市 180931 1223203 6.76
广东东莞 214015 334196 1.56
广东深圳市 460980 1789198 3.88
深圳特区 3755203 4271753 1.14
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 4773872 6557396 1.37
北京市西城区 0 7235 -
广东清远 0 940867 -
上海市其他 1 660 660.00
山东济南市 1 2753 2753.00
福建泉州 3 780 260.00
上海市虹口区 4 129 32.25
北京市海淀区 4 16372 4093.00
大连大窑湾保税区 5 120 24.00
上海市长宁区 8 148 18.50
浙江余姚 12 3498 291.50
上海外高桥保税区 13 307726 23671.23
江苏张家港市 17 12243 720.18
深圳福田保税区 17 441366 25962.71
广东湛江市 20 200 10.00
汕头特区 20 1459 72.95
浙江慈溪 25 1188 47.52
厦门特区 35 875 25.00
北京市其他 42 17278 411.38
云南昆明市 50 475 9.50
山东泰安 51 2118 41.53
广东潮州 56 1436 25.64
江苏淮安市 80 1160 14.50
北京市崇文区 80 1216 15.20
北京市朝阳区 81 317181 3915.81
广东珠海市 106 3166 29.87
安徽芜湖市 111 4196 37.80
辽宁丹东市 130 1200 9.23
辽宁大连市 145 6710 46.28
江苏丹阳市 160 264 1.65
浙江衢州 180 1571 8.73
江苏宿迁市 200 2394 11.97
上海市浦东县 206 6053 29.38
广东佛山 208 19582 94.14
宁波经济技术开发区 500 4550 9.10
广东顺德 534 238305 446.26
上海市黄埔区 826 23770 28.78
广东江门 865 11661 13.48
天津经济技术开发区 903 542 0.60
江苏淮阴市 1000 373 0.37
天津港保税区 1008 5809 5.76
浙江温州市 1082 261813 241.97
无锡高新技术开发区 1500 11186 7.46
上海市闸北区 1500 17810 11.87
湖北武汉市 2500 1859 0.74
江苏南通市 3732 35161 9.42
山东青岛市 4061 53086 13.07
广东南海 4298 44453 10.34
浙江省其他 5000 66993 13.40
福建福州市 5588 79124 14.16
黑龙江哈尔滨市 5602 44520 7.95
天津市其他 5768 34699 6.02
深圳特区 6523 63459 9.73
江西南昌市 6880 6658 0.97
珠海特区 7881 122326 15.52
江苏苏州市 8366 29618 3.54
杭州经济技术开发区 10000 4485 0.45
浙江宁波市 11541 31598 2.74
浙江嘉兴 30000 18000 0.60
江苏无锡市 31000 10823 0.35
上海市浦东新区 39059 186343 4.77
江苏南京市 70477 144716 2.05
厦门象屿保税区 98811 184341 1.87
广东深圳市 117617 537089 4.57
上海市卢湾区 169000 69780 0.41
江苏扬州市 204082 88704 0.43
广东广州市 245536 392697 1.60
广东番禺 263275 107639 0.41
广东东莞 267114 301944 1.13
浙江杭州市 290600 26951 0.09
上海市松江县 2847772 1170892 0.41
90211000 矫形或骨折用器具 千克 541081 2001096 3.70
上海外高桥保税区 1 165 165.00
北京新技术产业开发区 13 1894 145.69
福建福州市 14 76 5.43
珠海特区 20 981 49.05
江苏扬州市 21 4086 194.57
苏州工业园区 22 1643 74.68
天津经济技术开发区 42 225 5.36
广东顺德 80 125 1.56
江北区 97 13829 142.57
湖北武汉市 174 6590 37.87
沈阳南湖科技开发区 250 11295 45.18
天津市和平区 390 1950 5.00
天津市其他 390 1950 5.00
江苏南京市 439 4639 10.57
江苏常熟市 650 4885 7.52
浙江宁波市 765 5850 7.65
广东江门 921 8141 8.84
上海市黄埔区 2090 7110 3.40
山东青岛市 2370 4777 2.02
深圳特区 3500 14152 4.04
江苏昆山市 3951 32347 8.19
苏州高新技术开发区 4055 77236 19.05
江苏南通市 5763 8925 1.55
广东佛山 5837 31082 5.33
广东南海 6704 15161 2.26
广东东莞 6928 9970 1.44
上海市虹口区 8265 45480 5.50
厦门象屿保税区 8324 108357 13.02
浙江省其他 9746 17495 1.80
浙江杭州市 10640 61993 5.83
宁波经济技术开发区 10853 22542 2.08
上海市浦东新区 12379 85396 6.90
广州经济技术开发区 20133 182060 9.04
广东广州市 20617 84774 4.11
厦门特区 39025 429762 11.01
广东中山市 355612 694153 1.95
90212100 假牙 千克 159603 5283712 33.11
宁波经济技术开发区 10 150 15.00
上海市闵行区 107 6363 59.47
福建福州市 120 5791 48.26
上海市黄埔区 399 14724 36.90
浙江义乌 608 3978 6.54
山西长治市 916 19377 21.15
上海市徐汇区 1058 21535 20.35
浙江杭州市 1593 37626 23.62
天津经济技术开发区 3690 175774 47.64
广东深圳市 3858 872925 226.26
上海市浦东新区 7195 293436 40.78
上海漕河泾新兴技术开发区 8396 652682 77.74
江苏昆山市 10119 867190 85.70
深圳特区 14605 589939 40.39
江苏常熟市 29978 742880 24.78
珠海特区 76951 979342 12.73
90212900 牙齿固定件 千克 67960 895990 13.18
北京市西城区 0 700 -
上海市浦东县 10 855 85.50
北京市昌平县 11 13231 1202.82
北京新技术产业开发区 20 723 36.15
江苏扬州市 21 3199 152.33
广东广州市 68 204 3.00
天津经济技术开发区 100 319 3.19
浙江杭州市 107 34500 322.43
江苏昆山市 115 3597 31.28
广东江门 336 1839 5.47
天津市西青县区 495 6632 13.40
上海市徐汇区 1194 15328 12.84
上海市闵行区 1874 20301 10.83
江苏南京市 1904 18597 9.77
广东深圳市 2224 110730 49.79
北京市海淀区 2866 31596 11.02
山东青岛市 4265 11533 2.70
广东中山市 5619 217508 38.71
湖北武汉市 5760 52900 9.18
上海市浦东新区 7458 81182 10.89
上海市黄埔区 8930 45281 5.07
深圳特区 24583 225235 9.16
90213100 人造关节 千克 1768 104391 59.04
北京市朝阳区 36 2940 81.67
上海市黄埔区 130 13685 105.27
上海市浦东新区 243 25355 104.34
厦门特区 662 9983 15.08
北京市海淀区 697 52428 75.22
90213900 其他人造的人体部
分 个 16348 324808 19.87
北京昌平科技园区 1 3600 3600.00
上海外高桥保税区 2 1085 542.50
北京市海淀区 18 499 27.72
上海市浦东新区 23 220 9.57
北京市密云县 79 18121 229.38
黑龙江哈尔滨市 117 9630 82.31
哈尔滨市经济技术开发区 127 14901 117.33
山东济南市 145 475 3.28
浙江宁波市 535 3170 5.93
北京市东城区 930 26808 28.83
广东深圳市 952 305 0.32
河南郑州市 1166 189883 162.85
北京新技术产业开发区 2520 43150 17.12
广东广州市 3373 8458 2.51
广东东莞 6360 4503 0.71
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 1848943 62460452 33.78
江苏张家港市 16 192 12.00
上海市浦东新区 20 1273 63.65
大连大窑湾保税区 30 3451 115.03
苏州高新技术开发区 40 640 16.00
新疆乌鲁木齐市 55 103148 1875.42
福建福州市 60 3128 52.13
广东广州市 80 1570 19.63
四川成都市 446 337811 757.42
江苏常州市 500 980 1.96
江苏南京市 2565 35051 13.67
宁波经济技术开发区 3024 4619 1.53
北京市朝阳区 3403 368650 108.33
浙江省其他 4320 6623 1.53
广东惠州 14047 34109 2.43
广东深圳市 20000 3847 0.19
广东东莞 51631 74614 1.45
厦门火炬高技术产业开发区 53319 2595400 48.68
深圳特区 57944 216244 3.73
广东汕头市 81796 83579 1.02
广东顺德 269518 353761 1.31
厦门特区 418796 22671462 54.13
苏州工业园区 867333 35560300 41.00
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡