5月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(10)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-01 23:49:01
新华社信息北京6月25日电 海关总署提供的2003年5月份我国医疗
设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90221400 其他,医疗、外科
或兽医用X射线应
用设备 台 397 20664653 52052.02
北京市怀柔县 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东潮州 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东茂名 0 0 -
广东梅州 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东中山市 0 0 -
广西北海市 0 0 -
广西乇林 0 0 -
合肥科技工业园 0 0 -
河北邯郸地区 0 0 -
河北秦皇岛 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河南安阳 0 0 -
河南洛阳 0 0 -
黑龙江黑河市 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖北黄冈 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
湖北襄樊 0 0 -
湖北宜昌 0 0 -
湖南湘潭 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
江北区 0 0 -
江津市 0 0 -
江苏常熟市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏兴化市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
江苏宜兴市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
内蒙古包头市 0 0 -
内蒙古呼和浩特 0 0 -
内蒙古伊克昭盟 0 0 -
宁波北仑港保税区 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东惠民 0 0 -
山东济宁 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
山西大同市 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
新疆阿克苏 0 0 -
新疆阿勒泰 0 0 -
新疆省其他 0 0 -
新疆石河子 0 0 -
渝中区 0 0 -
云南保山市 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
云南思茅 0 0 -
浙江奉化 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
浙江萧山 0 0 -
浙江余姚 0 0 -
江苏扬州市 1 27000 27000.00
海南 1 28500 28500.00
湖南长沙市 1 31907 31907.00
贵州贵阳市 1 32885 32885.00
甘肃兰州市 1 37500 37500.00
湖北武汉市 1 40000 40000.00
福建宁德 1 50432 50432.00
甘肃定西 1 60025 60025.00
山东淄博 1 90000 90000.00
辽宁鞍山市 1 98000 98000.00
汕头特区 1 98000 98000.00
黑龙江齐齐哈尔 1 165600 165600.00
陕西西安市 1 180000 180000.00
新疆乌鲁木齐市 1 198000 198000.00
黑龙江哈尔滨市 1 260000 260000.00
广西南宁市 1 307000 307000.00
新疆伊宁市 1 332500 332500.00
上海市黄埔区 1 370000 370000.00
深圳特区 1 982000 982000.00
山东东营 1 1715000 1715000.00
江苏南京市 2 42200 21100.00
上海市静安区 2 62000 31000.00
江苏无锡市 2 66800 33400.00
宁夏银川市 2 66800 33400.00
四川成都市 2 73400 36700.00
上海外高桥保税区 2 80421 40210.50
珠海特区 2 84000 42000.00
浙江宁波市 2 148902 74451.00
广东珠海市 2 195960 97980.00
新疆巴音 2 259482 129741.00
安徽合肥市 2 307244 153622.00
辽宁大连市 3 119000 39666.67
宁波经济技术开发区 3 128432 42810.67
厦门特区 3 184500 61500.00
广东广州市 4 119000 29750.00
北京市丰台区 4 126518 31629.50
河南郑州市 4 177960 44490.00
山东青岛市 4 433800 108450.00
苏州工业园区 5 14646 2929.20
北京市崇文区 5 83000 16600.00
广东深圳市 5 397339 79467.80
辽宁沈阳市 6 1377970 229661.67
浙江杭州市 7 279800 39971.43
山东济南市 7 551800 78828.57
北京经济技术开发区 7 844835 120690.71
北京市东城区 8 116000 14500.00
天津市和平区 9 99298 11033.11
河北石家庄 11 275000 25000.00
天津港保税区 14 154462 11033.00
上海市浦东新区 16 899052 56190.75
北京市海淀区 18 879870 48881.67
上海市徐汇区 23 1428099 62091.26
北京市密云县 34 112604 3311.88
北京市西城区 46 1414525 30750.54
北京市其他 46 2139945 46520.54
北京市朝阳区 63 1815640 28819.68
90221910 低剂量X射线安全
检查设备 台 18 1287991 71555.06
北京市朝阳区 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
山东济南市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
山东烟台市 1 77000 77000.00
上海市浦东新区 2 35191 17595.50
北京新技术产业开发区 7 919800 131400.00
天津市其他 8 256000 32000.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90221400 其他,医疗、外科
或兽医用X射线应
用设备 台 859 100239321 116693.04
河北省其他 1 18400 18400.00
湖北黄冈 1 22300 22300.00
浙江嘉兴 1 31000 31000.00
广西乇林 1 43701 43701.00
山东济宁 1 50000 50000.00
上海市普陀区 1 50000 50000.00
云南保山市 1 50000 50000.00
福建宁德 1 50432 50432.00
江北区 1 53000 53000.00
江津市 1 57278 57278.00
甘肃定西 1 60025 60025.00
云南思茅 1 60803 60803.00
上海市嘉定县 1 65000 65000.00
天津市河北区 1 69500 69500.00
上海市卢湾区 1 71000 71000.00
浙江余姚 1 75000 75000.00
广西北海市 1 86835 86835.00
辽宁鞍山市 1 98000 98000.00
河南洛阳 1 104735 104735.00
浙江萧山 1 129800 129800.00
河南安阳 1 152312 152312.00
湖南湘潭 1 156331 156331.00
广东潮州 1 160000 160000.00
浙江绍兴 1 160000 160000.00
河北邯郸地区 1 170000 170000.00
无锡高新技术开发区 1 186179 186179.00
湖北荆州 1 194000 194000.00
黑龙江省其他 1 199500 199500.00
浙江奉化 1 206000 206000.00
湖北宜昌 1 222222 222222.00
江苏常熟市 1 225046 225046.00
湖北襄樊 1 230000 230000.00
山东潍坊 1 230000 230000.00
上海市虹口区 1 285000 285000.00
江苏宜兴市 1 286668 286668.00
新疆伊宁市 1 332500 332500.00
内蒙古包头市 1 361160 361160.00
山东省其他 1 457000 457000.00
吉林吉林市 1 648000 648000.00
江苏兴化市 1 690800 690800.00
河北秦皇岛 1 775000 775000.00
北京市怀柔县 1 800000 800000.00
广东茂名 1 880000 880000.00
山东惠民 1 920000 920000.00
内蒙古呼和浩特 1 992000 992000.00
广东梅州 1 1000000 1000000.00
山东东营 1 1715000 1715000.00
北京新技术产业开发区 2 50000 25000.00
上海市静安区 2 62000 31000.00
宁夏银川市 2 66800 33400.00
天津市其他 2 109000 54500.00
新疆石河子 2 110000 55000.00
广东东莞 2 121939 60969.50
广东南海 2 303015 151507.50
四川省其他 2 329000 164500.00
黑龙江黑河市 2 349800 174900.00
上海市黄埔区 2 388000 194000.00
内蒙古伊克昭盟 2 417000 208500.00
新疆阿勒泰 2 420000 210000.00
广东中山市 2 430455 215227.50
合肥科技工业园 2 472500 236250.00
新疆阿克苏 2 504000 252000.00
山东淄博 2 1040000 520000.00
山西大同市 2 1065000 532500.00
吉林长春市 2 1252000 626000.00
江苏盐城市 2 1284000 642000.00
珠海特区 3 114000 38000.00
海南 3 178500 59500.00
浙江温州市 3 205340 68446.67
广东珠海市 3 232916 77638.67
新疆巴音 3 322650 107550.00
江苏南通市 3 343000 114333.33
黑龙江齐齐哈尔 3 542725 180908.33
汕头特区 3 641000 213666.67
江苏扬州市 3 778800 259600.00
广西南宁市 3 913000 304333.33
云南昆明市 3 1142688 380896.00
深圳特区 3 1252883 417627.67
沙坪坝区 3 1310000 436666.67
新疆省其他 3 1330000 443333.33
北京市丰台区 4 126518 31629.50
厦门特区 4 214500 53625.00
贵州贵阳市 4 372885 93221.25
安徽合肥市 4 650244 162561.00
甘肃兰州市 4 662491 165622.75
渝中区 4 722872 180718.00
新疆乌鲁木齐市 4 1276100 319025.00
宁波经济技术开发区 5 221044 44208.80
辽宁大连市 5 352710 70542.00
湖南长沙市 5 406638 81327.60
江苏无锡市 5 412300 82460.00
上海市杨浦区 5 1079603 215920.60
福建福州市 5 1626000 325200.00
北京市崇文区 6 253000 42166.67
湖北武汉市 6 2716098 452683.00
宁波北仑港保税区 7 285600 40800.00
浙江宁波市 7 461796 65970.86
北京经济技术开发区 7 844835 120690.71
黑龙江哈尔滨市 7 1404996 200713.71
江西南昌市 7 2419406 345629.43
上海外高桥保税区 9 1254207 139356.33
陕西西安市 9 1982646 220294.00
辽宁沈阳市 11 1801008 163728.00
四川成都市 12 2175668 181305.67
北京市东城区 13 216000 16615.38
广东深圳市 13 2663285 204868.08
天津市和平区 15 193953 12930.20
河南郑州市 16 937985 58624.06
江苏南京市 16 2520049 157503.06
山东济南市 17 2223000 130764.71
广东广州市 18 1842726 102373.67
天津港保税区 19 3923362 206492.74
山东青岛市 20 1965725 98286.25
河北石家庄 24 2651500 110479.17
上海市徐汇区 26 1731099 66580.73
北京市海淀区 26 3373208 129738.77
浙江杭州市 33 4582315 138858.03
北京市密云县 34 112604 3311.88
上海市浦东新区 49 5512765 112505.41
北京市西城区 52 3456525 66471.63
北京市其他 55 3341793 60759.87
苏州工业园区 62 206446 3329.77
北京市朝阳区 78 3098278 39721.51休 闲 居 编 辑
90221910 低剂量X射线安全
检查设备 台 124 5724689 46166.85
浙江杭州市 1 4000 4000.00
上海市黄埔区 1 10000 10000.00
山东济南市 1 17447 17447.00
珠海特区 1 34690 34690.00
广东深圳市 1 64110 64110.00
上海市嘉定县 1 67107 67107.00
山东烟台市 1 77000 77000.00
北京市朝阳区 1 130000 130000.00
苏州高新技术开发区 2 59657 29828.50
福建厦门市 2 220680 110340.00
上海市浦东新区 4 269170 67292.50
北京市崇文区 5 129000 25800.00
北京市其他 5 391760 78352.00
辽宁省其他 6 604000 100666.67
辽宁沈阳市 7 3235 462.14
天津市其他 8 256000 32000.00
广东广州市 10 320000 32000.00
云南昆明市 13 416000 32000.00
北京新技术产业开发区 13 1242384 95568.00
北京市海淀区 20 389000 19450.00
北京市西城区 21 1019449 48545.19
-----------------------------------
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡