8月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-01-03 09:55:50
新华社信息北京9月28日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 27005 6123257 226.75
安徽合肥市 0 0 -
北京市昌平县 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
海南 0 0 -
杭州经济技术开发区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江大庆市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江齐齐哈尔 0 0 -
湖北鄂州 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
内蒙古包头市 0 0 -
内蒙古赤峰市 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山西太原市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市南汇县 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
厦门火炬高技术产业开发区 0 0 -
新疆石河子 0 0 -
渝中区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江台州 0 0 -
天津市南开区 0 10481 -
宁波经济技术开发区 1 319 319.00
天津市和平区 2 14674 7337.00
江苏苏州市 3 247 82.33
上海市闸北区 16 200 12.50
上海市普陀区 16 22000 1375.00
江北区 21 69400 3304.76
上海市松江县 24 55405 2308.54
山东东营 25 1189 47.56
北京市崇文区 32 26735 835.47
天津市宅坻县 34 11738 345.24
山东临沂 41 15000 365.85
辽宁大连市 42 8640 205.71
山东济南市 48 31000 645.83
广州经济技术开发区 57 3430 60.18
湖北武汉市 57 32000 561.40
北京市东城区 72 66544 924.22
上海市宝山县 86 30019 349.06
上海市静安区 100 7743 77.43
四川成都市 109 40000 366.97
浙江杭州市 113 102500 907.08
辽宁沈阳市 158 28924 183.06
上海市青浦县 172 18250 106.10
成都高新技术产业开发区 182 131000 719.78
北京市海淀区 194 63233 325.94
广东深圳市 233 35390 151.89
上海市卢湾区 235 47500 202.13
新疆乌鲁木齐市 270 387198 1434.07
北京市朝阳区 349 286171 819.97
浙江温州市 378 145000 383.60
北京市西城区 408 132764 325.40
上海市其他 513 290000 565.30
安徽省其他 580 240000 413.79
上海外高桥保税区 655 263051 401.60
江苏南京市 702 267000 380.34
上海市奉贤县 1145 320950 280.31
北京市平谷县 1380 23300 16.88
珠海特区 1402 64600 46.08
深圳特区 1430 280238 195.97
上海市浦东新区 1822 540434 296.62
广东广州市 1877 49682 26.47
上海市徐汇区 3357 700887 208.78
北京市其他 8664 1258421 145.25
90189010 听诊器 个 24 3533 147.21
安徽合肥市 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
上海市浦东新区 0 1778 -
上海外高桥保税区 24 1755 73.13
90189020 血压测量仪器及器
具 个 27408 898684 32.79
安徽合肥市 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东南海 0 0 -
黑龙江双鸭山市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
秦皇岛经济技术开发区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东文登 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 254 -
上海外高桥保税区 0 5139 -
广东东莞 0 6619 -
珠海特区 0 10387 -
上海漕河泾新兴技术开发区 1 1691 1691.00
上海市浦东新区 1 2922 2922.00
北京市其他 1 18381 18381.00
上海市卢湾区 1 18455 18455.00
北京市石景山区 2 2340 1170.00
北京市宣武区 5 12033 2406.60
安徽芜湖市 10 415 41.50
北京市西城区 12 4595 382.92
北京昌平科技园区 50 24921 498.42
北京市朝阳区 54 34648 641.63
陕西西安市 100 1261 12.61
浙江杭州市 241 6527 27.08
北京经济技术开发区 2000 125842 62.92
大连大窑湾保税区 2500 73911 29.56
广东深圳市 4920 26112 5.31
深圳特区 6399 51460 8.04
深圳福田保税区 11111 470771 42.37
90189030 内窥镜 台 387 8200742 21190.55
安徽合肥市 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
成都高新技术产业开发区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
甘肃天水 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
贵州遵义 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江黑河市 0 0 -
黑龙江佳木斯市 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖南岳阳市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏江阴市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁盘锦市 0 0 -
内蒙古包头市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东东营 0 0 -
山东胶州 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
山西长治市 0 0 -
陕西咸阳 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
沈阳经济技术开发区 0 0 -
沈阳南湖科技开发区 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
万州区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
渝中区 0 0 -
云南曲靖 0 0 -
云南文山 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
浙江萧山 0 0 -
上海市卢湾区 0 131 -
上海市闵行区 0 1187 -
上海市嘉定县 0 3000 -
河南郑州市 1 29761 29761.00
山东青岛市 1 33000 33000.00
河北唐山市 1 52000 52000.00
新疆乌鲁木齐市 1 55000 55000.00
沙坪坝区 1 64000 64000.00
山东菏泽 1 65600 65600.00
陕西西安市 1 75000 75000.00
珠海特区 1 117679 117679.00
云南昆明市 2 5761 2880.50
九龙坡区 2 13064 6532.00
湖南长沙市 2 41800 20900.00
北京市宣武区 2 42666 21333.00
江苏南京市 2 53981 26990.50
北京市东城区 2 62000 31000.00
上海市徐汇区 2 78261 39130.50
黑龙江哈尔滨市 2 119800 59900.00
辽宁大连市 2 146971 73485.50
云南省其他 3 46319 15439.67
上海市其他 3 75551 25183.67
辽宁沈阳市 4 66011 16502.75
甘肃兰州市 4 179164 44791.00
湖北武汉市 4 390000 97500.00
广东深圳市 5 297630 59526.00
天津市和平区 6 7922 1320.33
西安新技术产业开发区 6 172198 28699.67
北京市其他 7 334387 47769.57
浙江杭州市 8 432933 54116.63
山东济南市 9 265003 29444.78
四川成都市 11 228308 20755.27
北京市西城区 13 194025 14925.00
上海市浦东新区 18 926350 51463.89
北京市朝阳区 21 461473 21974.90
广东广州市 100 1756010 17560.10
上海外高桥保税区 139 1306796 9401.41
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 224744 47531269 211.49
天津市南开区 0 10481 -
江苏无锡市 3 800 266.67
海南 3 1656 552.00
深圳福田保税区 4 335 83.75
上海市南汇县 5 1298 259.60
上海市闵行区 6 3843 640.50
云南昆明市 6 5280 880.00
吉林延边州 10 300 30.00
江苏苏州市 14 17823 1273.07
上海市闸北区 16 200 12.50
江苏连云港市 20 218 10.90
河北石家庄 20 4000 200.00
新疆石河子 23 50000 2173.91
山东东营 25 1189 47.56
天津市宅坻县 34 11738 345.24
上海市普陀区 40 41510 1037.75
山东临沂 41 15000 365.85
浙江台州 46 20000 434.78
广州经济技术开发区 57 3430 60.18
浙江宁波市 67 5768 86.09
苏州工业园区 71 12974 182.73
杭州经济技术开发区 78 17973 230.42
安徽合肥市 82 46961 572.70
大连大窑湾保税区 90 242 2.69
北京市崇文区 90 62596 695.51
江苏扬州市 126 87800 696.83
沙坪坝区 135 99900 740.00
山西太原市 147 159000 1081.63
渝中区 151 172510 1142.45
厦门火炬高技术产业开发区 157 32450 206.69
天津市和平区 180 192027 1066.82
成都高新技术产业开发区 182 131000 719.78
内蒙古包头市 194 38700 199.48
吉林长春市 219 54000 246.58
北京市昌平县 220 13918 63.26
黑龙江齐齐哈尔 230 175000 760.87
甘肃兰州市 240 110000 458.33
内蒙古赤峰市 260 80500 309.62
宁波经济技术开发区 271 71319 263.17
天津经济技术开发区 281 27094 96.42
北京市东城区 292 250094 856.49
浙江嘉兴 300 85000 283.33
上海市宝山县 312 115343 369.69
新疆乌鲁木齐市 316 421198 1332.91
海南 498 100000 200.80
上海市嘉定县 502 51293 102.18
上海市其他 513 290000 565.30
四川成都市 530 324200 611.70
安徽省其他 580 240000 413.79
福建福州市 585 345000 589.74
黑龙江大庆市 615 310700 505.20
上海市虹口区 645 256408 397.53
湖北鄂州 680 335000 492.65
上海市青浦县 691 83168 120.36
辽宁大连市 733 218237 297.73
上海市杨浦区 768 196800 256.25
江苏南通市 785 370000 471.34
河南郑州市 824 533203 647.09
浙江温州市 873 411700 471.59
浙江杭州市 1089 578300 531.04
广东深圳市 1125 243042 216.04
江北区 1167 736436 631.05
上海市卢湾区 1206 310764 257.68
黑龙江哈尔滨市 1262 559800 443.58
江苏南京市 1451 671479 462.77
北京市宣武区 1551 373170 240.60
山东济南市 1590 751508 472.65
湖北武汉市 1610 557642 346.36
辽宁沈阳市 1957 369268 188.69
上海市静安区 2107 403476 191.49
天津市其他 2200 367086 166.86
上海市黄埔区 2466 804265 326.14
上海市浦东县 2545 839519 329.87
广东番禺 2551 63502 24.89
广西南宁市 2660 56044 21.07
北京市海淀区 3359 1123595 334.50
广东肇庆 3373 83510 24.76
陕西西安市 3398 992800 292.17
深圳特区 3473 954020 274.70
北京市西城区 3595 1118114 311.02
山东青岛市 3704 650330 175.58
北京市平谷县 3961 578215 145.98
珠海特区 6719 431411 64.21
上海外高桥保税区 9284 2440838 262.91
北京市朝阳区 9382 2617397 278.98
上海市松江县 9549 1583153 165.79
广东广州市 10228 657869 64.32
上海市奉贤县 13335 3384245 253.79
上海市徐汇区 17954 4110804 228.96
上海市浦东新区 24984 6544174 261.93
北京市其他 55023 5857316 106.45
90189010 听诊器 个 3026 125756 41.56
广东东莞 0 1327 -
江苏南京市 10 101 10.10
上海市黄埔区 12 6098 508.17
北京市其他 12 8563 713.58
上海漕河泾新兴技术开发区 13 677 52.08
广东广州市 14 1509 107.79
河北石家庄 20 3234 161.70
安徽合肥市 40 429 10.73
北京市东城区 50 1017 20.34
上海市虹口区 77 24381 316.64
上海外高桥保税区 84 7378 87.83
苏州工业园区 100 430 4.30
北京市海淀区 122 5342 43.79
广东深圳市 450 46583 103.52
上海市浦东新区 2022 18687 9.24
90189020 血压测量仪器及器
具 个 161966 5321456 32.86
广东东莞 0 125349 -
辽宁沈阳市 1 50 50.00
广东南海 1 121 121.00
上海市卢湾区 1 18455 18455.00
山东济南市 1 39000 39000.00
上海漕河泾新兴技术开发区 1 83024 83024.00
山东文登 2 8000 4000.00
四川成都市 3 164 54.67
天津市和平区 3 271 90.33
北京市东城区 3 2032 677.33
北京市石景山区 3 3527 1175.67
天津市其他 4 802 200.50
黑龙江双鸭山市 5 1211 242.20
北京新技术产业开发区 5 7799 1559.80
北京市宣武区 5 12033 2406.60
浙江温州市 8 88 11.00
上海市闵行区 8 687 85.88
江苏无锡市 10 336 33.60
安徽芜湖市 10 415 41.50
上海市徐汇区 11 16176 1470.55
大连经济技术开发区 16 931 58.19
上海市嘉定县 25 259 10.36
安徽合肥市 40 1802 45.05
天津新技术产业园区 46 925 20.11
福建福州市 46 41504 902.26
北京昌平科技园区 50 24921 498.42
北京市其他 71 78902 1111.30
陕西西安市 100 1261 12.61
秦皇岛经济技术开发区 100 51246 512.46
吉林延边州 101 700 6.93
北京市西城区 233 123219 528.84
浙江杭州市 243 11407 46.94
北京市海淀区 243 168104 691.79
北京市朝阳区 489 167437 342.41
广东广州市 716 99301 138.69
黑龙江哈尔滨市 720 15738 21.86
上海外高桥保税区 961 20621 21.46
上海市浦东新区 1296 83065 64.09
北京经济技术开发区 2000 571135 285.57
福建厦门市 2300 65238 28.36
广东深圳市 12071 101897 8.44
深圳福田保税区 14564 513483 35.26
大连大窑湾保税区 34235 1610644 47.05
珠海特区 38370 787864 20.53
深圳特区 52845 460312 8.71
90189030 内窥镜 台 3921 57871416 14759.35
上海市嘉定县 0 3000 -
浙江萧山 0 7222 -
广东番禺 0 35799 -
江苏江阴市 0 51500 -
山东胶州 1 2010 2010.00
天津经济技术开发区 1 2120 2120.00
广西梧州 1 2712 2712.00
深圳特区 1 12286 12286.00
成都高新技术产业开发区 1 12484 12484.00
云南文山 1 15000 15000.00
江苏南通市 1 16420 16420.00
浙江温州市 1 17000 17000.00
万州区 1 18814 18814.00
山东东营 1 22461 22461.00
厦门特区 1 24049 24049.00
黑龙江佳木斯市 1 25000 25000.00
浙江湖州 1 30000 30000.00
上海市普陀区 1 35000 35000.00
贵州遵义 1 36000 36000.00
黑龙江黑河市 1 36000 36000.00
黑龙江省其他 1 36000 36000.00
上海市闵行区 1 37720 37720.00
云南曲靖 1 37980 37980.00
山西长治市 1 42000 42000.00
山东烟台市 1 45225 45225.00
上海市虹口区 1 63500 63500.00
河北省其他 1 64466 64466.00
山东菏泽 1 65600 65600.00
四川省其他 1 68000 68000.00
辽宁盘锦市 1 80000 80000.00
大连市高新技术产业开发区 2 40662 20331.00
广东肇庆 2 61060 30530.00
广东南海 2 69000 34500.00
陕西咸阳 2 72100 36050.00
广西南宁市 2 81770 40885.00
山东潍坊 2 123370 61685.00
江苏常州市 2 123500 61750.00
河北石家庄 2 126400 63200.00
沈阳经济技术开发区 2 132530 66265.00
天津市其他 2 136058 68029.00
内蒙古包头市 2 150400 75200.00
云南省其他 3 46319 15439.67
上海市其他 3 75551 25183.67
甘肃天水 3 119000 39666.67
河北唐山市 3 234670 78223.33
青岛经济技术开发区 4 48740 12185.00
湖南岳阳市 4 66355 16588.75
九龙坡区 4 97064 24266.00
青海西宁市 4 119000 29750.00
江北区 4 121690 30422.50
珠海特区 4 124809 31202.25
河南郑州市 4 183601 45900.25
江苏无锡市 5 7735 1547.00
江西南昌市 5 325100 65020.00
上海市松江县 6 23404 3900.67
沙坪坝区 6 267080 44513.33
安徽合肥市 7 197661 28237.29
吉林长春市 7 243949 34849.86
浙江宁波市 7 326158 46594.00
贵州贵阳市 8 181938 22742.25
西安新技术产业开发区 8 231998 28999.75
福建福州市 8 281675 35209.38
甘肃兰州市 8 439218 54902.25
湖南长沙市 9 272670 30296.67
辽宁大连市 12 494182 41181.83
新疆乌鲁木齐市 12 756979 63081.58
渝中区 13 299439 23033.77
北京新技术产业开发区 14 81873 5848.07
北京市宣武区 14 250793 17913.79
黑龙江哈尔滨市 14 630150 45010.71
北京市丰台区 15 480693 32046.20
天津市和平区 17 143473 8439.59
云南昆明市 17 267032 15707.76
上海市卢湾区 17 1166659 68627.00
上海市徐汇区 18 856600 47588.89
湖北武汉市 19 863626 45454.00
山东青岛市 20 439607 21980.35
辽宁沈阳市 20 542350 27117.50
江苏南京市 25 738968 29558.72
上海市黄埔区 30 380269 12675.63
沈阳南湖科技开发区 36 818 22.72
广东深圳市 36 1204614 33461.50
陕西西安市 47 1111084 23640.09
山东济南市 49 1397926 28529.10
宁波经济技术开发区 70 209254 2989.34
浙江杭州市 73 2401001 32890.42
北京市崇文区 79 932673 11805.99
北京市东城区 82 201595 2458.48
四川成都市 97 1385322 14281.67
上海市杨浦区 135 492582 3648.76
北京市西城区 185 2666369 14412.81
上海市浦东新区 202 5413001 26797.03
北京市朝阳区 233 5592819 24003.52
北京市其他 253 1235024 4881.52
北京市海淀区 377 467728 1240.66
广东广州市 654 10812389 16532.70
上海外高桥保税区 864 7856921 9093.66
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡