5月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-04 02:32:53
新华社信息北京6月25日电 海关总署提供的2003年5月份我国医疗
设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 3274384 4371371 1.34
北京昌平科技园区 0 0 -
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市密云县 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
长春南湖-南岭新技术开业园区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
福建省其他 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东清远 0 0 -
广东省其他 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广东中山市 0 0 -
海南 0 0 -
杭州经济技术开发区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖北沙市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
山东德州 0 0 -
山东威海市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市南市区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
沈阳南湖科技开发区 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
天津市汉沽区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
云南保山市 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
浙江台州 0 0 -
重庆经济技术开发区 0 0 -
南通经济技术开发区 0 320 -
广东阳江 0 870 -
山东菏泽 0 1531 -
湖北荆州 0 3570 -
福建宁德 0 8293 -
浙江黄岩 0 11628 -
宁波经济技术开发区 0 16364 -
福建龙岩 0 24356 -
苏州工业园区 0 38014 -
合肥科技工业园 1 800 800.00
吉林长春市 1 800 800.00
上海市徐汇区 3 8414 2804.67
上海市其他 5 450 90.00
云南昆明市 5 4307 861.40
江苏太仓市 6 188 31.33
渝中区 6 689 114.83
江苏省其他 8 560 70.00
浙江金华 10 67 6.70
北京市崇文区 10 263 26.30
江苏吴江市 10 743 74.30
广西梧州 12 493 41.08
江苏南通市 12 1378 114.83
浙江省其他 20 1920 96.00
浙江奉化 22 1816 82.55
珠海特区 24 708 29.50
福建厦门市 26 22721 873.88
福建福州市 50 4520 90.40
广西桂林市 76 9590 126.18
江苏淮阴市 77 52076 676.31
福州经济技术开发区 80 1122 14.03
大连大窑湾保税区 100 2000 20.00
上海外高桥保税区 130 52722 405.55
黑龙江哈尔滨市 150 8800 58.67
辽宁大连市 200 4509 22.55
江北区 200 120157 600.79
上海市金山县 226 6113 27.05
广东江门 227 2734 12.04
广东珠海市 234 1629 6.96
黑龙江牡丹江市 302 299 0.99
北京市昌平县 302 10136 33.56
深圳特区 345 14462 41.92
江苏泰州市 485 13507 27.85
上海市卢湾区 756 11562 15.29
上海市浦东县 1002 399 0.40
江苏张家港市 1080 896 0.83
上海市静安区 1400 805 0.58
天津新技术产业园区 1515 13950 9.21
山东淄博 1570 6578 4.19
广东南海 1628 40412 24.82
吉林延边州 1800 5724 3.18
上海市黄埔区 1823 74994 41.14
广州保税区 1900 17723 9.33
厦门特区 2009 16783 8.35
四川成都市 2200 572 0.26
上海市闵行区 2392 1875 0.78
广东佛山 2494 28180 11.30
广东顺德 2685 26850 10.00
广东深圳市 2800 43372 15.49
厦门象屿保税区 3210 19805 6.17
海南 4000 12546 3.14
江苏常州市 4632 40306 8.70
山东青岛市 5000 12715 2.54
广州经济技术开发区 5000 26000 5.20
山西太原市 5281 2864 0.54
浙江温州市 5600 5086 0.91
江苏苏州市 5626 147904 26.29
浙江嘉兴 9200 9344 1.02
江苏南京市 9498 104618 11.01
辽宁沈阳市 10005 24459 2.44
安徽合肥市 16067 45521 2.83
山东济宁 19950 1596 0.08
天津市津南县区 30000 4200 0.14
江苏无锡市 30905 159348 5.16
北京市朝阳区 30949 60518 1.96
天津市和平区 37362 41562 1.11
山东济南市 37500 6356 0.17
大连经济技术开发区 37850 397265 10.50
广东广州市 51140 60860 1.19
江苏扬州市 58071 78922 1.36
湖北武汉市 60002 86124 1.44
北京市海淀区 60033 45762 0.76
宁夏银川市 83935 13189 0.16
江西南昌市 110000 2941 0.03
广东揭阳 120000 3224 0.03
湖南醴陵 124600 13515 0.11
浙江宁波市 124948 162739 1.30
上海市浦东新区 128407 1029394 8.02
上海市嘉定县 323505 425203 1.31
广东东莞 590557 209053 0.35
浙江杭州市 1099132 372118 0.34
90191010 按摩器具 台 6046700 24030506 3.97
安徽黄山 0 0 -
安徽芜湖市 0 0 -
福建南平 0 0 -
福建省其他 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
海南 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南株洲 0 0 -
江苏常熟市 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东即墨 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江奉化 0 0 -
浙江黄岩 0 0 -
浙江舟山 0 0 -
天津市和平区 2 179 89.50
北京市西城区 40 10670 266.75
浙江金华 48 1087 22.65
江苏南京市 125 3625 29.00
厦门象屿保税区 215 15674 72.90
广东省其他 278 21368 76.86
上海市卢湾区 300 1589 5.30
山东烟台市 412 24539 59.56
福建宁德 536 54068 100.87
上海市静安区 600 9638 16.06
江苏南通市 612 6610 10.80
广东中山市 825 17425 21.12
福建泉州 1100 10450 9.50
湖北襄樊 1500 9322 6.21
苏州高新技术开发区 1500 14250 9.50
上海市嘉定县 1700 58260 34.27
广东佛山 1821 96740 53.12
大连经济技术开发区 2000 15516 7.76
江苏常州市 2084 52690 25.28
浙江绍兴 2467 19316 7.83
合肥科技工业园 2540 106680 42.00
广东潮州 2880 1846 0.64
珠海特区 2900 70470 24.30
广东顺德 3190 25991 8.15
浙江丽水 3960 1151 0.29
广东南海 5099 140576 27.57
安徽合肥市 6136 151372 24.67
深圳福田保税区 10224 7668 0.75
广东番禺 11885 137286 11.55
上海市普陀区 12410 241439 19.46
浙江余姚 15110 209581 13.87
广东阳江 15552 1684 0.11
浙江嘉兴 16056 567503 35.35
辽宁辽阳市 17080 3372 0.20
上海市闵行区 26213 5710390 217.85
温州经济技术开发区 27950 151101 5.41
苏州工业园区 41316 4476060 108.34
广东广州市 46649 519431 11.13
福建福州市 49142 217394 4.42
上海市浦东新区 53672 1183755 22.06
广州经济技术开发区 55658 65157 1.17
厦门特区 57757 579353 10.03
宁波经济技术开发区 59902 837581 13.98
广东惠州 76286 384156 5.04
浙江慈溪 82504 28090 0.34
浙江省其他 100151 69689 0.70
浙江台州 193852 261835 1.35
浙江杭州市 253252 815026 3.22
浙江温州市 278351 230765 0.83
浙江宁波市 373636 756032 2.02
深圳特区 1091637 1253992 1.15
广东东莞 1229861 1969021 1.60
广东深圳市 1805724 2412043 1.34
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 36310611 18713989 0.52
南通经济技术开发区 0 320 -
北京昌平科技园区 0 884 -
陕西西安市 0 1049 -
黑龙江省其他 0 1476 -
山东菏泽 0 1531 -
湖北沙市 0 3206 -
苏州高新技术开发区 0 7745 -
湖北荆州 0 8237 -
福建宁德 0 8293 -
海南 1 80 80.00
合肥科技工业园 1 800 800.00
深圳福田保税区 1 50000 50000.00
长春南湖-南岭新技术开业园区 5 1920 384.00
云南省其他 5 2945 589.00
浙江台州 7 2808 401.14
沈阳南湖科技开发区 8 384 48.00
江苏省其他 8 560 70.00
浙江金华 10 67 6.70
北京市崇文区 10 4920 492.00
广西梧州 12 493 41.08
江苏镇江市 12 3258 271.50
大连市高新技术产业开发区 20 695 34.75
汕头特区 20 4612 230.60
江苏丹阳市 20 11834 591.70
广东中山市 24 702 29.25
珠海特区 28 12185 435.18
河北石家庄 45 2866 63.69
湖南长沙市 48 864 18.00
北京市西城区 57 13904 243.93
重庆经济技术开发区 63 2833 44.97
浙江奉化 68 4866 71.56
福州经济技术开发区 80 1122 14.03
广东湛江市 99 71165 718.84
天津市河北区 100 947 9.47
渝中区 136 7772 57.15
江苏吴江市 190 13749 72.36
大连大窑湾保税区 200 4485 22.43
广西桂林市 216 21486 99.47
福建厦门市 226 24621 108.94
广东珠海市 234 1629 6.96
辽宁丹东市 240 2880 12.00
黑龙江牡丹江市 302 3299 10.92
广东省其他 320 26477 82.74
江北区 492 136257 276.95
上海市杨浦区 500 582 1.16
上海市虹口区 500 2470 4.94
浙江黄岩 536 56083 104.63
山东德州 600 7199 12.00
上海市南市区 700 2100 3.00
上海市卢湾区 800 18240 22.80
福建福州市 871 30284 34.77
上海市闸北区 900 23836 26.48
上海市浦东县 1002 399 0.40
上海市徐汇区 1066 213389 200.18
广东江门 1152 17451 15.15
上海市金山县 1180 25947 21.99
黑龙江哈尔滨市 1180 68982 58.46
广东番禺 1200 120 0.10
上海外高桥保税区 1308 200889 153.58
江苏宿迁市 1360 51139 37.60
上海市其他 1460 13850 9.49
上海市松江县 1508 461 0.31
广州保税区 1900 17723 9.33
上海市静安区 2081 2112 1.01
天津经济技术开发区 2324 6790 2.92
四川成都市 2430 10584 4.36
辽宁大连市 2750 107342 39.03
天津市其他 3142 13500 4.30
上海市长宁区 3216 4024 1.25
杭州经济技术开发区 3265 5781 1.77
广东清远 3537 1579 0.45
广东佛山 3671 365070 99.45
江苏盐城市 4000 4880 1.22
福建龙岩 4000 37676 9.42
海南 4000 173304 43.33
江苏淮安市 4410 5110 1.16
福建省其他 4800 526 0.11
吉林长春市 5001 30725 6.14
山西太原市 5281 2864 0.54
天津市北辰县区 5400 6918 1.28
江苏南通市 5402 112477 20.82
广东顺德 5788 65686 11.35
上海市黄埔区 6157 346364 56.26
云南昆明市 6395 110302 17.25
宁波经济技术开发区 6416 165716 25.83
上海市闵行区 6679 8875 1.33
江苏泰州市 6758 57581 8.52
天津新技术产业园区 7535 43656 5.79
江苏张家港市 8280 9908 1.20
广东南海 8744 157942 18.06
浙江嘉兴 9200 32333 3.51
辽宁沈阳市 10006 34459 3.44
北京经济技术开发区 12640 84986 6.72
江苏太仓市 16029 33124 2.07
厦门特区 17799 66455 3.73
广州经济技术开发区 18450 60450 3.28
山东济宁 19950 1596 0.08
厦门象屿保税区 21517 141293 6.57
山东威海市 21600 4536 0.21
吉林延边州 29993 65217 2.17
天津市津南县区 30000 4200 0.14
云南保山市 30007 1209 0.04
北京市密云县 33800 20841 0.62
北京市其他 37200 10804 0.29
广东深圳市 52091 161515 3.10
山东淄博 57690 22070 0.38
天津市和平区 58332 89318 1.53
江苏常州市 67045 185682 2.77
湖北武汉市 68717 183633 2.67
深圳特区 72707 215135 2.96
北京市昌平县 75252 58450 0.78
宁夏银川市 85049 19367 0.23
安徽合肥市 95707 156222 1.63
江西南昌市 110881 139188 1.26
广东揭阳 120000 3224 0.03
湖南醴陵 124600 13515 0.11
大连经济技术开发区 142040 1580277 11.13
江苏淮阴市 180220 66414 0.37
山东济南市 185000 25691 0.14
浙江省其他 190700 38964 0.20
四川宜宾 200000 3866 0.02
北京市海淀区 300034 72825 0.24
天津市汉沽区 324600 6463 0.02
广东广州市 425849 576750 1.35
浙江温州市 469080 79164 0.17
苏州工业园区 470000 250802 0.53
浙江绍兴 500065 1578 0.00
江苏苏州市 556307 423295 0.76
广东阳江 642000 58266 0.09
江苏无锡市 858838 711446 0.83
江苏南京市 916990 468023 0.51
上海市嘉定县 1032929 1432202 1.39
上海市浦东新区 1267555 3144286 2.48
浙江宁波市 1899579 512685 0.27
山东青岛市 2016294 355182 0.18
广东东莞 3145451 1204414 0.38
浙江杭州市 5308628 1570251 0.30
江苏扬州市 6664016 520973 0.08
北京市朝阳区 7163681 720688 0.10休闲 居 编辑
90191010 按摩器具 台 24503636 95450360 3.90
辽宁大连市 1 40 40.00
四川成都市 1 396 396.00
江苏张家港市 4 1718 429.50
天津市其他 5 1161 232.20
天津市和平区 8 258 32.25
广西桂林市 12 765 63.75
湖南株洲 22 638 29.00
山东济南市 46 3881 84.37
浙江金华 48 1087 22.65
海南 59 7404 125.49
北京市西城区 70 24470 349.57
浙江黄岩 79 96510 1221.65
福建省其他 100 9041 90.41
安徽芜湖市 120 4300 35.83
汕头特区 209 6728 32.19
广东省其他 278 21368 76.86
江苏宿迁市 292 4303 14.74
江苏苏州市 370 12160 32.86
上海市卢湾区 478 50589 105.83
福建厦门市 690 4830 7.00
山东烟台市 711 42487 59.76
安徽黄山 833 35098 42.13
广东肇庆 1011 3858 3.82
湖北武汉市 1027 18384 17.90
江苏南通市 1028 58110 56.53
上海市静安区 1100 17088 15.53
苏州高新技术开发区 1500 14250 9.50
江苏淮阴市 1880 1880 1.00
浙江奉化 2208 10290 4.66
珠海特区 2904 70731 24.36
大连经济技术开发区 3000 23525 7.84
上海市嘉定县 3265 108770 33.31
江苏常熟市 4014 4696 1.17
浙江绍兴 4028 78691 19.54
湖北襄樊 4100 23220 5.66
山东即墨 4860 22540 4.64
广东佛山 6647 356939 53.70
广东南海 7692 306270 39.82
辽宁沈阳市 8200 820 0.10
合肥科技工业园 8294 348348 42.00
福建宁德 9211 337142 36.60
山东青岛市 9384 9891 1.05
江苏南京市 10415 25461 2.44
厦门象屿保税区 10419 108026 10.37
江苏常州市 11161 439559 39.38
广东顺德 15028 55673 3.70
安徽合肥市 16636 406316 24.42
辽宁辽阳市 17080 3372 0.20
上海市徐汇区 24060 5053 0.21
深圳福田保税区 25154 26371 1.05
福建泉州 25482 255628 10.03
广东中山市 31359 679824 21.68
浙江余姚 33237 496612 14.94
广东阳江 37296 4911 0.13
福建南平 40000 12400 0.31
广东潮州 41420 21846 0.53
陕西西安市 46710 16751 0.36
浙江舟山 58800 21780 0.37
广东番禺 58965 1035568 17.56
上海市黄埔区 63792 89131 1.40
温州经济技术开发区 69415 376122 5.42
上海市普陀区 75526 1587419 21.02
苏州工业园区 93748 15144495 161.54
上海市浦东新区 99059 1701642 17.18
福建福州市 113677 739349 6.50
上海市闵行区 130582 21682139 166.04
浙江嘉兴 130600 2645674 20.26
广东广州市 188602 1795161 9.52
广州经济技术开发区 203541 234082 1.15
厦门特区 276733 3022542 10.92
宁波经济技术开发区 292992 2539670 8.67
广东惠州 305627 1922685 6.29
浙江杭州市 307081 2446668 7.97
浙江台州 340838 477340 1.40
浙江丽水 345482 171335 0.50
浙江省其他 429737 243376 0.57
浙江慈溪 466788 156660 0.34
浙江温州市 501589 680959 1.36
浙江宁波市 1795724 3471124 1.93
深圳特区 3890479 4583138 1.18
广东东莞 6361195 10908493 1.71
广东深圳市 7427818 13071330 1.76
-----------------------------------
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡