5月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-04 08:00:57
新华社信息北京6月25日电 海关总署提供的2003年5月份我国医疗
设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189010 听诊器 个 343322 418195 1.22
北京市西城区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
福建龙岩 0 0 -
广东佛山 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
山东临沂 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市南汇县 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江萧山 0 0 -
福州经济技术开发区 20 106 5.30
江西南昌市 100 102 1.02
北京市崇文区 100 158 1.58
上海市静安区 170 309 1.82
北京市朝阳区 200 200 1.00
江苏苏州市 300 286 0.95
广东肇庆 500 400 0.80
温州经济技术开发区 900 1305 1.45
江苏淮阴市 1000 880 0.88
安徽合肥市 1000 900 0.90
江苏无锡市 1000 1938 1.94
江北区 1000 2573 2.57
山东烟台市 1000 4832 4.83
江苏张家港市 2000 1680 0.84
江苏泰州市 2040 3062 1.50
天津经济技术开发区 2091 2624 1.25
宁波经济技术开发区 2150 1495 0.70
浙江杭州市 2300 2587 1.12
河北石家庄 2400 3352 1.40
湖北武汉市 2500 2066 0.83
浙江省其他 2850 2680 0.94
上海市杨浦区 2900 2415 0.83
江苏扬州市 3600 3039 0.84
上海市嘉定县 4000 2837 0.71
江苏太仓市 5000 2755 0.55
上海市黄埔区 5200 5561 1.07
广东深圳市 6700 16900 2.52
浙江宁波市 7825 19726 2.52
宁夏银川市 8000 5174 0.65
海南 10000 30050 3.01
上海市闵行区 10994 32416 2.95
山东青岛市 15111 16187 1.07
广东广州市 16352 11252 0.69
江苏常州市 17700 11752 0.66
湖南醴陵 26650 18084 0.68
广东东莞 28379 12375 0.44
江苏南京市 34950 31260 0.89
浙江温州市 57150 91298 1.60
上海市浦东新区 57190 71579 1.25
90189020 血压测量仪器及器
具 个 1925190 11945926 6.21
北京市丰台区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
福建龙岩 0 0 -
广东佛山 0 0 -
海南 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
厦门特区 0 0 -
云南保山市 0 0 -
浙江海宁 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江义乌 0 0 -
浙江舟山 0 0 -
广东番禺 0 8995 -
珠海特区 30 308 10.27
上海市杨浦区 100 495 4.95
江苏苏州市 100 515 5.15
天津经济技术开发区 120 732 6.10
上海市静安区 135 355 2.63
天津新技术产业园区 300 5400 18.00
深圳特区 408 4080 10.00
深圳福田保税区 504 5040 10.00
江苏南通市 600 3138 5.23
大连大窑湾保税区 655 23615 36.05
江苏太仓市 1000 1197 1.20
辽宁大连市 1000 2891 2.89
山东烟台市 1000 10873 10.87
江苏淮阴市 1500 3345 2.23
温州经济技术开发区 1600 5770 3.61
浙江省其他 1850 8070 4.36
河北石家庄 1900 4777 2.51
北京市朝阳区 3000 6076 2.03
辽宁沈阳市 3024 3477 1.15
安徽合肥市 4950 14219 2.87
上海市普陀区 5136 16153 3.15
江西南昌市 8110 17448 2.15
上海市闵行区 8708 31970 3.67
山东青岛市 11351 44534 3.92
浙江杭州市 11500 33905 2.95
宁夏银川市 12550 23680 1.89
上海市黄埔区 14098 58675 4.16
湖北武汉市 15140 15660 1.03
江苏扬州市 15450 39341 2.55
广东东莞 35322 181414 5.14
江苏吴江市 46000 101132 2.20
浙江宁波市 47562 126178 2.65
上海市浦东新区 52580 116362 2.21
广东江门 55889 667926 11.95
北京市其他 56020 2654 0.05
北京经济技术开发区 65520 1008486 15.39
江苏南京市 77806 221243 2.84
江苏无锡市 80056 184603 2.31
山东文登 89340 467919 5.24
福建厦门市 100000 28500 0.29
广东深圳市 113441 966462 8.52
浙江温州市 130019 375419 2.89
广东广州市 137395 954096 6.94
上海市嘉定县 149743 1145909 7.65
苏州高新技术开发区 199750 303588 1.52
大连经济技术开发区 362928 4699301 12.95休 闲 居编 辑
90189030 内窥镜 台 4819 245073 50.86
广东深圳市 0 0 -
广州保税区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
上海市黄埔区 0 532 -
山东枣庄 0 6869 -
江苏苏州市 0 11450 -
上海市闵行区 1 4040 4040.00
上海外高桥保税区 1 6606 6606.00
浙江杭州市 1 22330 22330.00
福州经济技术开发区 2 5548 2774.00
上海市浦东新区 8 15218 1902.25
南京浦口高新技术外向型开发区 20 11114 555.70
北京市朝阳区 29 6463 222.86
江苏镇江市 43 6889 160.21
沈阳南湖科技开发区 77 22422 291.19
浙江萧山 86 112153 1304.10
深圳特区 4551 13439 2.95
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
90189050 透热疗法设备 台 333 11971 35.95
安徽合肥市 0 0 -
南通经济技术开发区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京新技术产业开发区 3 135 45.00
江苏常州市 30 1036 34.53
深圳特区 300 10800 36.00
90189060 输血设备 台 0 7125 -
江苏常州市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
浙江宁波市 0 7125 -
90189070 麻醉设备 台 163 850620 5218.53
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
深圳特区 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
江苏南京市 3 7030 2343.33
山东济南市 4 6797 1699.25
上海市浦东新区 156 836793 5364.06
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189010 听诊器 个 1475862 1695664 1.15
北京新技术产业开发区 0 8 -
江苏丹阳市 5 12 2.40
福州经济技术开发区 20 106 5.30
陕西西安市 20 2400 120.00
北京市崇文区 100 158 1.58
江苏吴江市 100 173 1.73
厦门特区 311 455 1.46
深圳特区 400 456 1.14
广东肇庆 500 400 0.80
山东临沂 500 650 1.30
辽宁大连市 500 950 1.90
江苏苏州市 750 824 1.10
广东佛山 750 872 1.16
温州经济技术开发区 900 1305 1.45
江苏淮阴市 1000 880 0.88
江北区 1000 2573 2.57
山东烟台市 1000 4832 4.83
上海市徐汇区 1500 2471 1.65
云南省其他 2000 1310 0.66
上海市闸北区 2000 2500 1.25
江苏淮安市 2000 3625 1.81
江苏泰州市 2040 3062 1.50
上海市静安区 2070 2472 1.19
天津经济技术开发区 2091 2624 1.25
江苏张家港市 2108 1772 0.84
江苏镇江市 2240 3085 1.38
河北石家庄 2400 3352 1.40
湖北武汉市 2500 2066 0.83
上海市南汇县 3000 435 0.15
福建龙岩 3000 3310 1.10
江西南昌市 3456 3676 1.06
北京市西城区 3900 3281 0.84
上海市嘉定县 4000 2837 0.71
上海市杨浦区 4900 4283 0.87
江苏太仓市 5000 2755 0.55
安徽合肥市 5900 5340 0.91
浙江萧山 6048 5202 0.86
上海市长宁区 7000 8400 1.20
上海市普陀区 7400 6727 0.91
北京市朝阳区 7400 14419 1.95
江苏南通市 9296 4934 0.53
宁夏银川市 13000 9224 0.71
宁波经济技术开发区 15100 11895 0.79
浙江省其他 17778 37360 2.10
广东广州市 18650 13282 0.71
广东深圳市 19563 52989 2.71
海南 23505 52204 2.22
湖南醴陵 26650 18084 0.68
江苏常州市 28700 18177 0.63
上海市黄埔区 32299 33594 1.04
山东青岛市 35061 37596 1.07
浙江杭州市 49800 33979 0.68
江苏扬州市 52780 55526 1.05
浙江宁波市 53240 53878 1.01
江苏无锡市 54969 74070 1.35
上海市闵行区 77264 136562 1.77
江苏南京市 115350 110952 0.96
广东东莞 145293 63135 0.43
浙江温州市 261189 423624 1.62
上海市浦东新区 334566 348541 1.04
90189020 血压测量仪器及器
具 个 8723094 57295460 6.57
浙江嘉兴 0 2125 -
北京市丰台区 0 19049 -
广东番禺 0 50443 -
江苏丹阳市 8 41 5.13
天津市河西区 21 2458 117.05
云南保山市 50 256 5.12
珠海特区 61 623 10.21
深圳福田保税区 504 5040 10.00
广东佛山 525 2067 3.94
天津市和平区 540 1786 3.31
浙江海宁 1000 2416 2.42
北京市西城区 1000 6060 6.06
山东烟台市 1000 10873 10.87
江苏苏州市 1010 7236 7.16
大连大窑湾保税区 1255 42103 33.55
福建福州市 1300 15600 12.00
温州经济技术开发区 1600 5770 3.61
天津经济技术开发区 1670 4202 2.52
上海市杨浦区 1800 6648 3.69
河北石家庄 1900 4777 2.51
浙江舟山 2000 5282 2.64
上海市闸北区 2000 7200 3.60
江苏淮安市 2002 4838 2.42
厦门特区 2340 20205 8.63
江苏省其他 2500 2485 0.99
辽宁大连市 2500 7195 2.88
江苏淮阴市 2500 8365 3.35
深圳特区 2848 72443 25.44
江苏太仓市 2900 5997 2.07
江苏镇江市 3700 6281 1.70
江苏泰州市 4000 13224 3.31
上海市徐汇区 4500 10823 2.41
天津市其他 5000 52500 10.50
辽宁沈阳市 6544 11452 1.75
浙江省其他 7300 19653 2.69
上海市静安区 8195 20432 2.49
宁波经济技术开发区 8650 38003 4.39
上海市普陀区 8666 31003 3.58
上海市长宁区 8900 32860 3.69
北京市朝阳区 10650 33202 3.12
福建龙岩 11700 37585 3.21
天津新技术产业园区 13990 222685 15.92
湖北武汉市 16448 20072 1.22
安徽合肥市 19250 51189 2.66
江苏常州市 19520 33070 1.69
江苏南通市 22540 64532 2.86
江西南昌市 25214 49617 1.97
山东青岛市 32727 122144 3.73
宁夏银川市 35150 69922 1.99
浙江杭州市 48811 137711 2.82
北京市其他 56020 2654 0.05
海南 60525 196626 3.25
上海市闵行区 72410 192785 2.66
上海市黄埔区 75031 181903 2.42
江苏扬州市 87637 247509 2.82
北京市宣武区 88000 82368 0.94
上海市浦东新区 90492 226289 2.50
江苏吴江市 90840 205044 2.26
浙江义乌 100000 210000 2.10
浙江宁波市 125441 302670 2.41
广东东莞 129193 744425 5.76
广东江门 223663 2590230 11.58
山东文登 305800 1563484 5.11
上海市嘉定县 326067 2571711 7.89
北京经济技术开发区 348869 5458300 15.65
江苏南京市 370274 1003901 2.71
江苏无锡市 377124 712994 1.89
福建厦门市 508000 143160 0.28
广东深圳市 537084 3773562 7.03
浙江温州市 619760 1785417 2.88
广东广州市 855638 5240015 6.12
苏州高新技术开发区 983509 1418047 1.44
大连经济技术开发区 1933428 27040823 13.99
90189030 内窥镜 台 6636 1090166 164.28
陕西西安市 0 1880 -
江苏苏州市 0 77311 -
江苏南通市 1 550 550.00
上海市普陀区 1 615 615.00
天津经济技术开发区 1 2930 2930.00
江苏南京市 1 3344 3344.00
上海市闵行区 1 4040 4040.00
广州保税区 1 50000 50000.00
江苏无锡市 2 3780 1890.00
福州经济技术开发区 2 5548 2774.00
上海市静安区 3 4412 1470.67
河北石家庄 3 6015 2005.00
上海市黄埔区 13 9942 764.77
山东枣庄 18 17950 997.22
上海外高桥保税区 25 150092 6003.68
浙江杭州市 37 59191 1599.76
江苏镇江市 43 6889 160.21
南京浦口高新技术外向型开发区 44 30319 689.07
广东深圳市 100 350 3.50
北京市朝阳区 114 216378 1898.05
沈阳南湖科技开发区 205 56435 275.29
浙江萧山 220 193364 878.93
上海市浦东新区 332 136289 410.51
天津市北辰县区 900 1888 2.10
深圳特区 4569 50654 11.09
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 2 25872 12936.00
上海外高桥保税区 2 25872 12936.00
90189050 透热疗法设备 台 3925 145960 37.19
北京新技术产业开发区 3 135 45.00
珠海特区 6 315 52.50
南通经济技术开发区 16 962 60.13
安徽合肥市 30 2289 76.30
江苏常州市 100 3946 39.46
上海市浦东新区 269 13427 49.91
深圳特区 3501 124886 35.67
90189060 输血设备 台 66301 88998 1.34
浙江温州市 0 1646 -
江苏常州市 0 2200 -
浙江宁波市 0 7125 -
上海外高桥保税区 1 12355 12355.00
江苏苏州市 66300 65672 0.99
90189070 麻醉设备 台 762 3496088 4588.04
北京市海淀区 0 3500 -
江苏太仓市 1 820 820.00
黑龙江哈尔滨市 1 1384 1384.00
河北省其他 2 1675 837.50
上海市其他 2 2215 1107.50
上海市普陀区 2 6750 3375.00
北京市朝阳区 3 92403 30801.00
山东济南市 4 6797 1699.25
深圳特区 10 1500 150.00
苏州工业园区 12 5214 434.50
江苏南京市 12 17137 1428.08
上海市浦东新区 713 3356693 4707.84
-----------------------------------
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡