5月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-06 20:13:12
新华社信息北京6月25日电 海关总署提供的2003年5月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 617328 710516 1.15
埃及 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
澳门 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
比利时 0 0 -
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
法国 0 0 -
刚果 0 0 -
古巴 0 0 -
荷兰 0 0 -
加纳 0 0 -
科摩罗 0 0 -
科威特 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
挪威 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏丹 0 0 -
泰国 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
也门共和国 0 0 -
以色列 0 0 -
智利 0 0 -
新加坡 1 458 458.00
伊朗 1 2753 2753.00
尼日利亚 5 7850 1570.00
澳大利亚 6 30 5.00
加拿大 6 150 25.00
约旦 10 4790 479.00
越南 12 4122 343.50
缅甸 40 2400 60.00
南非 100 1000 10.00
克罗地亚 120 277 2.31
沙特阿拉伯 157 46949 299.04
印度 200 27600 138.00
瑞典 300 1674 5.58
孟加拉国 300 3234 10.78
叙利亚 400 3828 9.57
阿拉伯联合酋长国 430 1843 4.29
韩国 447 9204 20.59
巴基斯坦 462 6836 14.80
土耳其 1004 21360 21.27
日本 1051 23206 22.08
俄罗斯联邦 1200 3154 2.63
印度尼西亚 1250 15165 12.13
德国 1750 7518 4.30
菲律宾 2024 30712 15.17
马来西亚 2298 31311 13.63
希腊 5000 1984 0.40
台湾省 5075 25662 5.06
葡萄牙 9042 72336 8.00
香港 11394 81659 7.17
意大利 12802 46159 3.61
英国 76001 30102 0.40
美国 484440 195190 0.40
90211000 矫形或骨折用器具 千克 179259 505571 2.82
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
保加利亚 0 0 -
德国 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
捷克 0 0 -
马来西亚 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
墨西哥 0 0 -
新加坡 6 1441 240.17
布隆迪 97 13829 142.57
台湾省 100 340 3.40
英国 105 252 2.40
日本 303 231 0.76
越南 365 1070 2.93
沙特阿拉伯 744 3901 5.24
法国 1716 13840 8.07
香港 4584 43279 9.44
美国 171239 427388 2.50休 闲居 编辑
90212100 假牙 千克 23353 782008 33.49
巴基斯坦 0 0 -
多米尼加 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
加拿大 0 0 -
南非 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
约旦 0 0 -
墨西哥 29 2081 71.76
洪都拉斯 37 1062 28.70
新加坡 53 4541 85.68
澳大利亚 59 4248 72.00
泰国 105 2772 26.40
印度尼西亚 125 4776 38.21
匈牙利 170 4583 26.96
俄罗斯联邦 170 8847 52.04
马来西亚 230 11171 48.57
韩国 280 6858 24.49
印度 359 7452 20.76
阿拉伯联合酋长国 652 33428 51.27
美国 833 28850 34.63
德国 1830 195070 106.60
香港 3706 173327 46.77
日本 3812 161976 42.49
台湾省 4794 57658 12.03
澳门 6109 73308 12.00
90212900 牙齿固定件 千克 9080 136123 14.99
德国 0 0 -
芬兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
马来西亚 0 0 -
南非 0 0 -
新加坡 0 0 -
意大利 0 0 -
英国 0 0 -
印度尼西亚 17 132 7.76
印度 70 1793 25.61
韩国 120 1578 13.15
阿拉伯联合酋长国 122 1773 14.53
香港 1517 45072 29.71
日本 2948 30035 10.19
美国 4286 55740 13.01
90213100 人造关节 千克 70 5133 73.33
马来西亚 0 0 -
印度 0 0 -
英国 0 0 -
美国 14 300 21.43
韩国 28 2133 76.18
日本 28 2700 96.43
90213900 其他人造的人体部
分 个 377 21281 56.45
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
德国 0 0 -
古巴 0 0 -
日本 0 0 -
台湾省 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
英国 0 0 -
韩国 28 4245 151.61
哥伦比亚 60 9004 150.07
澳大利亚 116 1025 8.84
美国 173 7007 40.50
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 198816 6488473 32.64
澳大利亚 0 0 -
芬兰 0 0 -
古巴 0 0 -
韩国 0 0 -
土耳其 0 0 -
土库曼斯坦 0 0 -
以色列 3 45 15.00
奥地利 20 1981 99.05
法国 40 3033 75.83
新西兰 50 2873 57.46
加拿大 60 1788 29.80
荷兰 75 4442 59.23
西班牙 144 8382 58.21
德国 200 11844 59.22
日本 674 34680 51.45
印度 900 12900 14.33
俄罗斯联邦 1000 40200 40.20
丹麦 1398 19806 14.17
马来西亚 3021 188916 62.53
瑞典 4944 28003 5.66
英国 20240 817396 40.39
美国 25453 984970 38.70
香港 44337 61903 1.40
爱尔兰 46722 2451720 52.47
新加坡 49535 1813591 36.61
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 6 21983 3663.83
香港 0 0 -
印度 0 0 -
美国 6 21983 3663.83
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 3048587 3385164 1.11
挪威 1 19 19.00
伊朗 1 2753 2753.00
科摩罗 2 208 104.00
白俄罗斯 6 283721 47286.83
波兰 9 900 100.00
斯洛伐克 18 6003 333.50
利比亚 21 18695 890.24
黎巴嫩 25 1188 47.52
加纳 40 525 13.13
罗马尼亚 43 2275 52.91
也门共和国 45 713 15.84
澳门 50 3719 74.38
塞尔维亚和黑山 51 2118 41.53
刚果 60 1705 28.42
缅甸 80 7345 91.81
克罗地亚 120 277 2.31
朝鲜 130 1200 9.23
约旦 130 6272 48.25
苏丹 166 7173 43.21
荷兰 203 6099 30.04
印度 218 32671 149.87
摩洛哥 232 6178 26.63
科威特 278 12205 43.90
埃及 292 4825 16.52
尼日利亚 311 14102 45.34
孟加拉国 400 4450 11.13
匈牙利 449 1036 2.31
阿拉伯联合酋长国 466 6301 13.52
越南 614 13627 22.19
泰国 616 29446 47.80
韩国 970 29303 30.21
叙利亚 1000 4678 4.68
南非 1001 5001 5.00
土耳其 1204 84680 70.33
瑞典 1500 11186 7.46
古巴 1800 20205 11.23
俄罗斯联邦 1876 45562 24.29
比利时 1908 5744 3.01
尼加拉瓜 2000 1450 0.73
印度尼西亚 2070 26850 12.97
爱尔兰 2320 696 0.30
巴基斯坦 2526 33971 13.45
菲律宾 4241 62324 14.70
马来西亚 4312 52882 12.26
希腊 5000 1984 0.40
智利 7020 1678 0.24
葡萄牙 10842 86286 7.96
台湾省 11196 107942 9.64
新加坡 11865 16827 1.42
德国 18957 41240 2.18
以色列 20000 4150 0.21
加拿大 30244 25025 0.83
法国 31925 12008 0.38
澳大利亚 39031 8441 0.22
香港 45853 333980 7.28
日本 58647 105096 1.79
意大利 59986 212222 3.54
新西兰 90000 7270 0.08
英国 462179 149977 0.32
沙特阿拉伯 556409 242773 0.44
美国 1555628 1165984 0.75
90211000 矫形或骨折用器具 千克 277013 1102039 3.98
韩国 2 333 166.50
新加坡 6 1441 240.17
澳门 16 785 49.06
荷兰 42 225 5.36
德国 75 180 2.40
布隆迪 97 13829 142.57
马来西亚 152 3887 25.57
保加利亚 270 362 1.34
毛里求斯 360 1176 3.27
澳大利亚 427 1385 3.24
加拿大 900 1246 1.38
捷克 1098 2704 2.46
沙特阿拉伯 1434 7833 5.46
越南 1493 4608 3.09
法国 1728 17179 9.94
台湾省 2234 25727 11.52
英国 3703 10637 2.87
墨西哥 3800 20770 5.47
香港 6729 52452 7.79
日本 13137 66467 5.06
美国 239310 868813 3.63
90212100 假牙 千克 95635 3377578 35.32
多米尼加 21 505 24.05
洪都拉斯 37 1062 28.70
塞浦路斯 46 1876 40.78
墨西哥 70 4722 67.46
以色列 80 4004 50.05
约旦 97 2660 27.42
伊朗 110 13110 119.18
叙利亚 120 5791 48.26
印度尼西亚 125 4776 38.21
加拿大 187 7066 37.79
菲律宾 188 6429 34.20
澳大利亚 209 13146 62.90
巴基斯坦 228 9486 41.61
俄罗斯联邦 295 15405 52.22
印度 449 12540 27.93
南非 582 29598 50.86
韩国 709 14228 20.07
匈牙利 804 29166 36.28
泰国 1141 37408 32.79
马来西亚 1279 35617 27.85
阿拉伯联合酋长国 1567 66994 42.75
美国 1718 77660 45.20
新加坡 1979 111299 56.24
德国 3425 608978 177.80
法国 3937 75957 19.29
澳门 13531 168372 12.44
香港 16436 780378 47.48
日本 20212 886779 43.87
台湾省 26053 352566 13.53
90212900 牙齿固定件 千克 38343 601365 15.68
芬兰 0 700 -
加拿大 10 27 2.70
马来西亚 12 1130 94.17
印度尼西亚 17 132 7.76
新加坡 21 3199 152.33
意大利 54 1700 31.48
南非 100 319 3.19
韩国 120 1578 13.15
阿拉伯联合酋长国 165 1895 11.48
印度 1326 26221 19.77
英国 2041 77955 38.19
德国 3177 47340 14.90
美国 9888 105787 10.70
日本 10568 109628 10.37
香港 10844 223754 20.63
90213100 人造关节 千克 1125 61974 55.09
马来西亚 8 240 30.00
印度 20 3779 188.95
日本 28 2700 96.43
韩国 70 5791 82.73
英国 91 24175 265.66
美国 908 25289 27.85
90213900 其他人造的人体部
分 个 12898 186433 14.45
意大利 25 720 28.80
阿拉伯联合酋长国 32 57 1.78
德国 79 18121 229.38
台湾省 80 280 3.50
韩国 190 16554 87.13
哥伦比亚 241 33292 138.14
日本 358 655 1.83
古巴 450 70922 157.60
澳大利亚 536 3873 7.23
美国 578 28263 48.90
英国 3373 8458 2.51
香港 6956 5238 0.75
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 1093083 37657619 34.45
以色列 3 45 15.00
韩国 18 4008 222.67
土耳其 20 1273 63.65
奥地利 20 1981 99.05
澳大利亚 30 480 16.00
新西兰 50 2873 57.46
土库曼斯坦 55 103148 1875.42
西班牙 351 23745 67.65
芬兰 504 494 0.98
德国 600 33845 56.41
俄罗斯联邦 1000 40200 40.20
荷兰 1425 95846 67.26
古巴 1700 176234 103.67
加拿大 2860 186638 65.26
丹麦 3873 76959 19.87
印度 4000 47965 11.99
法国 14687 33300 2.27
瑞典 16399 47609 2.90
马来西亚 22997 1949150 84.76
日本 33462 157619 4.71
英国 115415 4877069 42.26
美国 137738 5521643 40.09
香港 165725 286861 1.73
爱尔兰 210955 11013036 52.21
新加坡 359196 12975598 36.12
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 146 119559 818.90
美国 6 21983 3663.83
印度 6 26526 4421.00
香港 134 71050 530.22
-----------------------------------
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡