10月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-01-14 15:40:11
新华社信息北京11月25日电 海关总署提供的2003年10月我国医
疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 662163 763706 1.15
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃及 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
澳门 0 0 -
巴林 0 0 -
巴拿马 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
比利时 0 0 -
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
古巴 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科摩罗 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比里亚 0 0 -
利比亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马耳他 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏丹 0 0 -
土耳其 0 0 -
匈牙利 0 0 -
牙买加 0 0 -
也门共和国 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
蒙古 0 297 -
法国 1 562 562.00
泰国 4 3356 839.00
新加坡 5 4280 856.00
印度 7 3293 470.43
韩国 8 4410 551.25
荷兰 11 335 30.45
新西兰 12 8514 709.50
塞拉利昂 16 1922 120.13
缅甸 20 505 25.25
德国 44 2057 46.75
伊朗 96 28800 300.00
马来西亚 150 378 2.52
叙利亚 200 2510 12.55
巴基斯坦 252 2704 10.73
越南 289 2248 7.78
台湾省 605 25870 42.76
希腊 1000 684 0.68
南非 1000 767 0.77
哥伦比亚 1000 2949 2.95
印度尼西亚 2344 41136 17.55
日本 3084 42845 13.89
加拿大 3870 6377 1.65
葡萄牙 4002 32016 8.00
以色列 5000 1988 0.40
香港 5239 77932 14.88
菲律宾 5352 13080 2.44
意大利 7532 36910 4.90
澳大利亚 23946 4034 0.17
西班牙 30120 4186 0.14
委内瑞拉 32000 13520 0.42
英国 170923 110222 0.64
美国 364031 283019 0.78
90211000 矫形或骨折用器具 千克 172534 506739 2.94
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
保加利亚 0 0 -
布隆迪 0 0 -
丹麦 0 0 -
德国 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
捷克 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
南非 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
台湾省 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
突尼斯 0 0 -
新西兰 0 0 -
也门共和国 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
越南 0 0 -
菲律宾 19 94 4.95
巴拿马 20 77 3.85
挪威 32 768 24.00
英国 252 477 1.89
塞浦路斯 295 1700 5.76
印度 338 2361 6.99
埃及 450 1925 4.28
新加坡 510 5914 11.60
土耳其 520 2084 4.01
智利 630 2423 3.85
希腊 690 5074 7.35
埃塞俄比亚 786 2785 3.54
约旦 1000 5623 5.62
意大利 1070 5790 5.41
马来西亚 1237 4109 3.32
泰国 1270 3544 2.79
古巴 2280 38524 16.90
日本 2475 16740 6.76
法国 2661 32041 12.04
科威特 2900 16600 5.72
香港 18884 44570 2.36
美国 134215 313516 2.34
90212100 假牙 千克 16902 662737 39.21
埃及 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
多米尼加 0 0 -
法国 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
韩国 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
马来西亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
墨西哥 0 0 -
南非 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
匈牙利 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
新加坡 2 180 90.00
黎巴嫩 17 495 29.12
荷兰 23 740 32.17
泰国 36 1450 40.28
俄罗斯联邦 72 3744 52.00
德国 103 82047 796.57
加拿大 110 9900 90.00
阿拉伯联合酋长国 147 5087 34.61
印度 255 9193 36.05
约旦 408 12533 30.72
美国 442 12352 27.95
英国 480 18282 38.09
菲律宾 630 18687 29.66
香港 2550 180544 70.80
日本 5376 232491 43.25
台湾省 6251 75012 12.00
90212900 牙齿固定件 千克 3128 74297 23.75
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃及 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
波兰 0 0 -
德国 0 0 -
韩国 0 0 -
加拿大 0 0 -
马来西亚 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
新加坡 0 0 -
叙利亚 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
芬兰 0 1085 -
泰国 27 595 22.04
日本 175 4808 27.47
英国 634 24707 38.97
香港 771 33176 43.03
美国 1521 9926 6.53
90213100 人造关节 千克 245 30466 124.35
德国 0 0 -
马来西亚 0 0 -
日本 0 0 -
印度 0 0 -
韩国 35 1548 44.23
英国 80 18333 229.16
美国 130 10585 81.42
90213900 其他人造的人体部
分 个 219 13583 62.02
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
德国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
古巴 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
英国 0 0 -
美国 4 3300 825.00
日本 15 1350 90.00
哥伦比亚 45 6384 141.87
台湾省 55 240 4.36
马来西亚 100 2309 23.09
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 241031 8235010 34.17
澳大利亚 0 0 -
德国 0 0 -
法国 0 0 -
芬兰 0 0 -
古巴 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
秘鲁 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西兰 0 0 -
以色列 0 0 -
智利 0 0 -
奥地利 25 1428 57.12
瑞典 47 2026 43.11
挪威 50 2856 57.12
意大利 100 4889 48.89
瑞士 113 3622 32.05
丹麦 120 6868 57.23
菲律宾 200 1581 7.91
印度尼西亚 343 5052 14.73
日本 590 13880 23.53
印度 600 7293 12.16
俄罗斯联邦 1000 42137 42.14
马来西亚 1506 72082 47.86
加拿大 6320 412858 65.33
英国 23967 1176335 49.08
香港 37031 45857 1.24
美国 47422 886810 18.70
新加坡 60746 2396294 39.45
爱尔兰 60851 3153142 51.82
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 1 2199 2199.00
德国 0 0 -
美国 0 0 -
香港 0 0 -
印度 0 0 -
塞拉利昂 1 2199 2199.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 6673755 8553732 1.28
巴林 0 30 -
蒙古 0 297 -
柬埔寨 1 53 53.00
塞浦路斯 1 370 370.00
墨西哥 2 47 23.50
科摩罗 2 208 104.00
白俄罗斯 6 283721 47286.83
利比里亚 8 2580 322.50
波兰 9 900 100.00
马耳他 10 2500 250.00
厄瓜多尔 14 5216 372.57
秘鲁 15 300 20.00
塞拉利昂 16 1922 120.13
斯洛伐克 18 6003 333.50
利比亚 21 18695 890.24
加纳 40 525 13.13
澳门 50 3719 74.38
刚果 60 1705 28.42
塞尔维亚和黑山 75 4601 61.35
罗马尼亚 103 3831 37.19
缅甸 106 10037 94.69
克罗地亚 120 277 2.31
也门共和国 125 1929 15.43
朝鲜 130 1200 9.23
苏丹 166 7173 43.21
芬兰 205 3648 17.80
尼日利亚 311 14102 45.34
伊朗 330 45205 136.98
孟加拉国 400 4450 11.13
阿曼 500 9456 18.91
摩洛哥 612 16024 26.18
瑞士 800 1846 2.31
阿拉伯联合酋长国 853 31306 36.70
韩国 997 47715 47.86
哥伦比亚 1000 2949 2.95
荷兰 1117 6976 6.25
叙利亚 1257 27022 21.50
匈牙利 1334 3078 2.31
土耳其 1451 161687 111.43
约旦 1470 11873 8.08
瑞典 1500 11186 7.46
越南 1500 26833 17.89
泰国 1559 73739 47.30
印度 1585 79491 50.15
俄罗斯联邦 1961 117671 60.01
牙买加 2000 855 0.43
尼加拉瓜 2200 1482 0.67
科威特 2588 21730 8.40
黎巴嫩 3161 3328 1.05
埃及 3734 40194 10.76
比利时 3763 21820 5.80
南非 5020 8204 1.63
古巴 5600 44324 7.92
爱尔兰 6020 2007 0.33
巴基斯坦 6422 60357 9.40
智利 7020 1678 0.24
印度尼西亚 7259 94715 13.05
希腊 8800 4419 0.50
菲律宾 11114 94222 8.48
挪威 14201 6224 0.44
台湾省 19995 198321 9.92
葡萄牙 21176 171418 8.09
德国 25441 134599 5.29
以色列 26001 8906 0.34
新加坡 27900 49084 1.76
委内瑞拉 32057 14149 0.44
加拿大 35545 36492 1.03
巴拿马 38000 21815 0.57
西班牙 47900 24851 0.52
法国 63796 22051 0.35
马来西亚 72624 105535 1.45
香港 80760 1364482 16.90
新西兰 90026 16844 0.19
澳大利亚 108453 40355 0.37
意大利 119132 519291 4.36
日本 170960 494250 2.89
沙特阿拉伯 853449 429116 0.50
英国 1087411 429163 0.39
美国 3642387 3013355 0.83
90211000 矫形或骨折用器具 千克 795294 2790203 3.51
韩国 2 333 166.50
巴基斯坦 9 58 6.44
巴拿马 20 77 3.85
澳门 20 981 49.05
斯里兰卡 25 240 9.60
南非 26 210 8.08
新西兰 40 300 7.50
荷兰 42 225 5.36
挪威 50 993 19.86
坦桑尼亚 58 289 4.98
布隆迪 97 13829 142.57
丹麦 142 2160 15.21
摩洛哥 270 1871 6.93
塞浦路斯 295 1700 5.76
印度 360 4004 11.12
菲律宾 409 2357 5.76
毛里求斯 440 1301 2.96
埃及 450 1925 4.28
土耳其 520 2084 4.01
突尼斯 605 2702 4.47
澳大利亚 627 1860 2.97
智利 630 2423 3.85
希腊 690 5074 7.35
阿拉伯联合酋长国 711 4038 5.68
新加坡 841 13238 15.74
印度尼西亚 900 4965 5.52
约旦 1000 5623 5.62
也门共和国 1002 5078 5.07
加拿大 1007 1353 1.34
埃塞俄比亚 1096 4215 3.85
泰国 1270 3544 2.79
沙特阿拉伯 1683 8783 5.22
越南 1928 6386 3.31
保加利亚 2278 13492 5.92
古巴 2280 38524 16.90
德国 2776 42665 15.37
科威特 2905 16628 5.72
马来西亚 2927 16427 5.61
意大利 3077 10028 3.26
墨西哥 3800 20770 5.47
英国 3955 11114 2.81
捷克 5763 8925 1.55
台湾省 10584 105085 9.93
法国 16129 135510 8.40
香港 29925 135604 4.53
日本 30526 145084 4.75
美国 661104 1986128 3.00
90212100 假牙 千克 196936 6569590 33.36
黎巴嫩 17 495 29.12
多米尼加 21 505 24.05
洪都拉斯 37 1062 28.70
塞浦路斯 46 1876 40.78
孟加拉国 60 1860 31.00
以色列 90 4154 46.16
荷兰 98 6986 71.29
叙利亚 120 5791 48.26
意大利 142 4103 28.89
巴基斯坦 228 9486 41.61
巴西 250 21935 87.74
墨西哥 260 19276 74.14
埃及 265 11036 41.65
伊朗 337 30809 91.42
俄罗斯联邦 462 24070 52.10
英国 480 18282 38.09
澳大利亚 497 30511 61.39
加拿大 498 24505 49.21
哥伦比亚 608 3978 6.54
约旦 699 23316 33.36
印度尼西亚 705 19030 26.99
南非 987 40316 40.85
印度 1249 39447 31.58
韩国 1290 27316 21.18
泰国 1433 48902 34.13
匈牙利 1720 55862 32.48
马来西亚 1853 49184 26.54
阿拉伯联合酋长国 3264 132531 40.60
菲律宾 3292 70416 21.39
美国 3314 141094 42.58
法国 4063 92457 22.76
新加坡 4155 193938 46.68
德国 4791 1033162 215.65
澳门 22531 276372 12.27
香港 42055 1576002 37.47
日本 42657 1861251 43.63
台湾省 52362 668274 12.76
90212900 牙齿固定件 千克 87254 1152906 13.21
芬兰 0 1785 -
缅甸 10 855 85.50
马来西亚 12 1130 94.17
印度尼西亚 17 132 7.76
澳大利亚 20 723 36.15
泰国 27 595 22.04
意大利 54 1700 31.48
阿曼 60 2470 41.17
波兰 89 2027 22.78
智利 98 1383 14.11
南非 100 319 3.19
新加坡 105 5138 48.93
巴基斯坦 112 6046 53.98
阿拉伯联合酋长国 165 1895 11.48
约旦 207 3449 16.66
埃及 230 2605 11.33
韩国 282 3063 10.86
叙利亚 375 7566 20.18
沙特阿拉伯 540 3428 6.35
加拿大 1281 45475 35.50
印度 1444 28762 19.92
英国 2675 102662 38.38
德国 3177 47340 14.90
美国 18241 152590 8.37
日本 23157 235269 10.16
香港 34776 494499 14.22
90213100 人造关节 千克 2363 152115 64.37
马来西亚 8 240 30.00
印度 20 3779 188.95
日本 28 2700 96.43
德国 68 400 5.88
英国 171 42508 248.58
韩国 212 16549 78.06
美国 1856 85939 46.30
90213900 其他人造的人体部
分 个 22990 384575 16.73
西班牙 25 1228 49.12
阿拉伯联合酋长国 35 247 7.06
马来西亚 100 2309 23.09
荷兰 160 500 3.13
台湾省 200 715 3.58
意大利 205 7566 36.91
韩国 276 27211 98.59
哥伦比亚 286 39676 138.73
日本 373 2005 5.38
澳大利亚 536 3873 7.23
俄罗斯联邦 681 20557 30.19
古巴 900 145343 161.49
美国 1114 53898 48.38
德国 1675 31190 18.62
英国 6778 11618 1.71
香港 9646 36639 3.80
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 2291612 78764897 34.37
以色列 3 45 15.00
韩国 18 4008 222.67
土耳其 20 1273 63.65
澳大利亚 36 921 25.58
奥地利 45 3409 75.76
新西兰 50 2873 57.46
乌兹别克斯坦 55 103148 1875.42
智利 60 3128 52.13
挪威 77 4187 54.38
秘鲁 80 1570 19.63
瑞士 113 3622 32.05
意大利 150 7187 47.91
菲律宾 212 1697 8.00
西班牙 351 23745 67.65
芬兰 504 494 0.98
印度尼西亚 859 6224 7.25
德国 1098 56003 51.00
荷兰 1425 95846 67.26
俄罗斯联邦 3000 122537 40.85
古巴 4250 454510 106.94
丹麦 5911 154155 26.08
印度 10300 124537 12.09
法国 14697 33918 2.31
加拿大 20180 1341551 66.48
瑞典 33528 98867 2.95
日本 36266 251730 6.94
马来西亚 38423 2875115 74.83
英国 189512 8266161 43.62
美国 317144 9752452 30.75
香港 367709 537958 1.46
爱尔兰 489092 25903156 52.96
新加坡 756444 28528870 37.71
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 148 122758 829.45
德国 1 1000 1000.00
塞拉利昂 1 2199 2199.00
美国 6 21983 3663.83
印度 6 26526 4421.00
香港 134 71050 530.22
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡