7月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-23 16:38:37
新华社信息北京8月25日电 海关总署提供的2003年7月份我国医疗
设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------休 闲 居 编辑
商品编号 商品名称 7 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 220366 648731 2.94
安徽合肥市 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江牡丹江市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
九龙坡区 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河东区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津市宅坻县 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江奉化 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
浙江萧山 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京市东城区 1 180 180.00
辽宁沈阳市 7 4155 593.57
江北区 9 152 16.89
北京市大兴县 10 3800 380.00
武汉经济技术开发区 15 21000 1400.00
江苏苏州市 32 1485 46.41
江苏南京市 40 57 1.43
辽宁丹东市 60 1271 21.18
广东佛山 66 627 9.50
上海市静安区 72 3105 43.13
天津市河西区 100 1020 10.20
安徽芜湖市 330 16895 51.20
江苏常州市 363 17907 49.33
深圳福田保税区 436 1090 2.50
湖北武汉市 520 6100 11.73
天津市武清县 743 9086 12.23
沈阳南湖科技开发区 1000 11271 11.27
广东中山市 1066 8551 8.02
广东广州市 1098 23496 21.40
广东汕头市 1152 115200 100.00
广东南海 1399 12906 9.23
浙江宁波市 2952 8914 3.02
深圳特区 4333 22635 5.22
浙江省其他 8400 7980 0.95
广东深圳市 84378 294562 3.49
广东东莞 111784 55286 0.49
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 522538 1360973 2.60
安徽芜湖市 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东潮州 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
杭州经济技术开发区 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东泰安 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江衢州 0 0 -
浙江余姚 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东佛山 0 894 -
广东清远 0 160871 -
大连大窑湾保税区 5 120 24.00
上海市长宁区 8 148 18.50
厦门特区 10 250 25.00
江苏张家港市 10 6500 650.00
上海外高桥保税区 10 260000 26000.00
汕头特区 20 1459 72.95
北京市朝阳区 30 11850 395.00
广东番禺 72 2016 28.00
北京市崇文区 80 1216 15.20
广东顺德 107 83461 780.01
广东江门 160 4953 30.96
浙江温州市 273 88035 322.47
广东广州市 286 13147 45.97
江苏南通市 304 3128 10.29
上海市黄埔区 320 3764 11.76
山东青岛市 768 27957 36.40
江苏南京市 888 13757 15.49
深圳特区 940 4821 5.13
浙江省其他 1000 14600 14.60
天津市其他 1008 1616 1.60
广东南海 1100 11677 10.62
江西南昌市 2000 833 0.42
上海市浦东新区 2657 26846 10.10
黑龙江哈尔滨市 3200 17433 5.45
浙江宁波市 4026 10145 2.52
广东深圳市 14125 38983 2.76
广东东莞 28080 33078 1.18
厦门象屿保税区 31109 57014 1.83
上海市卢湾区 33800 13956 0.41
江苏扬州市 103440 42734 0.41
上海市松江县 292702 403711 1.38
90211000 矫形或骨折用器具 千克 152602 461561 3.02
北京新技术产业开发区 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东顺德 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常熟市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
珠海特区 0 0 -
上海市浦东新区 12 234 19.50
福建福州市 14 76 5.43
浙江宁波市 40 300 7.50
江苏南京市 76 915 12.04
沈阳南湖科技开发区 250 11295 45.18
广东江门 298 2691 9.03
广东南海 300 720 2.40
江苏昆山市 318 2674 8.41
广东东莞 340 501 1.47
山东青岛市 720 2586 3.59
浙江杭州市 1208 7076 5.86
厦门象屿保税区 1408 18373 13.05
广东广州市 2743 11793 4.30
厦门特区 4211 58387 13.87
江苏南通市 4665 6221 1.33
广州经济技术开发区 9455 90051 9.52
广东中山市 126544 247668 1.96
90212100 假牙 千克 21100 681778 32.31
福建福州市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市徐汇区 40 2357 58.93
上海市黄埔区 116 4151 35.78
广东深圳市 320 80100 250.31
天津经济技术开发区 623 24289 38.99
浙江杭州市 654 13537 20.70
山西长治市 716 15246 21.29
上海漕河泾新兴技术开发区 1060 79792 75.28
上海市浦东新区 1078 56952 52.83
江苏昆山市 1467 134090 91.40
深圳特区 1767 72150 40.83
江苏常熟市 3105 77266 24.88
珠海特区 10154 121848 12.00
90212900 牙齿固定件 千克 14620 139477 9.54
北京市昌平县 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东江门 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
上海市闵行区 262 3382 12.91
广东深圳市 271 12195 45.00
广东中山市 737 28722 38.97
北京市海淀区 1220 7809 6.40
江苏南京市 1904 18597 9.77
上海市黄埔区 3168 16152 5.10
深圳特区 3458 21620 6.25
湖北武汉市 3600 31000 8.61
90213100 人造关节 千克 160 9555 59.72
北京市朝阳区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
北京市海淀区 160 9555 59.72
90213900 其他人造的人体部
分 个 1302 35841 27.53
北京昌平科技园区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市密云县 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
河南郑州市 1 900 900.00
上海市浦东新区 3 190 63.33
哈尔滨市经济技术开发区 46 5281 114.80
山东济南市 65 195 3.00
北京市东城区 120 3498 29.15
北京新技术产业开发区 1067 25777 24.16
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 235045 7482606 31.83
大连大窑湾保税区 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
福建福州市 60 3128 52.13
广东广州市 80 1570 19.63
江苏南京市 100 3200 32.00
四川成都市 100 79000 790.00
江苏常州市 500 980 1.96
广东汕头市 1080 1080 1.00
厦门火炬高技术产业开发区 1451 85442 58.88
北京市朝阳区 1700 192371 113.16
广东东莞 4561 7659 1.68
广东惠州 4920 6254 1.27
深圳特区 10760 25565 2.38
广东深圳市 20000 3847 0.19
广东顺德 40118 56677 1.41
厦门特区 61990 3269028 52.73
苏州工业园区 87625 3746805 42.76
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至7月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 4760636 10014559 2.10
浙江萧山 1 2864 2864.00
黑龙江牡丹江市 2 242 121.00
江苏丹阳市 3 97 32.33
福建福州市 4 80 20.00
九龙坡区 4 660 165.00
河北石家庄 5 85 17.00
北京市东城区 6 689 114.83
天津市和平区 10 100 10.00
上海市黄埔区 10 300 30.00
江苏扬州市 20 1525 76.25
珠海特区 30 1039 34.63
北京市朝阳区 38 1969 51.82
江苏南京市 50 528 10.56
浙江金华 50 1515 30.30
江苏连云港市 60 17670 294.50
上海市长宁区 93 2814 30.26
吉林长春市 107 11290 105.51
江苏苏州市 133 6392 48.06
北京市大兴县 138 14711 106.60
安徽合肥市 140 4375 31.25
上海市静安区 144 5841 40.56
武汉经济技术开发区 155 211110 1362.00
辽宁丹东市 166 6292 37.90
辽宁沈阳市 207 14115 68.19
天津市河东区 250 10600 42.40
天津市其他 251 8872 35.35
天津市宅坻县 255 6314 24.76
上海市闵行区 347 33925 97.77
安徽芜湖市 390 19495 49.99
厦门特区 410 12878 31.41
深圳福田保税区 436 1090 2.50
山东青岛市 544 25640 47.13
上海市浦东新区 604 5967 9.88
江北区 791 38556 48.74
广东江门 1000 11150 11.15
沈阳南湖科技开发区 1000 11271 11.27
北京市海淀区 1072 16508 15.40
广东番禺 1454 8734 6.01
广州经济技术开发区 1700 3100 1.82
湖北武汉市 1786 21271 11.91
浙江温州市 1999 40998 20.51
天津新技术产业园区 2016 16128 8.00
浙江慈溪 2088 6473 3.10
山东济南市 2100 1050 0.50
广东佛山 2347 41887 17.85
广东汕头市 3806 337660 88.72
浙江奉化 5040 15624 3.10
江苏常州市 5710 92331 16.17
浙江杭州市 6758 25277 3.74
广东南海 10001 97306 9.73
浙江省其他 11416 14132 1.24
北京市西城区 14624 47160 3.22
天津市河西区 15110 91750 6.07
浙江宁波市 19152 52554 2.74
广东惠州 22626 33939 1.50
广东广州市 25008 239593 9.58
宁波经济技术开发区 30000 5700 0.19
天津市武清县 42413 982140 23.16
陕西西安市 73680 19496 0.26
广东东莞 157147 294439 1.87
广东中山市 178667 1203053 6.73
广东深圳市 364591 1563340 4.29
深圳特区 3750471 4250855 1.13
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 4243045 5498358 1.30
北京市西城区 0 7063 -
广东清远 0 847326 -
上海市其他 1 660 660.00
山东济南市 1 2753 2753.00
上海市虹口区 4 129 32.25
北京市海淀区 4 16372 4093.00
大连大窑湾保税区 5 120 24.00
上海市长宁区 8 148 18.50
深圳福田保税区 8 117674 14709.25
浙江余姚 12 3498 291.50
上海外高桥保税区 13 307726 23671.23
江苏张家港市 17 12243 720.18
广东湛江市 20 200 10.00
汕头特区 20 1459 72.95
浙江慈溪 25 1188 47.52
厦门特区 35 875 25.00
北京市其他 42 17278 411.38
山东泰安 51 2118 41.53
广东潮州 56 1436 25.64
江苏淮安市 80 1160 14.50
北京市崇文区 80 1216 15.20
北京市朝阳区 80 315382 3942.28
广东珠海市 106 3166 29.87
安徽芜湖市 111 4196 37.80
辽宁丹东市 130 1200 9.23
辽宁大连市 145 6710 46.28
江苏丹阳市 160 264 1.65
浙江衢州 180 1571 8.73
江苏宿迁市 200 2394 11.97
上海市浦东县 206 6053 29.38
广东佛山 208 19582 94.14
广东顺德 485 216210 445.79
宁波经济技术开发区 500 4550 9.10
上海市黄埔区 826 23770 28.78
广东江门 864 11601 13.43
天津经济技术开发区 903 542 0.60
上海市闸北区 1000 12175 12.18
天津港保税区 1008 5809 5.76
浙江温州市 1012 253553 250.55
无锡高新技术开发区 1500 11186 7.46
珠海特区 1528 60717 39.74
湖北武汉市 2500 1859 0.74
天津市其他 3008 9717 3.23
深圳特区 3370 57550 17.08
广东南海 3382 37733 11.16
福建福州市 3588 45823 12.77
江苏南通市 3732 35161 9.42
山东青岛市 4061 53086 13.07
浙江省其他 5000 66993 13.40
黑龙江哈尔滨市 5002 37834 7.56
江西南昌市 5860 5167 0.88
江苏苏州市 8366 29618 3.54
杭州经济技术开发区 10000 4485 0.45
浙江宁波市 11541 31598 2.74
江苏无锡市 16000 5600 0.35
江苏南京市 19408 139704 7.20
浙江嘉兴 30000 18000 0.60
上海市浦东新区 38627 127357 3.30
广东深圳市 71509 364938 5.10
厦门象屿保税区 87336 165424 1.89
上海市卢湾区 169000 69780 0.41
浙江杭州市 192600 20581 0.11
江苏扬州市 204080 87840 0.43
广东东莞 204172 242233 1.19
广东广州市 244722 326423 1.33
广东番禺 263275 107639 0.41
上海市松江县 2621272 1102942 0.42
90211000 矫形或骨折用器具 千克 454332 1712395 3.77
上海外高桥保税区 1 165 165.00
北京新技术产业开发区 13 1894 145.69
福建福州市 14 76 5.43
珠海特区 16 785 49.06
苏州高新技术开发区 18 225 12.50
江苏扬州市 21 4086 194.57
天津经济技术开发区 42 225 5.36
广东顺德 80 125 1.56
江北区 97 13829 142.57
湖北武汉市 174 6590 37.87
沈阳南湖科技开发区 250 11295 45.18
天津市和平区 390 1950 5.00
天津市其他 390 1950 5.00
江苏南京市 439 4639 10.57
广东江门 602 4954 8.23
江苏常熟市 650 4885 7.52
浙江宁波市 765 5850 7.65
上海市黄埔区 1350 3920 2.90
江苏昆山市 2034 16514 8.12
山东青岛市 2370 4777 2.02
广东南海 4988 11042 2.21
江苏南通市 5763 8925 1.55
广东佛山 5837 31082 5.33
广东东莞 6136 8803 1.43
厦门象屿保税区 6521 90146 13.82
上海市虹口区 8265 45480 5.50
浙江省其他 9720 17285 1.78
浙江杭州市 10640 61993 5.83
宁波经济技术开发区 10853 22542 2.08
上海市浦东新区 11534 71595 6.21
广州经济技术开发区 18928 178671 9.44
广东广州市 20581 84690 4.12
厦门特区 38986 429343 11.01
广东中山市 285864 562064 1.97
90212100 假牙 千克 139401 4734187 33.96
宁波经济技术开发区 10 150 15.00
上海市闵行区 107 6363 59.47
福建福州市 120 5791 48.26
上海市黄埔区 399 14724 36.90
上海市徐汇区 733 14549 19.85
山西长治市 916 19377 21.15
浙江杭州市 1593 37626 23.62
天津经济技术开发区 3240 153689 47.43
广东深圳市 3540 790058 223.18
上海市浦东新区 6896 280581 40.69
上海漕河泾新兴技术开发区 7868 600716 76.35
江苏昆山市 8656 756952 87.45
深圳特区 14409 564671 39.19
江苏常熟市 25892 652746 25.21
珠海特区 65022 836194 12.86
90212900 牙齿固定件 千克 64874 833444 12.85
北京市西城区 0 700 -
北京市昌平县 11 13231 1202.82
江苏扬州市 21 3199 152.33
广东广州市 68 204 3.00
天津经济技术开发区 100 319 3.19
浙江杭州市 107 34500 322.43
江苏昆山市 115 3597 31.28
天津市西青县区 327 4215 12.89
广东江门 336 1839 5.47
上海市徐汇区 1194 15328 12.84
北京市海淀区 1726 25859 14.98
上海市闵行区 1848 19040 10.30
江苏南京市 1904 18597 9.77
广东深圳市 2208 110010 49.82
山东青岛市 4265 11533 2.70
广东中山市 4516 174477 38.64
湖北武汉市 5760 52900 9.18
上海市浦东新区 7430 80922 10.89
上海市黄埔区 8450 43301 5.12
深圳特区 24488 219673 8.97
90213100 人造关节 千克 1583 86735 54.79
北京市朝阳区 36 2940 81.67
上海市浦东新区 243 25355 104.34
北京市海淀区 642 48457 75.48
厦门特区 662 9983 15.08
90213900 其他人造的人体部
分 个 14533 237160 16.32
北京昌平科技园区 1 3600 3600.00
上海外高桥保税区 2 1085 542.50
北京市海淀区 18 499 27.72
上海市浦东新区 23 220 9.57
北京市密云县 79 18121 229.38
黑龙江哈尔滨市 117 9630 82.31
哈尔滨市经济技术开发区 127 14901 117.33
山东济南市 145 475 3.28
浙江宁波市 535 3170 5.93
河南郑州市 716 115462 161.26
北京市东城区 780 22628 29.01
广东深圳市 952 305 0.32
北京新技术产业开发区 1305 34103 26.13
广东广州市 3373 8458 2.51
广东东莞 6360 4503 0.71
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 1597137 54205982 33.94
上海市浦东新区 20 1273 63.65
大连大窑湾保税区 20 2316 115.80
苏州高新技术开发区 40 640 16.00
新疆乌鲁木齐市 55 103148 1875.42
福建福州市 60 3128 52.13
广东广州市 80 1570 19.63
四川成都市 446 337811 757.42
江苏常州市 500 980 1.96
宁波经济技术开发区 2160 3199 1.48
江苏南京市 2465 29905 12.13
北京市朝阳区 3403 368650 108.33
浙江省其他 4320 6623 1.53
广东惠州 12047 33209 2.76
广东深圳市 20000 3847 0.19
深圳特区 45272 165560 3.66
广东东莞 51531 74229 1.44
厦门火炬高技术产业开发区 51691 2506063 48.48
广东汕头市 73796 71579 0.97
广东顺德 223135 294680 1.32
厦门特区 363842 19634950 53.97
苏州工业园区 742254 30562622 41.18
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡