7月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-24 22:10:03
新华社信息北京8月25日电 海关总署提供的2003年7月份我国医疗
设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------休 闲 居编辑
商品编号 商品名称 7 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 354 3772743 10657.47
北京市海淀区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
厦门特区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
广东广州市 0 17424 -
北京市西城区 0 53087 -
湖北武汉市 2 14730 7365.00
黑龙江哈尔滨市 2 29000 14500.00
江苏镇江市 3 39000 13000.00
上海市黄埔区 18 273910 15217.22
北京市东城区 29 263803 9096.66
北京市朝阳区 32 287708 8990.88
上海市浦东新区 84 871455 10374.46
上海外高桥保税区 184 1922626 10449.05
90189050 透热疗法设备 台 14 133965 9568.93
北京市朝阳区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
黑龙江双鸭山市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
山东青岛市 3 121459 40486.33
北京市海淀区 11 12506 1136.91
90189060 输血设备 台 35 706200 20177.14
北京市崇文区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
上海经济技术开发区 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
北京市西城区 0 900 -
上海市其他 0 9747 -
北京市朝阳区 0 614724 -
上海外高桥保税区 1 11428 11428.00
上海市嘉定县 1 29800 29800.00
广东广州市 33 39601 1200.03
90189070 麻醉设备 台 72 1553166 21571.75
安徽合肥市 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
涪陵区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广西北海市 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
黑龙江大庆市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江黑河市 0 0 -
黑龙江佳木斯市 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
黑龙江双鸭山市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
武汉经济技术开发区 0 0 -
渝中区 0 0 -
云南玉溪 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江台州 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京市朝阳区 0 70707 -
深圳特区 0 199347 -
北京市宣武区 1 13304 13304.00
山东青岛市 1 19073 19073.00
四川成都市 1 23000 23000.00
浙江衢州 1 33000 33000.00
厦门特区 1 39263 39263.00
陕西西安市 1 41000 41000.00
广东广州市 1 45210 45210.00
浙江宁波市 1 53000 53000.00
上海市徐汇区 1 58000 58000.00
福建泉州 2 37410 18705.00
沙坪坝区 2 75212 37606.00
上海外高桥保税区 3 24704 8234.67
云南昆明市 4 89394 22348.50
江北区 4 97000 24250.00
上海市普陀区 8 152320 19040.00
北京市其他 12 169593 14132.75
北京市西城区 13 169659 13050.69
上海市浦东新区 15 142970 9531.33
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至7月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 1447 16025985 11075.32
厦门特区 1 20000 20000.00
黑龙江省其他 1 25000 25000.00
新疆乌鲁木齐市 1 45600 45600.00
湖北武汉市 2 14730 7365.00
广东肇庆 2 20000 10000.00
黑龙江哈尔滨市 2 29000 14500.00
辽宁沈阳市 2 36000 18000.00
浙江杭州市 2 55600 27800.00
江苏镇江市 3 39000 13000.00
湖南长沙市 3 52000 17333.33
贵州贵阳市 5 97800 19560.00
广东深圳市 6 45637 7606.17
山东青岛市 6 63842 10640.33
江苏南京市 6 152400 25400.00
辽宁大连市 9 81000 9000.00
辽宁省其他 10 90000 9000.00
北京新技术产业开发区 20 238519 11925.95
北京市海淀区 23 197373 8581.43
上海市黄埔区 84 1212610 14435.83
广东广州市 94 938182 9980.66
北京市东城区 98 925661 9445.52
北京市朝阳区 100 933080 9330.80
北京市西城区 121 1737371 14358.44
上海市浦东新区 333 3576178 10739.27
上海外高桥保税区 513 5399402 10525.15
90189050 透热疗法设备 台 1318 737439 559.51
黑龙江双鸭山市 1 524 524.00
北京市朝阳区 1 796 796.00
贵州贵阳市 1 27365 27365.00
上海市卢湾区 1 51840 51840.00
山东青岛市 3 121459 40486.33
湖北武汉市 4 20044 5011.00
广东广州市 8 95762 11970.25
北京市海淀区 1299 419649 323.06
90189060 输血设备 台 357 3866255 10829.85
北京市崇文区 0 2200 -
北京市海淀区 0 3118 -
上海经济技术开发区 0 7711 -
上海市其他 0 9747 -
广东深圳市 1 11640 11640.00
上海市黄埔区 1 148000 148000.00
上海市长宁区 2 48000 24000.00
上海市嘉定县 2 87220 43610.00
北京市西城区 3 45796 15265.33
上海市浦东新区 4 69376 17344.00
北京市朝阳区 4 2249321 562330.25
天津市和平区 5 96805 19361.00
北京市东城区 12 11057 921.42
上海外高桥保税区 29 348149 12005.14
上海市徐汇区 30 309600 10320.00
北京市其他 54 48831 904.28
广东广州市 210 369684 1760.40
90189070 麻醉设备 台 914 14842397 16238.95
北京市宣武区 1 13304 13304.00
武汉经济技术开发区 1 14587 14587.00
广西梧州 1 16900 16900.00
云南玉溪 1 19371 19371.00
黑龙江佳木斯市 1 23000 23000.00
黑龙江省其他 1 23000 23000.00
上海市黄埔区 1 23000 23000.00
江苏盐城市 1 25108 25108.00
北京市东城区 1 29874 29874.00
湖南长沙市 1 31500 31500.00
广西桂林市 1 32000 32000.00
浙江衢州 1 33000 33000.00
厦门特区 1 39263 39263.00
贵州贵阳市 1 42287 42287.00
黑龙江哈尔滨市 1 49000 49000.00
广东广州市 1 52198 52198.00
黑龙江双鸭山市 2 25143 12571.50
福建泉州 2 37410 18705.00
北京市海淀区 2 39720 19860.00
江苏镇江市 2 41000 20500.00
陕西西安市 2 52000 26000.00
吉林长春市 2 54582 27291.00
黑龙江黑河市 2 66000 33000.00
浙江金华 2 66985 33492.50
黑龙江大庆市 2 71000 35500.00
山东省其他 2 72000 36000.00
沙坪坝区 2 75212 37606.00
江西南昌市 2 75686 37843.00
安徽合肥市 2 99000 49500.00
浙江宁波市 2 106000 53000.00
涪陵区 2 112033 56016.50
渝中区 3 20400 6800.00
四川成都市 3 68892 22964.00
浙江台州 4 99000 24750.00
广西北海市 4 192783 48195.75
江北区 5 125000 25000.00
浙江温州市 6 271600 45266.67
山东济南市 7 40539 5791.29
北京市丰台区 7 90958 12994.00
浙江杭州市 7 263017 37573.86
上海市徐汇区 7 316880 45268.57
江苏南京市 7 339630 48518.57
湖北武汉市 9 321449 35716.56
珠海特区 12 155899 12991.58
大连大窑湾保税区 13 85400 6569.23
北京市朝阳区 13 452555 34811.92
上海市卢湾区 16 250075 15629.69
云南昆明市 20 442379 22118.95
上海市长宁区 21 447375 21303.57
北京市西城区 24 613483 25561.79
辽宁大连市 28 218700 7810.71
深圳特区 32 502009 15687.78
天津经济技术开发区 32 617820 19306.88
山东青岛市 35 442944 12655.54
广东深圳市 70 624521 8921.73
上海市普陀区 78 1244661 15957.19
上海外高桥保税区 79 963819 12200.24
上海市浦东新区 150 2688496 17923.31
北京市其他 176 1480950 8414.49
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡