3月出口商品(医疗器械细类)国别价格量值表3
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-29 21:30:17
新华社信息 海关总署提供的3月出口商品(医疗器械细类)国别价格量
值表如下:
单位∶美元
----------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 3月
| |-------------------------------
国 别 |单 位| 数 量 | 金 额
----------------------------------------------------------------------
听诊器 个 131,467 176,779
103 孟加拉国 1,000 902
106 缅甸 - -
110 香港 1,050 3,630
111 印度 - -
112 印度尼西亚 1,000 4,283
115 以色列 - -
116 日本 3,960 2,772
117 约旦 - -
118 科威特 - -
122 马来西亚 - -
127 巴基斯坦 10,000 6,750
129 菲律宾 - 180
132 新加坡 1,950 5,098
135 叙利亚 2,200 1,729
136 泰国 - -
137 土耳其 - 5,375
138 阿拉伯联合酋长国 - -
139 也门共和国 700 614
141 越南 - -
143 台湾省 - -
203 贝宁 - -
217 埃塞俄比亚 200 336
226 利比亚 - -
229 马里 - -
232 摩洛哥 120 148
236 尼日利亚 - -
244 南非 - -
301 比利时 200 4,137
302 丹麦 - -
303 英国 1,550 3,577
304 德国 4,400 5,808
305 法国 3,600 2,772
307 意大利 15,000 12,225
309 荷兰 1,560 2,342
310 希腊 1,120 1,740
311 葡萄牙 - -
312 西班牙 4,000 4,959
316 保加利亚 5,000 3,000
321 匈牙利 1,650 2,583
326 挪威 10 56
327 波兰 - -
328 罗马尼亚 - -
334 爱沙尼亚 300 437
336 立陶宛 - -
344 俄罗斯联邦 6,500 14,950
352 捷克 100 114
410 巴西 5,615 11,893
412 智利 - -
415 哥斯达黎加 - -
429 墨西哥 - -
431 尼加拉瓜 1,000 1,060
444 乌拉圭 - -
445 委内瑞拉 1,000 1,280
501 加拿大 1,200 1,416
502 美国 53,182 69,318
601 澳大利亚 2,300 1,295
609 新西兰 - -
血压测量仪器及器具 个 1,388,834 7,809,199
103 孟加拉国 2,510 9,715
106 缅甸 - -
110 香港 36,628 103,753
111 印度 - 3,783
112 印度尼西亚 45,000 78,744
115 以色列 - 1,500
116 日本 432,925 2,392,894
117 约旦 120 50
122 马来西亚 - -
127 巴基斯坦 19,200 28,562
129 菲律宾 1,000 2,716
131 沙特阿拉伯 100 105
132 新加坡 22,710 89,370
134 斯里兰卡 - -
135 叙利亚 1,200 3,160
136 泰国 - -
137 土耳其 27,600 18,840
138 阿拉伯联合酋长国 2,100 7,655
139 也门共和国 1,700 9,344
141 越南 - -
143 台湾省 8,400 31,927
203 贝宁 - -
215 埃及 - -
226 利比亚 - -
231 毛里求斯 51 307
236 尼日利亚 6,000 30,795
241 塞舌尔 1 493
244 南非 - -
250 乌干达 - -
301 比利时 1,450 5,690
303 英国 4,350 58,645
304 德国 111,828 790,478
305 法国 500 1,400
306 爱尔兰 2,020 7,132
307 意大利 60,525 203,074
309 荷兰 102,400 1,178,310
310 希腊 22,500 52,847
311 葡萄牙 40 4,444
312 西班牙 1,635 7,485
316 保加利亚 5,000 10,000
318 芬兰 - -
321 匈牙利 316 7,209
327 波兰 3,903 20,367
328 罗马尼亚 30,000 65,250
334 爱沙尼亚 1,000 4,307
335 拉脱维亚 - -
336 立陶宛 - -
344 俄罗斯联邦 34,496 103,488
347 乌克兰 12,000 46,920
352 捷克 2,590 7,336
353 斯洛伐克 400 2,788
410 巴西 7,100 41,100
412 智利 - -
413 哥伦比亚 - -
415 哥斯达黎加 - -
423 危地马拉 - -
426 洪都拉斯 170 908
427 牙买加 - -
429 墨西哥 - -
431 尼加拉瓜 1,000 2,460
432 巴拿马 - -
442 特立尼达和多巴哥 - -
444 乌拉圭 - -
445 委内瑞拉 4,500 13,420
501 加拿大 - -
502 美国 371,069 2,357,264
601 澳大利亚 797 3,164
609 新西兰 - -
内窥镜 台 273 181,405
110 香港 1 4,212
111 印度 14 52,211
116 日本 6 7,918
125 尼泊尔 2 4,091
132 新加坡 - -
133 韩国 222 65,860
141 越南 - -
244 南非 - -
247 坦桑尼亚 1 2,416
303 英国 - -
304 德国 5 3,185
305 法国 - 11,448
307 意大利 6 11,055
310 希腊 13 4,936
327 波兰 1 3,520
328 罗马尼亚 2 6,788
340 白俄罗斯 - -
410 巴西 - -
502 美国 - 3,765
肾脏透析设备(人工肾) 台 - -
透热疗法设备 台 16 1,200
127 巴基斯坦 - -
129 菲律宾 - -
132 新加坡 - -
133 韩国 - -
226 利比亚 - -
304 德国 - -
328 罗马尼亚 16 1,200
502 美国 - -
输血设备 台 815,500 82,612
108 塞浦路斯 - -
110 香港 - -
116 日本 - -
122 马来西亚 500 67
129 菲律宾 - -
139 也门共和国 - -
201 阿尔及利亚 - 14,650
244 南非 - -
309 荷兰 - -
316 保加利亚 - -
344 俄罗斯联邦 800,000 65,600
434 秘鲁 15,000 2,295
502 美国 - -
麻醉设备 台 24 121,087
106 缅甸 2 2,574
110 香港 4 65,400
112 印度尼西亚 - -
132 新加坡 8 4,110
224 肯尼亚 1 1,370
226 利比亚 - -
236 尼日利亚 - -
247 坦桑尼亚 1 4,833
304 德国 8 42,800
340 白俄罗斯 - -
其他医疗、外科或兽医用仪器
及器具 台 2,290,369 2,754,581
103 孟加拉国 3,258 26,761
106 缅甸 60 11,872
108 塞浦路斯 - -
110 香港 420,877 185,720
111 印度 266 99,346
112 印度尼西亚 180 19,557
113 伊朗 - -
115 以色列 1 4,718
116 日本 49,873 530,727
117 约旦 179,009 17,841
118 科威特 20 575
120 黎巴嫩 5,503 4,704
122 马来西亚 7,570 26,269
124 蒙古 19,950 2,426
125 尼泊尔 26 330
127 巴基斯坦 924 40,902
129 菲律宾 15,000 22,931
131 沙特阿拉伯 10 760
132 新加坡 181 9,714
133 韩国 159,913 79,658
134 斯里兰卡 6 803
135 叙利亚 202 3,348
136 泰国 276 27,953
137 土耳其 1,520 19,750
138 阿拉伯联合酋长国 138,178 13,199
139 也门共和国 697 26,048
141 越南 150,357 16,845
143 台湾省 9,406 28,434
201 阿尔及利亚 - -
206 喀麦隆 - -
215 埃及 - -
220 加纳 - -
224 肯尼亚 8 8,127
226 利比亚 - -
227 马达加斯加 570 56,430
231 毛里求斯 - -
232 摩洛哥 119 107,935
236 尼日利亚 1 6,987
241 塞舌尔 259 736
244 南非 67,009 21,899
247 坦桑尼亚 2 6,041
249 突尼斯 6 1,446
250 乌干达 - 670
299 非洲其他国家(地区) - -
301 比利时 262 32,787
302 丹麦 456 4,104
303 英国 60,390 58,721
304 德国 305,866 125,731
305 法国 2,916 32,484
306 爱尔兰 17,383 17,251
307 意大利 21,405 144,371
309 荷兰 - 3,340
310 希腊 210,000 28,098
311 葡萄牙 14 736
312 西班牙 213 4,466
313 阿尔巴尼亚 - -
318 芬兰 - -
321 匈牙利 1,700 12,949
326 挪威 59 474
327 波兰 1,700 1,900
328 罗马尼亚 122 1,370
330 瑞典 - 4,437
331 瑞士 - -
334 爱沙尼亚 312 1,494
335 拉脱维亚 - -
339 阿塞拜疆 3,000 285
344 俄罗斯联邦 4 78,764
349 南斯拉夫 1,600 4,256
350 斯洛文尼亚 - -
352 捷克 162 5,523
353 斯洛伐克 - 1,823
410 巴西 700 41,547
412 智利 - -
413 哥伦比亚 - 2,000
414 多米尼加 - -
415 哥斯达黎加 7,105 4,516
416 古巴 - -
419 厄瓜多尔 - 2,496
423 危地马拉 - -
426 洪都拉斯 8,900 263
427 牙买加 - -
429 墨西哥 - 5,850
432 巴拿马 - -
433 巴拉圭 - -
434 秘鲁 20 6,345
442 特立尼达和多巴哥 1,600 7,375
444 乌拉圭 - 1,150
445 委内瑞拉 2,175 6,003
501 加拿大 2,520 4,517
502 美国 408,540 576,556
601 澳大利亚 8 99,137
609 新西兰 - -
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 1 至 3月累计
| |-------------------------------
国 别 |单 位| 数 量 | 金 额
----------------------------------------------------------------------
听诊器 个 541,160 683,187
103 孟加拉国 1,000 902
106 缅甸 2,400 2,088
110 香港 7,500 17,453
111 印度 2,250 3,881
112 印度尼西亚 2,050 5,926
115 以色列 700 1,872
116 日本 10,008 9,268
117 约旦 250 122
118 科威特 1 6
122 马来西亚 2,950 3,734
127 巴基斯坦 11,700 8,334
129 菲律宾 5,500 5,122
132 新加坡 9,300 13,410
135 叙利亚 2,200 1,729
136 泰国 3,000 2,940
137 土耳其 1,000 6,475
138 阿拉伯联合酋长国 300 1,176
139 也门共和国 1,200 1,137
141 越南 2,200 1,658
143 台湾省 20,720 26,453
203 贝宁 600 1,380
217 埃塞俄比亚 200 336
226 利比亚 420 890
229 马里 300 360
232 摩洛哥 120 148
236 尼日利亚 3,300 9,060
244 南非 2,700 2,606
301 比利时 5,750 12,549
302 丹麦 4,490 7,335
303 英国 9,251 20,891
304 德国 39,875 35,359
305 法国 3,600 2,772
307 意大利 36,200 46,668
309 荷兰 45,120 37,787
310 希腊 1,120 1,740
311 葡萄牙 10 30
312 西班牙 5,922 10,917
316 保加利亚 5,000 3,000
321 匈牙利 1,650 2,583
326 挪威 10 56
327 波兰 877 1,226
328 罗马尼亚 100 120
334 爱沙尼亚 300 437
336 立陶宛 100 130
344 俄罗斯联邦 30,700 57,352
352 捷克 250 1,087
410 巴西 16,835 27,932
412 智利 2,020 1,622
415 哥斯达黎加 36 97
429 墨西哥 4,280 13,196
431 尼加拉瓜 1,000 1,060
444 乌拉圭 800 640
445 委内瑞拉 1,950 4,811
501 加拿大 4,685 4,913
502 美国 220,510 253,163
601 澳大利亚 3,800 3,375
609 新西兰 1,050 1,873
血压测量仪器及器具 个 3,274,714 18,254,931
103 孟加拉国 2,510 9,715
106 缅甸 7,510 15,623
110 香港 163,980 644,028
111 印度 11,700 37,020
112 印度尼西亚 111,670 175,129
115 以色列 7,010 24,809
116 日本 1,090,078 5,492,295
117 约旦 5,130 19,487
122 马来西亚 275 1,935
127 巴基斯坦 28,502 57,233
129 菲律宾 7,120 20,886
131 沙特阿拉伯 600 605
132 新加坡 27,590 138,493
134 斯里兰卡 60 365
135 叙利亚 3,400 6,816
136 泰国 1,500 6,380
137 土耳其 28,600 26,542
138 阿拉伯联合酋长国 5,500 17,630
139 也门共和国 1,700 9,344
141 越南 2,400 5,155
143 台湾省 14,650 61,143
203 贝宁 200 533
215 埃及 8,590 24,116
226 利比亚 1,002 5,127
231 毛里求斯 51 307
236 尼日利亚 6,000 31,455
241 塞舌尔 1 493
244 南非 625 5,654
250 乌干达 100 520
301 比利时 4,459 21,616
303 英国 38,905 214,902
304 德国 246,921 1,784,867
305 法国 3,945 16,564
306 爱尔兰 2,020 7,132
307 意大利 140,933 519,459
309 荷兰 215,300 2,533,530
310 希腊 81,442 195,816
311 葡萄牙 90 4,579
312 西班牙 8,354 24,911
316 保加利亚 5,000 10,000
318 芬兰 403 444
321 匈牙利 316 7,209
327 波兰 32,134 101,511
328 罗马尼亚 30,300 66,384
334 爱沙尼亚 1,000 4,307
335 拉脱维亚 800 3,268
336 立陶宛 200 725
344 俄罗斯联邦 56,596 232,529
347 乌克兰 12,000 46,920
352 捷克 3,280 9,416
353 斯洛伐克 400 2,788
410 巴西 11,100 53,200
412 智利 2,280 7,728
413 哥伦比亚 4,400 10,271
415 哥斯达黎加 9 86
423 危地马拉 1,000 2,014
426 洪都拉斯 170 908
427 牙买加 250 1,050
429 墨西哥 32,208 106,655
431 尼加拉瓜 1,000 2,460
432 巴拿马 160 2,913
442 特立尼达和多巴哥 700 14,915
444 乌拉圭 300 7,491
445 委内瑞拉 8,850 31,844
501 加拿大 2,550 9,706
502 美国 780,908 5,342,740
601 澳大利亚 5,597 11,792
609 新西兰 380 1,443
内窥镜 台 780 571,434
110 香港 2 5,712
111 印度 89 85,476
116 日本 6 7,918
125 尼泊尔 2 4,091
132 新加坡 13 9,531
133 韩国 547 147,204
141 越南 29 18,352
244 南非 1 462
247 坦桑尼亚 1 2,416
303 英国 21 8,005
304 德国 5 8,985
305 法国 - 22,896
307 意大利 7 13,119
310 希腊 30 11,310
327 波兰 1 3,520
328 罗马尼亚 2 6,788
340 白俄罗斯 18 199,093
410 巴西 1 1,399
502 美国 5 15,157
肾脏透析设备(人工肾) 台 - -
透热疗法设备 台 694 27,063
127 巴基斯坦 240 1,920
129 菲律宾 6 300
132 新加坡 290 10,669
133 韩国 5 282
226 利比亚 2 110
304 德国 35 7,382
328 罗马尼亚 16 1,200
502 美国 100 5,200
输血设备 台 1,239,400 231,085
108 塞浦路斯 - 1
110 香港 - 2,546
116 日本 28,000 93,704
122 马来西亚 500 67
129 菲律宾 3,000 1,429
139 也门共和国 180,000 11,570
201 阿尔及利亚 - 14,650
244 南非 206,000 21,411
309 荷兰 - 3,510
316 保加利亚 - 812
344 俄罗斯联邦 800,000 65,600
434 秘鲁 15,000 2,295
502 美国 6,900 13,490
麻醉设备 台 266 1,353,826
106 缅甸 7 6,215
110 香港 6 137,675
112 印度尼西亚 9 9,357
132 新加坡 9 5,054
224 肯尼亚 1 1,370
226 利比亚 1 6,030
236 尼日利亚 2 1,224
247 坦桑尼亚 1 4,833
304 德国 224 1,159,807
340 白俄罗斯 6 22,261
其他医疗、外科或兽医用仪器
及器具 台 7,468,030 8,404,169
103 孟加拉国 6,452 56,331
106 缅甸 3,248 24,783
108 塞浦路斯 1 256
110 香港 987,958 840,222
111 印度
≡ 查看、发表评论 ≡