7月份化学药品原药制造业各地区经济数据(17)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 03:05:46
新华社信息北京9月8日电 国家统计局提供的2003年7月份化学药品
原药制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────休 闲居编 辑
地区名称 资金利润率 资金利润率 流动资产周转次数 流动资产周转次数
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 3.86 113.91 1.33 1366.29
北京市 1.68 15.55 0.88 2.99
天津市 4.38 32.4 1.13 11.95
河北省 4.93 23.07 1.09 5.6
山西省 -0.54 3.29 1.48 5.03
内蒙古 0.31 1.99 0.9 1.89
辽宁省 1.49 11.05 1.02 3.02
吉林省 0.6 6.62 0.67 2.68
黑龙江 4.89 5.27 1.82 3.39
上海市 2.54 23.25 1.47 8.47
江苏省 7.45 113.91 2.16 79.02
浙江省 5.32 31.76 1.38 1366.29
安徽省 0.64 10.19 1.27 11.73
福建省 6.07 10.03 1.95 2.78
江西省 0.14 18.05 1.3 8.87
山东省 3 62.85 1.73 9.89
河南省 3.14 77.87 1.1 36.39
湖北省 1.24 20.37 1.22 30.43
湖南省 -1.13 14.39 0.94 5.71
广东省 8.06 27.51 1.62 17.6
广西区 0.81 5.35 0.67 1.94
重庆市 -3.01 53.53 0.88 9.79
四川省 1.48 17.61 1.07 15.09
贵州省 -8.34 -1.67 0.56 0.77
云南省 0.44 1.1 0.49 1.03
陕西省 -0.67 3.63 1.34 14.91
甘肃省 1.11 1.51 2.21 2.57
宁夏区 8.45 8.45 1.13 1.13
新疆区 0.16 14.27 0.38 1.68
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡