8月我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:05:30
新华社信息北京9月26日电 海关总署提供的2003年8月我国商品
(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 7659139 7426397 0.97
安徽黄山 0 0 -
安徽六安 0 0 -
安徽省其他 0 0 -
安徽芜湖市 0 0 -
北京昌平科技园区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
北京市密云县 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广西北海市 0 0 -
广西其他 0 0 -
海南 0 0 -
合肥科技工业园 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
河北衡水地区 0 0 -
河北廊坊市 0 0 -
河南开封 0 0 -
河南南阳 0 0 -
河南许昌 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖北神农架 0 0 -
湖北省其他 0 0 -
湖北襄樊 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南怀化 0 0 -
吉林浑江市 0 0 -
吉林省其他 0 0 -
吉林通化市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
江西吉安市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
九龙坡区 0 0 -
昆明高新技术开发区 0 0 -
辽宁本溪市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛保税区 0 0 -
山东日照 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东威海市 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
山西太原市 0 0 -
上海市宝山县 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
四川阿坝 0 0 -
四川乐山 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
天津市东丽县区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市宁河县 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
新疆省其他 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
烟台经济技术开发区 0 0 -
永川市 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
浙江省其他 5 3665 733.00
云南丽江市 50 900 18.00
北京市海淀区 60 125 2.08
浙江东阳 270 3592 13.30
浙江余姚 300 31635 105.45
安徽宣城 410 36162 88.20
开县 600 2288 3.81
云南昆明市 716 4862 6.79
广东韶关 1300 167 0.13
福建厦门市 1374 1956 1.42
上海市虹口区 1978 13338 6.74
海南 2000 53385 26.69
上海市浦东新区 2726 9200 3.37
天津市汉沽区 3500 4000 1.14
浙江金华 3585 6297 1.76
北京市其他 3781 7233 1.91
湖南邵阳 4133 5780 1.40
安徽合肥市 5284 10737 2.03
吉林长春市 5833 9470 1.62
福建泉州 6500 7962 1.22
广东潮州 6544 1678 0.26
渝北区 8000 5645 0.71
浙江丽水 8000 19853 2.48
天津新技术产业园区 8084 37849 4.68
湖北武汉市 8272 20639 2.50
内蒙古呼和浩特 9920 6445 0.65
辽宁大连市 11250 21525 1.91
黑龙江牡丹江市 11355 16365 1.44
河北石家庄 12000 9400 0.78
河北秦皇岛 12600 3048 0.24
吉林延边州 13018 34054 2.62
浙江台州 13970 31994 2.29
青岛经济技术开发区 15800 92758 5.87
江苏南京市 17699 28377 1.60
四川省其他 17854 21593 1.21
黑龙江省其他 18000 26750 1.49
广西南宁市 18303 35035 1.91
辽宁沈阳市 19129 28085 1.47
哈尔滨高技术开发区 19196 49512 2.58
福建漳州 19900 19900 1.00
四川绵阳 20220 38909 1.92
上海市黄埔区 21552 3928 0.18
安徽毫州 22868 33199 1.45
江苏淮阴市 23000 11040 0.48
广东梅州 25422 3336 0.13
广东江门 25775 27854 1.08
天津市其他 27031 18164 0.67
天津经济技术开发区 31748 28449 0.90
湖北宜昌 32000 21052 0.66
浙江宁波市 33290 22000 0.66
广东中山市 34231 37351 1.09
广西桂林市 35881 34155 0.95
江苏连云港市 38084 34747 0.91
沙坪坝区 41524 124932 3.01
秦皇岛经济技术开发区 42450 15162 0.36
吉林吉林市 42950 31215 0.73
吉林珲春市 44062 9280 0.21
贵州贵阳市 52000 50971 0.98
天津市和平区 57662 50116 0.87
福建福州市 60250 18045 0.30
广州经济技术开发区 61097 176684 2.89
陕西西安市 61655 133263 2.16
珠海特区 63222 14599 0.23
厦门特区 63647 53131 0.83
天津港保税区 65725 47134 0.72
安徽阜阳 88010 50062 0.57
广西梧州 88332 111941 1.27
山东青岛市 93397 143592 1.54
河北省其他 108592 137938 1.27
辽宁锦州市 111581 97213 0.87
广东番禺 115668 103450 0.89
广东佛山 121337 94508 0.78
四川成都市 128886 174435 1.35
江苏徐州市 132650 238770 1.80
广东肇庆 134321 91237 0.68
广东河源 138817 20469 0.15
广东南海 142075 127176 0.90
辽宁丹东市 186847 179354 0.96
广东广州市 210734 141242 0.67
北京市朝阳区 232748 382027 1.64
广东东莞 273211 95971 0.35
浙江杭州市 280864 604996 2.15
河北保定地区 354325 578293 1.63
山东临沂 379067 298601 0.79
广东惠州 456529 156971 0.34
广西乇林 744870 1221175 1.64
深圳特区 803461 325254 0.40
广东深圳市 992172 289747 0.29
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 19471 14101 0.72
北京市房山县 0 0 -
福建福州市 0 0 -
福建漳州 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川德阳 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
云南昆明市 440 4025 9.15
广东南海 640 739 1.15
广东广州市 991 1302 1.31
北京市朝阳区 1000 4073 4.07
西藏拉萨市 16400 3962 0.24
25309010 矿物性药材 千克 102445 18248 0.18
安徽毫州 0 0 -
广东潮州 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东河源 0 0 -
广东南海 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
辽宁营口市 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
河北保定地区 50 10 0.20
河北省其他 75 2125 28.33
广东江门 203 61 0.30
珠海特区 225 58 0.26
广西梧州 245 100 0.41
广东深圳市 500 128 0.26
山东临沂 850 3775 4.44
广东广州市 3623 2332 0.64
广东番禺 4674 1629 0.35
山东青岛市 12000 1470 0.12
河北石家庄 80000 6560 0.08
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 66884539 66215375 0.99
上海市宝山县 30 7500 250.00
云南丽江市 50 900 18.00
湖北神农架 157 3044 19.39
辽宁本溪市 187 1178 6.30
山东省其他 200 460 2.30
河南南阳 300 1335 4.45
西藏拉萨市 390 3586 9.19
北京市房山县 400 543 1.36
江苏无锡市 500 1413 2.83
河北沧州地区 535 1454 2.72
开县 600 2288 3.81
吉林浑江市 750 2232 2.98
大连大窑湾保税区 936 15261 16.30
山东日照 1000 580 0.58
甘肃兰州市 1000 3823 3.82
安徽六安 1000 7128 7.13
天津市东丽县区 1050 3455 3.29
浙江余姚 1300 159410 122.62
河南开封 1360 1674 1.23
厦门象屿保税区 1649 9960 6.04
山西太原市 1902 3291 1.73
江苏南通市 1954 25280 12.94
天津市北辰县区 1963 5977 3.04
大连市高新技术产业开发区 2000 1330 0.67
广西其他 2000 41398 20.70
广西北海市 2027 9911 4.89
宁夏银川市 2205 18162 8.24
浙江慈溪 2211 1506 0.68
北京昌平科技园区 2250 10111 4.49
四川乐山 2337 10797 4.62
合肥科技工业园 2464 5566 2.26
北京市密云县 2565 9618 3.75
海南 2800 66983 23.92
湖南怀化 2916 4374 1.50
江西吉安市 3200 7800 2.44
广东揭阳 3539 2547 0.72
广东韶关 3600 461 0.13
西安新技术产业开发区 3720 22096 5.94
北京市其他 3781 7233 1.91
浙江东阳 3855 50082 12.99
北京市东城区 3857 16962 4.40
天津市河北区 3986 6724 1.69
烟台经济技术开发区 6000 30000 5.00
江苏省其他 6462 12924 2.00
昆明高新技术开发区 6500 18075 2.78
广东潮州 6544 1678 0.26
天津市宁河县 7210 19824 2.75
天津市塘沽区 7450 8905 1.20
安徽芜湖市 7670 9108 1.19
新疆省其他 8610 13112 1.52
山东济南市 8975 2782 0.31
天津市南开区 10790 31047 2.88
上海市其他 10994 23031 2.09
山东青岛保税区 11040 4186 0.38
浙江绍兴 11500 23497 2.04
安徽黄山 12483 37495 3.00
河北秦皇岛 12600 3048 0.24
天津市汉沽区 12750 14475 1.14
河南许昌 12973 27712 2.14
上海市虹口区 13156 57600 4.38
安徽宣城 13502 65662 4.86
吉林通化市 14200 15389 1.08
江苏常州市 14238 18968 1.33
四川阿坝 14400 23522 1.63
江苏盐城市 16250 18178 1.12
辽宁省其他 17378 40773 2.35
九龙坡区 18000 16356 0.91
海南 18300 476238 26.02
天津市西青县区 18530 22756 1.23
福建泉州 20103 16359 0.81
上海市静安区 22700 17252 0.76
青岛经济技术开发区 24200 96404 3.98
渝北区 24400 16895 0.69
浙江丽水 25344 107704 4.25
黑龙江省其他 26820 38345 1.43
江北区 27162 36537 1.35
河北廊坊市 28000 22700 0.81
永川市 28175 18442 0.65
河北衡水地区 28350 40220 1.42
吉林省其他 30418 339500 11.16
湖北襄樊 39300 54457 1.39
新疆乌鲁木齐市 43180 92578 2.14
江西南昌市 45454 50038 1.10
黑龙江哈尔滨市 47782 46018 0.96
广东梅州 48422 14876 0.31
湖南长沙市 52577 78813 1.50
浙江省其他 54052 87111 1.61
宁波经济技术开发区 54438 59492 1.09
黑龙江牡丹江市 56542 90366 1.60
云南昆明市 60993 148798 2.44
山东潍坊 61630 102769 1.67
河南郑州市 75004 202531 2.70
上海市浦东新区 75962 160246 2.11
湖南邵阳 76554 146784 1.92
山东威海市 77764 64614 0.83
北京市丰台区 90758 96381 1.06
秦皇岛经济技术开发区 90845 30446 0.34
天津新技术产业园区 94730 437643 4.62
江苏淮阴市 95000 45815 0.48
安徽合肥市 96247 150735 1.57
江苏南京市 100623 139237 1.38
浙江台州 103485 247986 2.40
北京市海淀区 112390 165422 1.47
广西南宁市 113866 283967 2.49
福建厦门市 129897 245145 1.89
内蒙古呼和浩特 134083 155421 1.16
广东中山市 141892 417411 2.94
吉林延边州 143493 298753 2.08
安徽省其他 143700 450257 3.13
天津市河西区 149121 112618 0.76
江苏徐州市 152825 266477 1.74
吉林吉林市 155718 376584 2.42
广东江门 173857 265729 1.53
陕西西安市 183276 483987 2.64
湖北宜昌 186630 123628 0.66
吉林长春市 190399 439077 2.31
湖北省其他 191260 674563 3.53
浙江宁波市 215477 145355 0.67
上海市黄埔区 216036 283366 1.31
四川绵阳 222803 412495 1.85
浙江金华 229100 317090 1.38
贵州贵阳市 231597 251988 1.09
哈尔滨高技术开发区 241360 570316 2.36
河北石家庄 250704 428957 1.71
湖北武汉市 261886 483704 1.85
天津市武清县 262193 215315 0.82
天津经济技术开发区 270148 265676 0.98
辽宁沈阳市 315111 356667 1.13
安徽阜阳 334086 162437 0.49
沙坪坝区 335705 695630 2.07
广州经济技术开发区 347140 1294294 3.73
辽宁大连市 418120 640742 1.53
天津市其他 431656 487203 1.13
天津港保税区 432340 332535 0.77
四川省其他 453547 1409122 3.11
广西桂林市 483393 601998 1.25
四川成都市 500749 884349 1.77
福建漳州 507942 943793 1.86
珠海特区 527337 117457 0.22
吉林珲春市 557844 175166 0.31
厦门特区 574586 453019 0.79
广东河源 663562 97719 0.15
山东临沂 668303 404326 0.61
广东惠州 719631 231544 0.32
安徽毫州 723419 659452 0.91
江苏连云港市 749473 591379 0.79
福建福州市 757611 284353 0.38
广西梧州 788874 1378086 1.75
辽宁锦州市 795526 653842 0.82
山东青岛市 920360 1105513 1.20
广东番禺 1007571 510318 0.51
广东肇庆 1028609 434686 0.42
天津市和平区 1422339 1144858 0.80
广东南海 1566679 1676121 1.07
北京市朝阳区 1654028 2972008 1.80
辽宁丹东市 1733163 1360531 0.79
广东佛山 1901825 1007721 0.53
广东东莞 1968121 807548 0.41
浙江杭州市 2039480 4702426 2.31
河北省其他 2158868 2187537 1.01
广东广州市 2318578 1947630 0.84
河北保定地区 2651079 3226176 1.22
广西乇林 5292020 8935686 1.69
广东深圳市 5601399 2875347 0.51
深圳特区 14610709 5442989 0.37
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 273235 263406 0.96
深圳特区 90 57 0.63
浙江杭州市 100 333 3.33
四川成都市 195 1278 6.55
江西南昌市 300 900 3.00
云南昆明市 440 4025 9.15
福建福州市 600 5838 9.73
河北保定地区 1000 999 1.00
北京市朝阳区 1000 4073 4.07
青岛经济技术开发区 1160 84240 72.62
上海市浦东新区 2590 4693 1.81
广东深圳市 2610 800 0.31
广东佛山 4188 4520 1.08
广东南海 4199 4961 1.18
广西桂林市 5750 4658 0.81
江苏连云港市 5825 2018 0.35
湖南长沙市 6560 5976 0.91
广东广州市 6820 7868 1.15
云南省其他 9000 19477 2.16
吉林吉林市 10000 4200 0.42
广东江门 16305 13159 0.81
西藏拉萨市 16400 3962 0.24
福建漳州 19670 5747 0.29
四川德阳 20000 21000 1.05
广西梧州 23713 8695 0.37
北京市房山县 34720 25086 0.72
广东肇庆 80000 24843 0.31
25309010 矿物性药材 千克 793197 121733 0.15
河北保定地区 50 10 0.20
上海市浦东新区 50 37 0.74
广东潮州 59 668 11.32
浙江杭州市 72 157 2.18
河北省其他 75 2125 28.33
天津市其他 143 469 3.28
江苏连云港市 200 125 0.63
珠海特区 316 94 0.30
广东河源 600 23 0.04
青海西宁市 710 1560 2.20
山东临沂 850 3775 4.44
四川绵阳 950 2875 3.03
安徽毫州 1000 194 0.19
天津港保税区 1700 652 0.38
广东江门 1883 1483 0.79
深圳特区 3053 1750 0.57
广西梧州 3192 2299 0.72
广东佛山 5220 452 0.09
广东南海 6482 3958 0.61
山东青岛市 12000 1470 0.12
广东深圳市 12660 22661 1.79
广东广州市 15055 10515 0.70
广东番禺 17627 4116 0.23
辽宁营口市 18000 3022 0.17
河北石家庄 691250 57243 0.08
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲 居 编辑
≡ 查看、发表评论 ≡