8月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:07:56
新华社信息北京9月26日电 海关总署提供的2003年8月我国商品
(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 665346 2424166 3.64
阿根廷 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴拿马 0 0 -
保加利亚 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
法国 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
捷克 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科威特 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
秘鲁 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼日尔 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
突尼斯 0 0 -
土耳其 0 0 -
危地马拉 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
文莱 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
牙买加 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
新西兰 428 1121 2.62
瑞典 537 5012 9.33
菲律宾 662 1986 3.00
匈牙利 744 3732 5.02
马来西亚 839 15528 18.51
新加坡 1096 8993 8.21
阿拉伯联合酋长国 1209 14973 12.38
台湾省 1210 5413 4.47
越南 1777 21853 12.30
尼日利亚 2050 7031 3.43
马耳他 2325 9877 4.25
萨尔瓦多 3000 998 0.33
韩国 3030 13072 4.31
阿尔及利亚 3363 10089 3.00
比利时 4630 55471 11.98
瑞士 5790 30204 5.22
荷兰 5950 9350 1.57
智利 6012 3150 0.52
南非 7547 18141 2.40
丹麦 8400 16468 1.96
德国 8850 24617 2.78
澳大利亚 9420 89496 9.50
加拿大 10438 50259 4.82
罗马尼亚 17258 26372 1.53
英国 20564 104509 5.08
香港 25855 105477 4.08
日本 234133 647295 2.76
美国 278229 1123679 4.04
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 11910 504326 42.34
阿根廷 0 0 -
澳门 0 0 -
巴拿马 0 0 -
丹麦 0 0 -
刚果 0 0 -
马里 0 0 -
美国 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼日尔 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
西班牙 0 0 -
叙利亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
印度 0 0 -
约旦 0 0 -
加蓬 1 25 25.00
新西兰 5 98 19.60
马来西亚 7 378 54.00
新加坡 11 565 51.36
台湾省 18 792 44.00
巴基斯坦 18 6128 340.44
智利 24 358 14.92
印度尼西亚 28 1132 40.43
南非 30 554 18.47
斯里兰卡 32 478 14.94
香港 104 2290 22.02
芬兰 108 4104 38.00
罗马尼亚 200 5890 29.45
巴西 224 76874 343.19
韩国 237 4074 17.19
澳大利亚 287 5229 18.22
加拿大 312 1800 5.77
菲律宾 347 19705 56.79
泰国 349 14943 42.82
法国 396 907 2.29
乌克兰 424 20799 49.05
日本 1074 60552 56.38
希腊 1180 12464 10.56
德国 1819 32407 17.82
英国 2155 181638 84.29
比利时 2520 50142 19.90
30062000 血型试剂 千克 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
马来西亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
意大利 0 0 -
越南 0 0 -
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 24869 1362981 54.81
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
埃及 0 0 -
澳门 0 0 -
巴西 0 0 -
保加利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
波兰 0 0 -
德国 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加纳 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
挪威 0 0 -
日本 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
台湾省 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
土耳其 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
约旦 0 0 -
越南 0 0 -
印度 0 4 -
英国 33 3500 106.06
新加坡 78 2520 32.31
孟加拉国 83 4448 53.59
泰国 112 2280 20.36
澳大利亚 249 15206 61.07
马拉维 340 867 2.55
香港 429 7947 18.52
巴基斯坦 527 6015 11.41
新西兰 3646 335952 92.14
加拿大 19372 984242 50.81
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 11330 521117 45.99
埃及 0 0 -
朝鲜 0 0 -
法国 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
古巴 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马来西亚 0 0 -
马里 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
新加坡 0 0 -
叙利亚 0 0 -
以色列 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
澳大利亚 92 11054 120.15
墨西哥 95 6138 64.61
香港 120 5142 42.85
日本 120 11385 94.88
印度 145 3695 25.48
芬兰 174 8004 46.00
阿拉伯联合酋长国 200 12610 63.05
巴基斯坦 285 3529 12.38
荷兰 514 52693 102.52
瑞士 537 36839 68.60
美国 930 89959 96.73
加拿大 1054 12877 12.22
韩国 3436 101121 29.43
德国 3628 166071 45.77
30065000 急救药箱、药包 千克 41221 176509 4.28
奥地利 0 0 -
澳门 0 0 -
冰岛 0 0 -
丹麦 0 0 -
法国 0 0 -
韩国 0 0 -
加拿大 0 0 -
科威特 0 0 -
美国 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
日本 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
乌干达 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
新西兰 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
马来西亚 6 980 163.33
巴基斯坦 13 90 6.92
菲律宾 40 9923 248.08
越南 46 9170 199.35
阿拉伯联合酋长国 294 1680 5.71
澳大利亚 1199 6340 5.29
瑞典 1290 7544 5.85
挪威 1802 13254 7.36
比利时 2527 10830 4.29
委内瑞拉 2662 4890 1.84
香港 7200 26518 3.68
英国 24142 85290 3.53
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 49 20452 417.39
澳门 0 0 -
朝鲜 0 0 -
荷兰 0 0 -
缅甸 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
也门共和国 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 3 4 1.33
巴拿马 16 20338 1271.13
日本 30 110 3.67
30068000 废药物 千克 0 0 -
德国 0 0 -
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 3673116 16879904 4.60
突尼斯 15 60 4.00
毛里求斯 28 122 4.36
乌兹别克斯坦 30 245 8.17
捷克 35 2091 59.74
尼日尔 50 310 6.20
爱沙尼亚 91 595 6.54
坦桑尼亚 98 2400 24.49
斐济 108 292 2.70
刚果 143 448 3.13
危地马拉 145 429 2.96
塞浦路斯 158 340 2.15
乌克兰 180 800 4.44
纳米比亚 205 472 2.30
埃塞俄比亚 320 960 3.00
特立尼达和多巴哥 340 2352 6.92
阿曼 492 2328 4.73
斯里兰卡 770 1341 1.74
葡萄牙 862 6000 6.96
巴拉圭 1360 7820 5.75
巴拿马 1500 1500 1.00
阿根廷 1950 3245 1.66
哥伦比亚 2285 22294 9.76
土耳其 2466 15506 6.29
文莱 2601 11827 4.55
科威特 2700 5918 2.19
新西兰 2728 7034 2.58
萨尔瓦多 3000 998 0.33
委内瑞拉 3150 4284 1.36
阿尔及利亚 3363 10089 3.00
厄瓜多尔 3910 8955 2.29
喀麦隆 5319 24597 4.62
越南 5331 66134 12.41
黎巴嫩 5666 2908 0.51
俄罗斯联邦 6006 2145 0.36
古巴 6012 8277 1.38
沙特阿拉伯 6052 10524 1.74
摩洛哥 6258 2610 0.42
保加利亚 6793 31552 4.64
芬兰 6847 25350 3.70
马耳他 6982 32787 4.70
洪都拉斯 7700 29700 3.86
丹麦 8400 16468 1.96
阿拉伯联合酋长国 8716 59450 6.82
牙买加 9822 16285 1.66
秘鲁 12600 20120 1.60
肯尼亚 13047 37089 2.84
马来西亚 16165 79448 4.91
希腊 17983 4940 0.27
意大利 18968 38845 2.05
哥斯达黎加 19376 80104 4.13
匈牙利 22257 125826 5.65
法国 23918 34358 1.44
塞尔维亚和黑山 25334 93292 3.68
英国 26797 158941 5.93
西班牙 27019 49865 1.85
新加坡 27300 129816 4.76
韩国 27676 78476 2.84
柬埔寨 27800 82965 2.98
南非 28072 66143 2.36
菲律宾 28087 69698 2.48
罗马尼亚 28813 31548 1.09
尼日利亚 30187 81745 2.71
瑞士 34222 191194 5.59
瑞典 37310 222756 5.97
以色列 47662 104401 2.19
比利时 51503 461730 8.97
台湾省 61230 155319 2.54
德国 61305 410960 6.70
荷兰 63896 224124 3.51
澳大利亚 79573 536197 6.74
智利 96039 31259 0.33
加拿大 107466 758057 7.05
香港 299634 1161521 3.88
日本 527435 2887119 5.47
美国 1653455 8022206 4.85
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 75987 3140063 41.32
澳门 0 736 -
加蓬 1 25 25.00
西班牙 1 306 306.00
马里 2 168 84.00
刚果 4 60 15.00
巴拿马 4 77 19.25
也门共和国 6 361 60.17
摩洛哥 10 1007 100.70
丹麦 24 752 31.33
葡萄牙 42 964 22.95
尼日尔 67 2000 29.85
台湾省 81 3492 43.11
约旦 84 827 9.85
斯里兰卡 92 1465 15.92
新西兰 148 3070 20.74
叙利亚 162 2408 14.86
墨西哥 260 4277 16.45
加拿大 312 1800 5.77
阿根廷 312 4653 14.91
香港 334 37582 112.52
马来西亚 418 7899 18.90
智利 441 7550 17.12
印度尼西亚 489 15262 31.21
新加坡 505 18607 36.85
孟加拉国 534 3938 7.37
法国 578 17508 30.29
芬兰 681 25878 38.00
罗马尼亚 713 18254 25.60
巴西 936 200816 214.55
希腊 1180 12464 10.56
澳大利亚 1192 22197 18.62
巴基斯坦 1288 66309 51.48
泰国 1367 70202 51.35
韩国 1437 29431 20.48
印度 1700 27343 16.08
南非 1702 27405 16.10
菲律宾 1751 103900 59.34
比利时 2520 50142 19.90
乌克兰 2733 125546 45.94
英国 3394 594806 175.25
日本 3414 384471 112.62
美国 12225 618234 50.57
德国 32843 625871 19.06
30062000 血型试剂 千克 480 24918 51.91
越南 30 18 0.60
马来西亚 38 1633 42.97
伊朗 42 10 0.24
阿拉伯联合酋长国 70 6335 90.50
意大利 80 4800 60.00
巴基斯坦 220 12122 55.10
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 389758 26810973 68.79
韩国 0 8935 -
约旦 4 82 20.50
保加利亚 5 558 111.60
台湾省 11 1501 136.45
加纳 12 1635 136.25
波兰 12 2720 226.67
刚果 14 53 3.79
以色列 20 200 10.00
越南 23 331 14.39
斯里兰卡 28 248 8.86
澳门 30 2385 79.50
菲律宾 38 3057 80.45
荷兰 48 1282 26.71
多米尼加 48 1876 39.08
坦桑尼亚 49 1200 24.49
英国 49 4806 98.08
日本 56 8178 146.04
希腊 100 2126 21.26
马来西亚 163 15908 97.60
尼日利亚 175 9405 53.74
比利时 208 49175 236.42
墨西哥 225 14578 64.79
多米尼加共和国 229 5480 23.93
西班牙 280 34198 122.14
阿拉伯联合酋长国 306 18421 60.20
德国 308 14400 46.75
马拉维 340 867 2.55
新加坡 354 7273 20.55
伊朗 420 5611 13.36
孟加拉国 603 20281 33.63
埃及 865 11873 13.73
巴基斯坦 1291 22661 17.55
巴西 1626 47080 28.95
美国 1782 16051 9.01
印度 2423 48219 19.90
香港 2839 81003 28.53
泰国 2993 88870 29.69
俄罗斯联邦 4720 97008 20.55
土耳其 10908 137254 12.58
新西兰 12453 989871 79.49
澳大利亚 15612 1239464 79.39
加拿大 136527 8987399 65.83
挪威 191561 14807450 77.30
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 138488 4488684 32.41
尼泊尔 1 48 48.00
约旦 3 15 5.00
黎巴嫩 7 627 89.57
朝鲜 14 434 31.00
塞浦路斯 19 686 36.11
法国 28 8162 291.50
马来西亚 45 1600 35.56
摩洛哥 50 5924 118.48
埃及 95 2635 27.74
叙利亚 110 2277 20.70
新加坡 168 22366 133.13
阿拉伯联合酋长国 200 12610 63.05
智利 264 18684 70.77
缅甸 268 2326 8.68
巴基斯坦 315 5614 17.82
澳大利亚 323 41506 128.50
墨西哥 517 52165 100.90
以色列 874 47078 53.87
哥伦比亚 929 95325 102.61
芬兰 1011 46506 46.00
日本 2045 48248 23.59
印度 2529 83215 32.90
荷兰 5554 568345 102.33
瑞士 5635 378699 67.20
加拿大 5758 169327 29.41
香港 6455 122297 18.95
马里 13180 5409 0.41
古巴 18211 238006 13.07
美国 19948 550293 27.59
德国 24161 1159517 47.99
韩国 29771 798740 26.83
30065000 急救药箱、药包 千克 295313 1242848 4.21
韩国 5 100 20.00
冰岛 5 200 40.00
巴基斯坦 13 90 6.92
菲律宾 88 21841 248.19
越南 102 17760 174.12
阿拉伯联合酋长国 334 1844 5.52
奥地利 350 3750 10.71
法国 510 5116 10.03
印度 575 5330 9.27
日本 600 308 0.51
尼日利亚 640 1088 1.70
以色列 682 4872 7.14
澳门 760 1949 2.56
新西兰 880 8458 9.61
乌干达 882 9526 10.80
加拿大 900 4396 4.88
新加坡 1758 11717 6.67
丹麦 1998 7323 3.67
坦桑尼亚 2000 4510 2.26
委内瑞拉 2662 4890 1.84
西班牙 2960 12600 4.26
科威特 2970 11385 3.83
意大利 2975 13405 4.51
马来西亚 10568 44836 4.24
挪威 15070 94894 6.30
瑞典 17477 111972 6.41
美国 23779 82339 3.46
比利时 30787 144031 4.68
香港 42200 149275 3.54
英国 56163 215176 3.83
澳大利亚 74620 247867 3.32
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 52051 144651 2.78
英国 3 4 1.33
朝鲜 12 250 20.83
澳门 56 72 1.29
巴拿马 72 105812 1469.61
新加坡 88 2375 26.99
荷兰 250 269 1.08
也门共和国 412 490 1.19
缅甸 610 400 0.66
印度尼西亚 920 490 0.53
日本 3680 1449 0.39
香港 45948 33040 0.72
30068000 废药物 千克 3207 1603 0.50
德国 3207 1603 0.50
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡