1-7月浙江各市医药工业总产值、销售产值情况表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:34:50
新华社信息北京10月14日电 据浙江省医药行业协会提供的信息,1-
7月浙江各市医药工业总产值、销售产值情况表如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
地市 工业总产值(现价) 工业销售产值(现价)
1-7月 去年同期累计 ±% 1-7月 去年同期累计 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 1428829 1174167 21.69 1313962 1092657 20.25
杭州市 359418 286653 25.38 330836 268833 23.06
宁波市 37436 36630 2.20 32468 31975 1.54
温州市 58024 46503 24.77 49657 41185 20.57
台州市 325101 254037 27.97 298042 242813 22.75
金华市 255690 199499 28.17 230013 178544 28.83
嘉兴市 13081 12474 4.87 12454 12389 0.52
绍兴市 272850 236619 15.31 259802 223949 16.01
湖州市 52211 52101 0.21 49140 50403 -2.51
衢州市 15150 15320 -1.11 14955 115849 -5.64
丽水市 16331 14718 10.96 14716 8482 73.50
舟山市 23537 19613 20.01 21879 18235 19.98
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地市 产品销售率
1-7月 去年同期累计 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 91.96 93.06 -1.10
杭州市 92.05 93.78 -1.74
宁波市 86.73 87.29 -0.56
温州市 85.58 88.56 2.98
台州市 91.68 95.58 -3.91
金华市 89.96 89.50 0.46
嘉兴市 95.21 99.32 -4.11
绍兴市 95.22 94.65 0.57
湖州市 94.12 96.74 -2.62
衢州市 98.71 103.45 -4.74
丽水市 90.11 57.63 32.48
舟山市 92.96 92.97 -0.02
───────────────────────────────────
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡