8月份浙江省医药工业集团公司经济指标
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:38:57
新华社信息北京10月15日电 据浙江省医药行业协会提供的浙江省医药
工业集团公司8月份主要经济指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价) 工业销 产品销
8月 累计 去年同期 ±% 售产值 售 率
累 计 (累计)
───────────────────────────────────
浙江医药股份有限公司 5801 62694 68107 -7.95 62346 99.44
杭州民生药业集团公司 7019 76688 50915 50.62 75226 98.09
杭州华东医药集团公司 13847 91162 86789 5.04 87160 95.61
中国青春宝集团公司 12101 91508 72070 26.97 85292 93.21
天目山药业股份有限公司 1491 12330 10978 12.32 11509 93.34
浙江海正集团有限公司 10372 95858 47077 103.62 84769 88.43
浙江康乐集团公司 1426 13556 10573 28.21 11894 87.74
浙江康恩贝集团公司 5883 49251 40453 21.75 45823 93.04
浙江康裕药业集团公司 5850 51080 49503 3.19 43858 85.86
合计 63790 544127 436465 24.67 507877 93.34
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售 税金 利润 出口交
收入(累 累计 累计 去年 ±% 货 值
计) 同期 (累计)
───────────────────────────────────
浙江医药股份有限公司 71208 2980 1997 2667 -25.12 32618
杭州民生药业集团公司 72585 7396 10352 1880 450.64 4577
杭州华东医药集团公司 208658 8382 14000 10967 27.66 4041
中国青春宝集团公司 91722 12189 18889 13074 44.48 1456
天目山药业股份有限公司 12656 1010 476 432 10.19 465
浙江海正集团有限公司 109069 7513 15864 2897 447.60 59125
浙江康乐集团公司 11631 555 806 609 32.35 6889
浙江康恩贝集团公司 51058 5311 4729 4362 8.41 2342
浙江康裕药业集团公司 42204 698 3760 3805 -1.18 27014
合计 670791 46034 70873 40693 74.17 138527
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡