8月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:50:10
新华社信息北京10月21日电 国家统计局提供的2003年8月份化学
药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:休 闲 居 编辑
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 4118536 16.84 115.35 8947000
北京市 247115 12.68 113.24 207.03
天津市 176071 -47.59 100.51 278.68
河北省 33656 0.11 106.81 238.58
山西省 84701 28.49 117.14 205.35
内蒙古 13060 47.59 134.07 405.88
辽宁省 124220 0.17 103.85 640.44
吉林省 51529 20.95 119.36 416.81
黑龙江 59006 28.02 128.65 1046.84
上海市 507994 66.39 119.5 562.86
江苏省 924035 32.3 112.92 1479.21
浙江省 227296 12.3 122.29 385.67
安徽省 42064 3.44 117.76 301.66
福建省 56235 24.46 123.84 386.97
江西省 21300 -24 123.99 1347.53
山东省 197164 21.21 118.61 561.7
河南省 77938 32.72 111.93 262.5
湖北省 75775 9.15 111.79 8947000
湖南省 41216 39.09 146.54 388.56
广东省 420446 18.37 113.52 348.32
广西区 17965 -3.6 103.99 218.3
海南省 99333 -0.94 107.86 305.46
重庆市 60807 -2.03 126.57 181.78
四川省 146154 36.68 129.89 353.11
贵州省 4258 63.2 99.9 243.89
云南省 70141 25.09 113.53 204.35
陕西省 296886 7.14 111.62 356.09
甘肃省 7160 -5.37 94.76 120.48
青海省 16751 46.27 166.42 139.26
宁夏区 16417 115.79 139.45 139.45
新疆区 1843 -26.98 129.47 130.46
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡