9月份化学药品原药制造业各地区经济数据(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:25:48
新华社信息北京11月10日电 国家统计局提供的2003年9月份化学
药品原药制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────休 闲 居编 辑
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业亏损总额 亏损企业亏损总额
(本年本月 单位数 (本年本月止累计) 比去年同期增长
止累计) (本年本月止累计) (本年本月止累计)
───────────────────────────────────
全国 1034 294 568146 -180732
北京市 42 9 54181 -54775
天津市 25 6 47154 -11392
河北省 40 16 14646 397
山西省 33 14 31199 25351
内蒙古 12 5 5115 -3134
辽宁省 55 20 39068 23134
吉林省 45 18 17371 -38068
黑龙江 29 10 7731 1483
上海市 56 11 35491 -11560
江苏省 100 24 31814 -8176
浙江省 71 14 17198 -9347
安徽省 28 11 9791 -4660
福建省 26 7 9326 554
江西省 23 9 11658 7776
山东省 52 13 31109 12717
河南省 53 20 19142 -272
湖北省 41 7 5983 -616
湖南省 41 10 9562 -9870
广东省 80 24 113032 -114375
广西区 16 4 6889 1194
海南省 28 7 10881 -2209
重庆市 13 1 1004 819
四川省 40 5 8918 5376
贵州省 11 5 3647 1306
云南省 21 6 2352 -4586
陕西省 44 17 21332 10389
甘肃省 4 1 2552 1812
青海省 2 0 0 0
宁夏区 1 0 0 0
新疆区 2 0 0 0
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡