11月我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:44:24
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119028 杜仲 千克 85903 131352 1.53
安徽黄山 0 0 -
广东江门 0 0 -
广西梧州 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
江北区 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川省其他 0 0 -
浙江金华 0 0 -
湖北武汉市 1043 16269 15.60
广东佛山 4322 3935 0.91
北京市朝阳区 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
天津市其他 0 0 -
四川绵阳 160 626 3.91
九龙坡区 780 1419 1.82
广东南海 2686 4993 1.86
广东深圳市 7353 4317 0.59
湖北襄樊 11194 7049 0.63
浙江杭州市 12260 27293 2.23
广东广州市 19300 42715 2.21
深圳特区 26805 22736 0.85
12119029 茯苓 千克 489626 714344 1.46
安徽毫州 0 0 -
安徽合肥市 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
福建福州市 0 0 -
甘肃省其他 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
湖北襄樊 0 0 -
湖南怀化 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
四川绵阳 40 84 2.10
甘肃兰州市 50 200 4.00
江苏常州市 325 395 1.22
广东南海 547 906 1.66
珠海特区 550 179 0.33
广东番禺 723 1267 1.75
山东青岛市 8000 25685 3.21
广东河源 9720 1433 0.15
浙江杭州市 10070 17108 1.70
深圳特区 17644 19078 1.08
广东东莞 23725 20244 0.85
吉林吉林市 25000 33540 1.34
辽宁丹东市 30490 30003 0.98
广东深圳市 54431 23439 0.43
四川省其他 102010 255025 2.50
安徽省其他 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
福建泉州 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
广西其他 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
湖北省其他 0 0 -
湖南省其他 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
黑龙江省其他 120 289 2.41
天津市和平区 150 184 1.23
天津新技术产业园区 494 2932 5.94
湖北武汉市 1350 3045 2.26
天津市武清县 4275 3722 0.87
河北省其他 4900 4794 0.98
广东佛山 9110 11632 1.28
广东广州市 15450 16269 1.05
广西乇林 34909 33462 0.96
浙江金华 45000 65640 1.46
广东肇庆 90543 143789 1.59
12119031 枸杞 千克 790385 882679 1.12
安徽毫州 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
北京市其他 0 0 -
福建漳州 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
海南 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
青海省其他 0 0 -
汕头特区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
甘肃兰州市 80 800 10.00
广州经济技术开发区 138 407 2.95
广西梧州 700 1803 2.58
河北省其他 816 313 0.38
上海市浦东新区 2000 5820 2.91
山东青岛市 2750 9448 3.44
四川成都市 3015 8838 2.93
福建福州市 4025 11657 2.90
北京市朝阳区 5000 4767 0.95
河北石家庄 5596 2146 0.38
浙江杭州市 7003 22758 3.25
秦皇岛经济技术开发区 8250 4830 0.59
宁夏银川市 12368 33255 2.69
天津市其他 14544 19168 1.32
辽宁锦州市 38802 19895 0.51
河北保定地区 80675 59670 0.74
广东深圳市 166961 55416 0.33
安徽阜阳 0 0 -
安徽合肥市 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东河源 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
河南南阳 0 0 -
湖南省其他 0 0 -
江北区 0 0 -
开县 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东威海市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
江苏常州市 180 267 1.48
山东胶州 285 2219 7.79
河北沧州地区 680 2017 2.97
珠海特区 821 438 0.53
内蒙古包头市 1000 1000 1.00
四川绵阳 1140 3599 3.16
吉林通化市 1475 1770 1.20
广东江门 1580 2940 1.86
广东佛山 2940 7539 2.56
宁夏省其他 3000 9710 3.24
广东广州市 6507 12515 1.92
广东南海 11900 22701 1.91
广东中山市 12853 23387 1.82
河北唐山市 15500 50691 3.27
陕西西安市 16000 126300 7.89
天津市静海县 16800 8400 0.50
天津市东丽县区 26580 41909 1.58
宁夏银南 27738 89598 3.23
天津市和平区 34040 11214 0.33
广西乇林 39060 67756 1.73
河北秦皇岛 43380 20848 0.48
内蒙古呼和浩特 47000 20300 0.43
深圳特区 127203 94570 0.74
12119032 大海子 千克 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广西乇林 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
深圳特区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
安徽合肥市 0 0 -
广东广州市 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
12119033 沉香 千克 0 0 -
珠海特区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
12119034 沙参 千克 157931 116733 0.74
广东佛山 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
山东龙口 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
四川成都市 0 0 -
珠海特区 612 372 0.61
安徽毫州 990 1059 1.07
广东东莞 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东南海 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
湖北襄樊 0 0 -
吉林图们市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东日照 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津市和平区 40 64 1.60
河北沧州地区 267 2201 8.24
辽宁大连市 360 290 0.81
广东江门 409 371 0.91
广东深圳市 792 102 0.13
广东中山市 1000 2821 2.82
广西乇林 1752 1393 0.80
广东广州市 2639 3804 1.44
吉林珲春市 27070 8876 0.33
辽宁丹东市 33000 48600 1.47
吉林延边州 40000 12480 0.31
吉林吉林市 49000 34300 0.70
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119028 杜仲 千克 758003 945190 1.25
辽宁沈阳市 204 750 3.68
广西梧州 400 1223 3.06
湖南邵阳 468 2434 5.20
广东江门 586 318 0.54
四川省其他 1733 32061 18.50
天津市其他 2258 16988 7.52
广州经济技术开发区 4489 11875 2.65
陕西西安市 7275 6895 0.95
湖北武汉市 9041 24598 2.72
广东肇庆 15298 5867 0.38
四川成都市 58246 92091 1.58
深圳特区 193108 147868 0.77
安徽黄山 60 129 2.15
贵州贵阳市 115 1728 15.03
江北区 520 956 1.84
广东东莞 689 1414 2.05
九龙坡区 780 1419 1.82
四川绵阳 1454 4769 3.28
浙江金华 2000 2270 1.14
北京市朝阳区 4358 18852 4.33
沙坪坝区 21000 27994 1.33
广东南海 22978 41942 1.83
浙江杭州市 36019 52235 1.45
广东佛山 54955 67418 1.23
湖北襄樊 84295 116622 1.38
广东深圳市 94333 42179 0.45
广东广州市 141341 222295 1.57
12119029 茯苓 千克 4025017 4438340 1.10
天津市南开区 100 246 2.46
北京市其他 150 270 1.80
上海市浦东新区 200 110 0.55
黑龙江省其他 320 883 2.76
甘肃兰州市 370 1409 3.81
上海市其他 490 1505 3.07
江苏南京市 1092 1599 1.46
辽宁沈阳市 1645 5017 3.05
天津经济技术开发区 2200 1525 0.69
辽宁省其他 2758 3510 1.27
天津市武清县 5925 5576 0.94
广西桂林市 6743 8206 1.22
吉林珲春市 7518 8194 1.09
贵州贵阳市 7600 10504 1.38
四川绵阳 9414 21279 2.26
四川成都市 10315 27259 2.64
珠海特区 10406 2970 0.29
广东江门 11192 13367 1.19
宁波经济技术开发区 11500 11753 1.02
湖南邵阳 12101 25274 2.09
湖南省其他 12375 9034 0.73
广西其他 13200 18324 1.39
湖北武汉市 13914 18528 1.33
天津市和平区 21830 18985 0.87
湖南怀化 28725 20558 0.72
山东青岛市 47088 100056 2.12
广东河源 81140 11991 0.15
广东东莞 132633 52548 0.40
深圳特区 174042 131695 0.76
四川省其他 184698 466506 2.53
广西乇林 282270 277352 0.98
辽宁丹东市 642354 558351 0.87
江北区 30 20 0.67
河北沧州地区 30 44 1.47
甘肃省其他 50 66 1.32
吉林长春市 50 145 2.90
安徽黄山 112 145 1.29
湖北襄樊 212 1005 4.74
北京市房山县 500 750 1.50
天津港保税区 680 1241 1.83
广东揭阳 973 2833 2.91
上海市黄埔区 990 124 0.13
广东惠州 1020 262 0.26
福建泉州 1100 1340 1.22
福建福州市 1100 1551 1.41
江苏常州市 1267 1553 1.23
浙江省其他 1815 1600 0.88
广东汕头市 3800 975 0.26
天津新技术产业园区 4017 18460 4.60
北京市海淀区 4870 8514 1.75
安徽毫州 6150 3571 0.58
河北保定地区 7899 8063 1.02
云南昆明市 8200 17060 2.08
广州经济技术开发区 10747 27553 2.56
辽宁大连市 12000 29054 2.42
安徽合肥市 16000 29225 1.83
广西梧州 21210 47046 2.22
陕西西安市 25620 48031 1.87
哈尔滨高技术开发区 27307 33453 1.23
浙江宁波市 27707 47448 1.71
天津市其他 29288 38457 1.31
吉林吉林市 33010 44446 1.35
广东南海 36028 55280 1.53
湖北省其他 51446 128615 2.50
河北省其他 62881 125744 2.00
浙江杭州市 68994 108534 1.57
广西南宁市 77390 66841 0.86
广东佛山 85426 47289 0.55
安徽省其他 91425 228563 2.50
北京市朝阳区 108937 158480 1.45
广东广州市 127734 126222 0.99
广东番禺 178246 80986 0.45
浙江金华 182770 236694 1.30
广东肇庆 355784 501506 1.41
广东深圳市 613894 325167 0.53
12119031 枸杞 千克 5022850 6112585 1.22
广东肇庆 150 240 1.60
北京市其他 300 936 3.12
湖南邵阳 375 721 1.92
山东胶州 562 4419 7.86
安徽毫州 840 1215 1.45
内蒙古包头市 1000 1000 1.00
开县 1052 8723 8.29
广西梧州 1290 2614 2.03
湖南长沙市 2520 5500 2.18
浙江慈溪 2552 17264 6.76
广东东莞 3638 8845 2.43
新疆乌鲁木齐市 7700 21780 2.83
天津市河西区 12000 9440 0.79
辽宁丹东市 14175 31060 2.19
北京市朝阳区 14782 27045 1.83
广州经济技术开发区 15124 46564 3.08
广东河源 18445 3325 0.18
上海市浦东新区 20008 55882 2.79
广东江门 20457 32483 1.59
四川成都市 20943 83854 4.00
浙江杭州市 21778 70796 3.25
河北石家庄 23217 23347 1.01
河北唐山市 28544 93255 3.27
青海西宁市 38020 98545 2.59
辽宁锦州市 47807 24228 0.51
天津市和平区 85548 45296 0.53
四川绵阳 166351 410353 2.47
宁夏银川市 223272 761739 3.41
广西乇林 364948 654385 1.79
河北保定地区 412859 277056 0.67
广东深圳市 1347064 499166 0.37
江北区 50 30 0.60
江苏连云港市 50 50 1.00
安徽合肥市 80 230 2.88
甘肃兰州市 80 800 10.00
安徽黄山 117 222 1.90
辽宁沈阳市 150 774 5.16
河南南阳 200 605 3.03
江苏南京市 407 613 1.51
汕头特区 650 1430 2.20
天津港保税区 975 2305 2.36
江苏常州市 1100 1346 1.22
吉林通化市 1975 2370 1.20
天津新技术产业园区 1983 9392 4.74
上海市黄埔区 2593 8435 3.25
浙江宁波市 3312 8512 2.57
广东汕头市 3465 889 0.26
珠海特区 6915 3745 0.54
秦皇岛经济技术开发区 8250 4830 0.59
福建福州市 9462 28069 2.97
青海省其他 10800 37020 3.43
北京市海淀区 11700 11932 1.02
湖南省其他 13886 15011 1.08
河北沧州地区 15748 21000 1.33
陕西西安市 16396 128096 7.81
福建漳州 16780 49642 2.96
安徽阜阳 18069 16671 0.92
山东威海市 20000 39660 1.98
广东番禺 22034 37880 1.72
山东青岛市 28578 58406 2.04
天津市静海县 28800 14400 0.50
天津市东丽县区 29604 46969 1.59
宁夏省其他 38400 93340 2.43
广东佛山 44869 63500 1.42
宁夏银南 55598 161454 2.90
广东中山市 59533 129979 2.18
海南 69120 186600 2.70
天津市其他 77485 133221 1.72
河北省其他 106568 130601 1.23
云南昆明市 111144 233194 2.10
河北秦皇岛 128454 64174 0.50
广东南海 130083 251029 1.93
广东广州市 133194 131466 0.99
内蒙古呼和浩特 174258 83387 0.48
深圳特区 702614 578230 0.82
12119032 大海子 千克 24754 45539 1.84
湖南邵阳 140 340 2.43
深圳特区 567 584 1.03
四川绵阳 2476 5582 2.25
广东广州市 3521 3505 1.00
广东佛山 3970 3575 0.90
广西乇林 11500 30568 2.66
四川成都市 20 50 2.50
安徽合肥市 66 235 3.56
珠海特区 249 129 0.52
广东深圳市 2245 971 0.43
12119033 沉香 千克 65 459 7.06
天津市其他 5 414 82.80
珠海特区 60 45 0.75
12119034 沙参 千克 971865 741477 0.76
河北保定地区 15 42 2.80
天津市河西区 400 1212 3.03
广东番禺 616 1261 2.05
湖南邵阳 766 2134 2.79
安徽毫州 990 1059 1.07
四川绵阳 1102 11589 10.52
辽宁大连市 1505 1184 0.79
天津市其他 2403 10110 4.21
青岛经济技术开发区 2700 7318 2.71
河北省其他 3750 4982 1.33
广东江门 3801 6543 1.72
江苏连云港市 5286 8030 1.52
珠海特区 5458 2839 0.52
黑龙江哈尔滨市 7000 3730 0.53
深圳特区 14865 10189 0.69
广东广州市 15874 20324 1.28
吉林图们市 42000 12600 0.30
吉林吉林市 148040 108380 0.73
辽宁丹东市 300436 286425 0.95
河北唐山市 95 885 9.32
广州经济技术开发区 120 354 2.95
河北沧州地区 366 2951 8.06
山东龙口 500 500 1.00
上海市浦东新区 1000 3908 3.91
湖北襄樊 1000 6980 6.98
广东惠州 1008 258 0.26
四川成都市 1050 1437 1.37
山东潍坊 1140 570 0.50
广东东莞 1300 478 0.37
陕西西安市 1332 4531 3.40
广东中山市 2650 7872 2.97
广东佛山 2903 5298 1.83
广东南海 5762 10185 1.77
辽宁沈阳市 8000 4000 0.50
天津市和平区 8610 8703 1.01
广西乇林 11729 12188 1.04
广东深圳市 12386 4548 0.37
山东日照 18912 47427 2.51
山东青岛市 20955 21038 1.00
吉林延边州 72000 18720 0.26
吉林珲春市 242040 78695 0.33
-----------------------------------
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡