2月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:41:59
新华社信息北京3月25日电 海关总署提供的2004年2月份我国商品
(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049054 清凉油 千克 227311 630277 2.77
巴拿马 0 0 -
刚果 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
利比里亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
美国 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
南非 0 0 -
挪威 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
新西兰 0 0 -
也门共和国 0 0 -
印度 0 0 -
英国 0 0 -
智利 0 0 -
塞舌尔 2 129 64.50
黎巴嫩 210 390 1.86
斐济 283 4779 16.89
立陶宛 320 900 2.81
圣卢西亚 520 1069 2.06
希腊 620 1413 2.28
奥地利 765 5762 7.53
波兰 820 7049 8.60
荷兰 936 1264 1.35
加拿大 1672 2107 1.26
德国 1762 10161 5.77
多哥 2500 10400 4.16
新加坡 2653 42410 15.99
印度尼西亚 6800 58352 8.58
贝宁 6893 31720 4.60
波多黎各 8740 18422 2.11
沙特阿拉伯 10000 17338 1.73
菲律宾 12302 46282 3.76
毛里塔尼亚 16000 21275 1.33
尼日利亚 16050 51360 3.20
加纳 21546 35264 1.64
马里 23874 77600 3.25
香港 41893 123897 2.96
阿拉伯联合酋长国 50150 60934 1.22
30049059 其他中式成药 千克 485821 5423687 11.16
巴基斯坦 0 0 -
巴拿马 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
印度 0 0 -
奥地利 12 86 7.17
乌克兰 25 1140 45.60
越南 40 1660 41.50
毛里求斯 68 1746 25.68
意大利 75 2714 36.19
瑞士 91 1616 17.76
阿拉伯联合酋长国 170 1955 11.50
冰岛 342 3696 10.81
丹麦 415 11393 27.45
新西兰 447 4619 10.33
波兰 1000 2000 2.00
匈牙利 1360 20487 15.06
捷克 1400 16604 11.86
韩国 1554 21776 14.01
德国 1625 16920 10.41
比利时 1700 4508 2.65
加拿大 2950 24468 8.29
菲律宾 3772 50459 13.38
印度尼西亚 3814 29571 7.75
荷兰 4077 50136 12.30
缅甸 4977 6637 1.33
墨西哥 5280 49100 9.30
泰国 5515 76686 13.91
多米尼加共和国 6368 26626 4.18
日本 8391 868053 103.45
哥伦比亚 8880 50207 5.65
南非 9043 146164 16.16
俄罗斯联邦 10579 209296 19.78
厄瓜多尔 13510 63732 4.72
英国 14494 184251 12.71
澳大利亚 14952 186396 12.47
台湾省 15031 60304 4.01
澳门 15713 50110 3.19
美国 17621 141488 8.03
马来西亚 38175 183997 4.82
新加坡 73359 381197 5.20
香港 198996 2471889 12.42
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049054 清凉油 千克 575929 1644948 2.86
塞舌尔 2 129 64.50
新西兰 34 176 5.18
塞浦路斯 170 2000 11.76
黎巴嫩 210 390 1.86
立陶宛 320 900 2.81
南非 400 660 1.65
斐济 445 7828 17.59
圣卢西亚 520 1069 2.06
希腊 620 1413 2.28
奥地利 765 5762 7.53
肯尼亚 800 4179 5.22
波兰 820 7049 8.60
挪威 1214 1153 0.95
刚果 1600 2000 1.25
美国 1611 4940 3.07
加拿大 1672 2107 1.26
德国 1762 10161 5.77
荷兰 2414 6476 2.68
新加坡 2653 42410 15.99
巴拿马 3275 7455 2.28
利比里亚 3500 11400 3.26
塞内加尔 6330 16190 2.56
英国 6400 7292 1.14
智利 7000 12350 1.76
马达加斯加 8000 14600 1.83
波多黎各 8740 18422 2.11
多哥 9393 45170 4.81
摩洛哥 10000 9275 0.93
沙特阿拉伯 10000 17338 1.73
印度尼西亚 10200 93005 9.12
科特迪瓦共和国 11250 27552 2.45
毛里塔尼亚 16000 21275 1.33
菲律宾 17802 61282 3.44
也门共和国 21055 29285 1.39
印度 22346 31459 1.41
马里 23874 77600 3.25
贝宁 24393 103820 4.26
加纳 38821 100117 2.58
香港 42635 142374 3.34
阿拉伯联合酋长国 115773 141430 1.22
尼日利亚 141110 555455 3.94
30049059 其他中式成药 千克 1138898 12637581 11.10
奥地利 12 86 7.17
瑞典 58 3158 54.45
意大利 75 2714 36.19
巴基斯坦 129 3838 29.75
克罗地亚 150 4612 30.75
吉尔吉斯斯坦 216 9988 46.24
挪威 280 3538 12.64
越南 334 15984 47.86
冰岛 342 3696 10.81
阿拉伯联合酋长国 380 5000 13.16
丹麦 424 12506 29.50
巴拿马 495 8669 17.51
毛里求斯 558 5419 9.71
印度 660 9802 14.85
波兰 1010 2205 2.18
乌克兰 1525 78799 51.67
新西兰 1682 18038 10.72
比利时 1700 4508 2.65
乌拉圭 1757 18635 10.61
瑞士 1902 107510 56.52
捷克 2781 41251 14.83
匈牙利 2782 28087 10.10
德国 2925 20625 7.05
荷兰 4199 52361 12.47
缅甸 5080 7523 1.48
墨西哥 5780 60067 10.39
多米尼加共和国 6368 26626 4.18
哥伦比亚 9039 50679 5.61
南非 9693 187631 19.36
罗马尼亚 9748 47220 4.84
韩国 12824 120709 9.41
厄瓜多尔 13510 63732 4.72
加拿大 14166 128529 9.07
菲律宾 17160 118347 6.90
泰国 18095 294585 16.28
英国 23665 357441 15.10
俄罗斯联邦 26474 384716 14.53
澳门 29669 543009 18.30
台湾省 31321 233731 7.46
澳大利亚 31750 357934 11.27
印度尼西亚 40010 106698 2.67
日本 74471 1526236 20.49
马来西亚 95784 644124 6.72
美国 99959 958274 9.59
新加坡 165625 853331 5.15
香港 372331 5105410 13.71
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编辑
≡ 查看、发表评论 ≡