2月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:54:43
新华社信息北京3月26日电 海关总署提供的2004年2月我国医疗设
备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 73404 356493 4.86
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
黑龙江牡丹江市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
浙江东阳 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
浙江杭州市 0 6163 -
广州经济技术开发区 2 20 10.00
武汉经济技术开发区 11 15352 1395.64
辽宁沈阳市 20 785 39.25
江北区 57 2858 50.14
广东番禺 102 475 4.66
天津市河西区 140 658 4.70
广东东莞 172 14540 84.53
广东广州市 189 6802 35.99
珠海特区 202 4513 22.34
天津市其他 320 19461 60.82
广东佛山 374 3603 9.63
北京市其他 840 12768 15.20
深圳特区 1047 8523 8.14
广东南海 1214 11243 9.26
广东中山市 1476 6743 4.57
上海漕河泾新兴技术开发区 2070 33290 16.08
天津市武清县 2745 52089 18.98
浙江宁波市 4906 15428 3.14
广东深圳市 57517 141179 2.45
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 242482 890524 3.67
北京市海淀区 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
福建泉州 0 0 -
广东省其他 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
浙江奉化 0 0 -
重庆高新技术产业开发区 0 0 -
广东番禺 0 4267 -
广东清远 0 95953 -
北京市其他 1 3681 3681.00
上海外高桥保税区 5 77865 15573.00
江苏盐城市 8 9000 1125.00
深圳福田保税区 8 106154 13269.25
深圳特区 90 2910 32.33
广东广州市 101 4462 44.18
北京市朝阳区 110 22350 203.18
广东南海 127 12572 98.99
江苏苏州市 200 2076 10.38
珠海特区 215 8235 38.30
江苏无锡市 250 1363 5.45
浙江温州市 298 110358 370.33
天津市津南县区 300 4187 13.96
广东顺德 342 116842 341.64
广东佛山 533 4354 8.17
上海市黄埔区 573 11035 19.26
山东青岛市 1050 7769 7.40
浙江宁波市 1100 10396 9.45
江苏南京市 1338 20783 15.53
江苏扬州市 1500 525 0.35
广东深圳市 4615 48233 10.45
上海市浦东新区 4673 32750 7.01
广东江门 6715 9905 1.48
浙江杭州市 13000 1560 0.12
广东东莞 20870 82718 3.96
厦门象屿保税区 23368 29893 1.28
上海市松江县 161092 48328 0.30
90211000 矫形或骨折用器具 千克 114354 610899 5.34
北京市密云县 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
珠海特区 8 394 49.25
广东江门 146 920 6.30
山东青岛市 200 1649 8.25
上海市浦东新区 247 331 1.34
江苏苏州市 260 380 1.46
天津市和平区 314 1920 6.11
江苏南京市 1093 2205 2.02
上海市卢湾区 1466 7392 5.04
广东东莞 1789 6508 3.64
广州经济技术开发区 2894 15274 5.28
广东南海 3284 10218 3.11
广东广州市 3858 18524 4.80
厦门特区 4803 55111 11.47
广东佛山 6096 31867 5.23
苏州高新技术开发区 16393 324097 19.77
广东中山市 71503 134109 1.88
90212100 假牙 千克 17801 613062 34.44
江苏昆山市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
广东深圳市 517 117772 227.80
山西长治市 580 11702 20.18
上海市浦东新区 973 41793 42.95
天津经济技术开发区 1558 69972 44.91
上海漕河泾新兴技术开发区 2268 137430 60.60
江苏常熟市 2659 62338 23.44
深圳特区 2896 91495 31.59
珠海特区 6350 80560 12.69
90212900 牙齿固定件 千克 4326 67042 15.50
北京市海淀区 0 0 -
北京市密云县 0 0 -
广东中山市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
上海市闵行区 3 56 18.67
北京市昌平县 6 4408 734.67
广东深圳市 658 36190 55.00
上海市浦东新区 838 1660 1.98
深圳特区 2821 24728 8.77
90213100 人造关节 千克 2 31285 15642.50
北京市海淀区 0 0 -
上海外高桥保税区 2 31285 15642.50
90213900 其他人造的人体部
分 个 1430 126459 88.43
河南郑州市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
北京市东城区 58 1440 24.83
黑龙江哈尔滨市 250 5168 20.67
北京新技术产业开发区 549 18672 34.01
山东济南市 573 101179 176.58
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 259842 10550398 40.60
广东南海 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
广东广州市 30 252 8.40
福建福州市 40 3085 77.13
广东汕头市 1000 1500 1.50
深圳特区 1824 6667 3.66
苏州工业园区加工区 2500 142751 57.10
广东惠州 9888 16071 1.63
广东东莞 12000 1545 0.13
广东顺德 28495 29660 1.04
厦门火炬高技术产业开发区 93472 4844459 51.83
苏州工业园区 110593 5504408 49.77
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 332382 1264492 3.80
浙江杭州市 0 6163 -
北京市朝阳区 1 76 76.00
广州经济技术开发区 2 20 10.00
黑龙江牡丹江市 3 773 257.67
江苏南京市 6 3542 590.33
北京市东城区 8 7274 909.25
浙江温州市 15 503 33.53
武汉经济技术开发区 17 22383 1316.65
浙江金华 20 621 31.05
辽宁沈阳市 20 785 39.25
江北区 57 2858 50.14
上海市浦东新区 64 1991 31.11
北京市西城区 82 905 11.04
广东汕头市 100 10900 109.00
广东番禺 143 1910 13.36
珠海特区 205 4900 23.90
无锡高新技术开发区 215 1019 4.74
江苏常州市 390 14876 38.14
北京市海淀区 400 7828 19.57
广东佛山 483 5822 12.05
天津市其他 520 24708 47.52
广东东莞 1030 27145 26.35
广东南海 1244 12893 10.36
天津市河西区 1500 10683 7.12
上海漕河泾新兴技术开发区 2070 33290 16.08
北京市其他 2284 57272 25.08
浙江东阳 2450 30650 12.51
广东中山市 5276 24646 4.67
浙江宁波市 6418 20115 3.13
天津市武清县 7788 134656 17.29
深圳特区 14711 35203 2.39
广东广州市 25720 59091 2.30
广东深圳市 259140 698991 2.70
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 836985 2305406 2.75
广东番禺 0 4267 -
广东清远 0 282040 -
湖北武汉市 1 30 30.00
福建泉州 1 660 660.00
北京市其他 1 3681 3681.00
江苏盐城市 8 9000 1125.00
大连大窑湾保税区 12 528 44.00
深圳福田保税区 15 225154 15010.27
宁夏银川市 35 3605 103.00
上海外高桥保税区 42 363673 8658.88
上海市浦东县 44 2745 62.39
广东省其他 70 700 10.00
北京市朝阳区 110 22350 203.18
北京市海淀区 120 6610 55.08
江苏丹阳市 200 5210 26.05
江苏南通市 249 2977 11.96
珠海特区 270 11660 43.19
天津市津南县区 300 4187 13.96
江苏苏州市 380 3331 8.77
浙江温州市 452 172351 381.31
广东南海 485 48856 100.73
上海市闸北区 500 5225 10.45
广东顺德 536 221074 412.45
广东佛山 563 4954 8.80
上海市黄埔区 588 14917 25.37
广东广州市 751 17513 23.32
山东青岛市 1050 7769 7.40
江苏无锡市 1050 9123 8.69
浙江奉化 1200 10440 8.70
江苏扬州市 1500 525 0.35
浙江宁波市 3000 19865 6.62
重庆高新技术产业开发区 5000 1744 0.35
江西南昌市 5000 3605 0.72
上海市浦东新区 5048 144019 28.53
深圳特区 5294 44814 8.47
广东江门 8353 17511 2.10
浙江杭州市 13000 1560 0.12
广东深圳市 14684 133746 9.11
江苏南京市 15521 53174 3.43
厦门象屿保税区 32940 48788 1.48
广东东莞 35834 157279 4.39
上海市卢湾区 67600 29592 0.44
上海市松江县 615178 184554 0.30
90211000 矫形或骨折用器具 千克 305666 1360583 4.45
北京新技术产业开发区 2 750 375.00
珠海特区 8 394 49.25
江苏扬州市 27 4124 152.74
浙江杭州市 112 280 2.50
北京市密云县 177 8139 45.98
江苏苏州市 260 380 1.46
天津市和平区 314 1920 6.11
上海市黄埔区 375 915 2.44
深圳特区 460 1840 4.00
山东青岛市 536 2955 5.51
广东江门 619 7190 11.62
无锡高新技术开发区 722 17871 24.75
广东深圳市 1100 2125 1.93
上海市卢湾区 1466 7392 5.04
上海市浦东新区 4554 23564 5.17
江苏南京市 4718 7277 1.54
广东东莞 4810 17399 3.62
广东南海 5088 15713 3.09
广州经济技术开发区 5557 27551 4.96
广东广州市 7597 32688 4.30
厦门特区 14677 172320 11.74
广东佛山 20003 75722 3.79
苏州高新技术开发区 27790 547157 19.69
广东中山市 204694 384917 1.88
90212100 假牙 千克 40323 1323966 32.83
浙江杭州市 100 8072 80.72
上海市闵行区 140 14725 105.18
上海市徐汇区 160 4148 25.93
上海市黄埔区 430 18678 43.44
广东深圳市 567 179536 316.64
山西长治市 580 11702 20.18
上海市浦东新区 1516 66423 43.81
天津经济技术开发区 1648 73892 44.84
江苏昆山市 2755 185697 67.40
上海漕河泾新兴技术开发区 3748 286659 76.48
江苏常熟市 6238 137854 22.10
深圳特区 7631 148852 19.51
珠海特区 14810 187728 12.68
90212900 牙齿固定件 千克 19552 273001 13.96
北京市昌平县 6 5135 855.83
天津市西青县区 190 3182 16.75
北京市密云县 228 59239 259.82
上海市闵行区 279 7538 27.02
浙江宁波市 290 1556 5.37
广东深圳市 684 37620 55.00
上海市浦东新区 838 1660 1.98
广东中山市 870 33944 39.02
北京市海淀区 1002 22581 22.54
上海市黄埔区 1200 5400 4.50
湖北武汉市 3600 31000 8.61
深圳特区 10365 64146 6.19
90213100 人造关节 千克 83 43534 524.51
上海外高桥保税区 2 31315 15657.50
北京市海淀区 81 12219 150.85
90213900 其他人造的人体部
分 个 2448 192507 78.64
河南郑州市 69 10308 149.39
北京市东城区 118 3207 27.18
上海市浦东新区 135 486 3.60
黑龙江哈尔滨市 250 5168 20.67
山东济南市 613 108133 176.40
北京新技术产业开发区 1263 65205 51.63
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 532758 21963738 41.23
广东广州市 30 252 8.40
福建福州市 40 3085 77.13
江苏南京市 200 8346 41.73
江苏常州市 500 784 1.57
广东南海 1440 864 0.60
苏州工业园区加工区 2880 162876 56.55
深圳特区 6384 29385 4.60
广东惠州 12816 27292 2.13
广东东莞 13020 2727 0.21
广东汕头市 28720 26448 0.92
广东顺德 44935 86422 1.92
苏州工业园区 204750 10046009 49.06
厦门火炬高技术产业开发区 217043 11569248 53.30
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡