2004年[化]三月份抗寄生虫病药销售金额及销售数量排序
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 13:17:04
排序 | 销售金额药名 | 销售数量药名 |
1 | 肠虫清片 | 甲硝唑片 |
2 | 丽珠快服净片(替硝唑) | 肠虫清片 |
3 | 甲硝唑片 | 甲硝唑注射液 |
4 | 替硝唑胶囊 | 丽珠快服净片(替硝唑) |
5 | 替硝唑片 | 安乐士片(甲苯哒唑) |
6 | 乐净胶囊 | 来滴灵片(甲硝唑) |
7 | 甲硝唑注射液 | 替硝唑片 |
8 | 安乐士片(甲苯哒唑) | 替硝唑胶囊 |
9 | 灭滴灵片(甲硝唑) | 甲硝唑葡萄糖注射液 |
10 | 济得片(替硝唑) | 宝塔糖 |
(转摘自“”中国药网)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡