1-10月部分医药类商品出口金额表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:24:22
海关总署提供的2004年1-10月我国对英国、德国、法国、意大利出口与医药有关的商品类章金额表如下:休 闲 居编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
英 国 德 国
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,269 15,390 3,797 46,713
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 7,608 73,980 9,452 61,555
29章 有机化学品 16,863 161,419 45,256 475,427
30章 药品 998 9,253 4,200 37,673
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 420 3,530 2,361 14,310
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 22,625 254,558 73,448 608,269
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
法 国 意大利
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 909 5,721 946 9,534
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 2,153 36,489 6,880 51,859
29章 有机化学品 11,682 111,563 23,711 257,320
30章 药品 2,182 20,541 1,298 16,720
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 204 3,277 303 2,003
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 21,733 252,887 14,929 125,698
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡