10月份医药制造业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:53:21
国家统计局提供的2004年10月份医药休 闲 居 编辑
制造业各地区月度经济数据如下:
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
北京市 902812 20.07 111.84 285.91
天津市 752606 18.04 112.22 425
山西省 214628 11.57 115.33 367.65
内蒙古 146203 29.23 124.01 928.63
吉林省 520379 14.31 111.75 1342.97
河北省 754133 -1.19 107.95 318.87
安徽省 170753 22.39 116.69 422.41
山东省 1362175 27.53 129.67 1935.11
广东省 1260231 3.13 99.21 839.06
广西区 385614 6.81 116.22 526.3
江苏省 2246674 18.39 113.36 1419.32
江西省 399978 0.19 120.85 2075.5
河南省 359355 1.22 109.34 1185.71
重庆市 325647 29.49 125.62 261.88
四川省 686270 14.37 116.12 998.09
贵州省 255739 23.77 122.73 455.49
云南省 287007 16.65 119.13 178.15
陕西省 521198 -4.11 119.7 503.83
全国 16331857 12.57 113.28 4273500
辽宁省 275109 13.54 106.22 588.95
青海省 28421 -6.17 119.24 275.88
黑龙江 770332 -1.02 109.57 3810.07
上海市 921694 3.92 103.86 346.4
浙江省 1450222 17.36 121.35 466.83
福建省 180162 9.03 118.79 489.27
湖北省 497841 32.38 109.65 4273500
湖南省 319100 26.29 111.26 533.39
甘肃省 100052 7.5 113.15 199.98
宁夏区 21950 -1.23 146.81 228.64
海南省 161903 -3.48 122.06 220.1
西藏区 30512 -5.3 115.21 180.64
新疆区 23157 9.74 103.52 165.28
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡