10月份化学药品原药制造业各地区经济数据(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:53:55
国家统计局提供的2004年10月份化学休 闲居编 辑
药品原药制造业各地区月度经济数据如下:
单位:个、千元
───────────────────────────────────
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业
(本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比
止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长
止累计) 止累计) (本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
全国 798 202 637628 132423
北京市 8 2 13957 -20068
天津市 27 5 23167 -21110
安徽省 12 3 7447 -33984
江西省 9 4 26790 23264
河南省 40 5 11818 10854
广东省 26 9 18892 -15703
云南省 3 0 0 0
山东省 61 8 62542 44828
湖南省 24 6 10685 -6392
新疆区 5 4 24313 20585
黑龙江 7 2 6361 3194
福建省 6 2 7235 7235
重庆市 17 4 29831 -47442
四川省 30 9 44543 35887
甘肃省 3 0 0 -267
山西省 15 6 28492 11895
内蒙古 8 3 2906 924
江苏省 136 21 71040 39988
河北省 34 9 87918 76843
辽宁省 26 13 35564 15825
吉林省 9 1 2247 2006
上海市 30 5 16881 -9454
浙江省 136 27 21979 1706
湖北省 71 30 45742 -13388
广西区 8 2 15277 2902
陕西省 44 22 22001 2688
贵州省 2 0 0 -393
宁夏区 1 0 0 0
──────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡