11月份我国商品(药品类)进口分境内收货地量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:35:28
海关总署提供的2004年11月份我国商品(药品类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元休闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 0 0 -
30042012 头孢他啶制剂 千克 5681 2190294 385.55
海南 0 0 -
苏州工业园区 179 633247 3537.69
上海外高桥保税区 5502 1557047 283.00
30042014 头孢替唑制剂 千克 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
30042015 头孢克罗制剂 千克 1758 59891 34.07
苏州工业园区 0 0 -
广东广州市 1758 59891 34.07
30042016 头孢呋辛制剂 千克 105 177460 1690.10
北京市海淀区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
四川成都市 15 21000 1400.00
苏州工业园区 90 156460 1738.44
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 17250 300000 17.39
河北石家庄 0 0 -
河北省其他 17250 300000 17.39
30042018 头孢哌酮制剂 千克 10 43000 4300.00
湖北武汉市 0 0 -
广东广州市 10 43000 4300.00
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 9106 1096376 120.40
海南 148 521129 3521.14
广东广州市 753 262550 348.67
上海市奉贤县 1320 100072 75.81
深圳特区 6885 212625 30.88
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 95597 16006494 167.44
湖北宜昌 0 779 -
北京市其他 2 451 225.50
辽宁大连市 7 149 21.29
广东广州市 9 158800 17644.44
青岛经济技术开发区 490 158800 324.08
四川成都市 900 44004 48.89
海南 1328 537856 405.01
广东深圳市 3634 1497600 412.11
上海市浦东新区 3830 522124 136.32
上海外高桥保税区 6930 5567192 803.35
北京经济技术开发区 12486 322781 25.85
北京市西城区 25410 4534499 178.45
浙江杭州市 40571 2661459 65.60
30043100 含有胰岛素的药品 千克 4605 3552556 771.46
北京市海淀区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京市朝阳区 22 601 27.32
上海外高桥保税区 606 227222 374.95
苏州工业园区 772 751200 973.06
天津经济技术开发区 3205 2573533 802.97
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 23077 2790391 120.92
广东广州市 0 0 -
海南 0 0 -
深圳特区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
上海市普陀区 348 179472 515.72
上海市浦东新区 1182 373929 316.35
无锡高新技术开发区 2843 451817 158.92
上海外高桥保税区 18704 1785173 95.44
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 17911 12636680 705.53
北京市其他 1 825 825.00
广东广州市 22 62331 2833.23
北京市西城区 40 44450 1111.25
上海市黄埔区 52 275172 5291.77
南京浦口高新技术外向型开发区 143 284492 1989.45
上海市虹口区 406 135513 333.78
上海市浦东新区 1196 1000340 836.40
浙江杭州市 1300 922174 709.36
广州经济技术开发区 1363 182480 133.88
珠海特区 1899 3534691 1861.34
江苏苏州市 4327 1055351 243.90
上海外高桥保税区 7162 5138861 717.52
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 116175 5535478 47.65
上海市普陀区 18 216650 12036.11
天津经济技术开发区 135 371858 2754.50
北京市朝阳区 329 78921 239.88
上海外高桥保税区 6692 2093475 312.83
广东深圳市 19320 122744 6.35
海南国际科技园 22511 106523 4.73
北京市西城区 33274 2385001 71.68
深圳特区 33896 160306 4.73
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 72674 2081652 28.64
上海市浦东新区 7915 986853 124.68
珠海特区 14247 197880 13.89
上海外高桥保税区 50512 896919 17.76
30049010 含有磺胺的药品 千克 2 277 138.50
大连经济技术开发区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
北京市其他 2 277 138.50
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 316 16371 51.81
北京市朝阳区 0 0 -
北京市其他 60 1006 16.77
上海外高桥保税区 256 15365 60.02
30049051 中药酒 千克 4008 5878 1.47
广东广州市 1 16 16.00
广西南宁市 4007 5862 1.46
30049054 清凉油 千克 0 0 -
厦门特区 0 0 -
30049059 其他中式成药 千克 1124958 9790640 8.70
广东番禺 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
海南 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
广东珠海市 56 1655 29.55
北京市其他 60 25644 427.40
上海外高桥保税区 1942 73913 38.06
深圳特区 2480 199000 80.24
厦门特区 3000 350179 116.73
北京市朝阳区 3237 50775 15.69
广东广州市 9976 587370 58.88
广东深圳市 495451 4212112 8.50
珠海特区 608756 4289992 7.05
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 3082 1177295 381.99
北京市东城区 2 80 40.00
北京市其他 11 196 17.82
厦门特区 185 370440 2002.38
上海市长宁区 506 76066 150.33
上海市浦东新区 654 106460 162.78
海南 1724 624053 361.98
30042012 头孢他啶制剂 千克 29495 7724785 261.90
海南 90 147600 1640.00
苏州工业园区 8952 1555918 173.81
上海外高桥保税区 20453 6021267 294.40
30042014 头孢替唑制剂 千克 1819 56000 30.79
天津经济技术开发区 1819 56000 30.79
30042015 头孢克罗制剂 千克 6665 699788 104.99
苏州工业园区 473 473680 1001.44
广东广州市 6192 226108 36.52
30042016 头孢呋辛制剂 千克 45920 4075145 88.74
四川成都市 15 21000 1400.00
上海市浦东新区 34 1134 33.35
北京市海淀区 5418 228804 42.23
山东青岛市 8075 286176 35.44
上海外高桥保税区 10002 1207647 120.74
苏州工业园区 22376 2330384 104.15
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 181475 3081014 16.98
河北省其他 57500 1000000 17.39
河北石家庄 123975 2081014 16.79
30042018 头孢哌酮制剂 千克 3646 146572 40.20
广东广州市 10 43000 4300.00
湖北武汉市 3636 103572 28.49
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 76071 14851492 195.23
北京市东城区 487 55280 113.51
上海外高桥保税区 597 43552 72.95
广东深圳市 678 655060 966.17
北京市朝阳区 734 25000 34.06
陕西西安市 763 723828 948.66
海南 900 3300621 3667.36
北京市其他 1171 48303 41.25
上海市奉贤县 1320 100072 75.81
北京市西城区 2688 1768760 658.02
广东广州市 3953 2565796 649.08
上海市浦东新区 15581 4107556 263.63
深圳特区 47199 1457664 30.88
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 658934 126304968 191.68
北京市崇文区 0 533 -
湖北宜昌 0 779 -
海南 0 20475 -
上海市长宁区 3 9 3.00
北京市昌平县 4 477 119.25
重庆高新技术产业开发区 54 73500 1361.11
青岛经济技术开发区 490 158800 324.08
渝中区 603 335000 555.56
海南洋浦经济技术开发区 800 195787 244.73
辽宁大连市 829 85220 102.80
深圳特区 994 863779 868.99
珠海特区 1004 2525441 2515.38
深圳福田保税区 1118 135000 120.75
北京市朝阳区 1155 1045506 905.20
江苏南京市 1164 450000 386.60
西藏昌都 1227 30200 24.61
四川成都市 1659 81020 48.84
陕西西安市 1823 144488 79.26
厦门特区 2398 843883 351.91
上海市黄埔区 2704 247359 91.48
天津市和平区 2804 276879 98.74
北京市其他 3148 103111 32.75
广东广州市 3458 6326526 1829.53
北京市东城区 6187 311887 50.41
浙江湖州 9780 166020 16.98
北京市海淀区 12344 252537 20.46
上海市浦东新区 12955 6631035 511.85
海南 17897 7350294 410.70
广东深圳市 23670 9242216 390.46
浙江宁波市 36000 176400 4.90
上海外高桥保税区 88559 49464599 558.55
北京市西城区 106771 19315037 180.90
北京经济技术开发区 111468 6024105 54.04
浙江杭州市 205864 13427066 65.22
30043100 含有胰岛素的药品 千克 68320 65816831 963.36
北京市朝阳区 22 601 27.32
河北石家庄 31 324 10.45
北京市海淀区 388 512681 1321.34
珠海特区 536 148360 276.79
广东广州市 2257 5336690 2364.51
苏州工业园区 2602 3023220 1161.88
上海外高桥保税区 8107 6924432 854.13
天津经济技术开发区 54377 49870523 917.13
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 155457 16370794 105.31
珠海特区 150 9616 64.11
广东广州市 414 235243 568.22
上海市普陀区 1541 789397 512.26
上海市浦东新区 1621 517591 319.30
海南 7199 552527 76.75
深圳特区 10769 331251 30.76
无锡高新技术开发区 13462 1642000 121.97
上海外高桥保税区 120301 12293169 102.19
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 237781 130620832 549.33
北京市昌平县 4 3340 835.00
山东青岛市 63 176000 2793.65
天津市西青县区 120 752539 6271.16
上海市黄埔区 133 696486 5236.74
北京市东城区 167 23691 141.86
海南洋浦经济技术开发区 300 1040000 3466.67
深圳特区 401 144468 360.27
上海市虹口区 1353 450239 332.77
天津市和平区 1514 1136431 750.61
北京市崇文区 1937 3909465 2018.31
北京市朝阳区 2071 3093543 1493.74
江苏南京市 2168 283301 130.67
南京浦口高新技术外向型开发区 2206 1083415 491.12
北京市海淀区 2653 6679372 2517.67
广州经济技术开发区 3955 3729832 943.07
上海市浦东新区 3994 3891030 974.22
广东广州市 4509 6694758 1484.75
广东中山市 4764 484349 101.67
云南昆明市 6933 465419 67.13
北京市其他 7229 1518018 209.99
北京市西城区 8002 974773 121.82
江苏苏州市 8756 2004897 228.97
珠海特区 16400 30860549 1881.74
浙江杭州市 16836 12160565 722.30
上海外高桥保税区 141313 48364352 342.25
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 8 30000 3750.00
上海外高桥保税区 8 30000 3750.00
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 969639 42767892 44.11
北京市海淀区 2 540 270.00
北京市昌平县 10 7158 715.80
上海市浦东新区 79 26671 337.61
上海市普陀区 169 1414176 8367.91
北京市朝阳区 329 78921 239.88
北京市其他 331 75425 227.87
珠海特区 1082 709723 655.94
浙江杭州市 5025 587489 116.91
天津经济技术开发区 14233 4807713 337.79
海南国际科技园 22511 106523 4.73
上海外高桥保税区 25082 13225585 527.29
广东深圳市 69355 467058 6.73
深圳特区 128967 633772 4.91
北京市西城区 182355 12660036 69.43
海南 198724 1033279 5.20
广东广州市 321385 6933823 21.57
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 690421 19654031 28.47
北京市西城区 1 259 259.00
北京市其他 20 7177 358.85
北京市东城区 32 6062 189.44
北京市昌平县 50 121 2.42
上海市奉贤县 138 472 3.42
无锡高新技术开发区 4040 22826 5.65
云南昆明市 5279 679582 128.73
上海市浦东新区 17709 4781022 269.98
苏州工业园区 24551 3248110 132.30
江西南昌市 27119 779408 28.74
江苏无锡市 104725 2030304 19.39
上海外高桥保税区 219318 4200301 19.15
珠海特区 287439 3898387 13.56
30049010 含有磺胺的药品 千克 28165 3786236 134.43
北京市其他 2 277 138.50
大连经济技术开发区 7425 3564747 480.10
广东广州市 20738 221212 10.67
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 1602 82283 51.36
北京市其他 60 1006 16.77
北京市朝阳区 70 431 6.16
上海外高桥保税区 1472 80846 54.92
30049051 中药酒 千克 4008 5878 1.47
广东广州市 1 16 16.00
广西南宁市 4007 5862 1.46
30049054 清凉油 千克 69700 818690 11.75
厦门特区 69700 818690 11.75
30049059 其他中式成药 千克 7506771 75220861 10.02
广东珠海市 56 1655 29.55
北京市其他 253 45773 180.92
上海闵行经济技术开发区 660 31369 47.53
海南 2025 168750 83.33
广东汕头市 7532 102780 13.65
北京市朝阳区 12207 240606 19.71
上海外高桥保税区 19775 979719 49.54
厦门特区 23286 2701942 116.03
广东番禺 23625 1963809 83.12
广东佛山 37579 1244692 33.12
广东广州市 74562 5841893 78.35
深圳特区 120461 1590209 13.20
珠海特区 3163623 27452261 8.68
广东深圳市 4021127 32855403 8.17
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡