11月份化学药品原药制造业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:56:41
国家统计局提供的2004年11月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:休闲 居 编 辑
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 3437597 8.23 112.37 337950
北京市 14625 113.44 97.32 194
天津市 113777 -4.13 107.11 179.69
河北省 563605 -8.57 108.44 188.84
山西省 20645 -37.59 108.43 138.58
内蒙古 41458 45.4 109.52 155.96
辽宁省 27957 24.31 98.54 186.24
吉林省 13211 21.11 122.37 213.09
黑龙江 599108 3.06 108.16 183.17
上海市 65867 40.21 98.56 238.02
江苏省 381128 21.03 115.68 1440.95
浙江省 591827 13.42 119.31 244.69
安徽省 12006 -7.52 107.05 143.63
福建省 26697 26.6 141.33 179.44
江西省 34218 72.29 113.97 180.06
山东省 454789 28.29 125.83 1412.03
河南省 105012 .05 109.03 154.61
湖北省 74076 -6.06 103.87 337950
湖南省 17386 -9.13 71.63 233.45
广东省 132193 -9.12 109.48 217.37
广西区 11586 13.87 107.22 195.31
重庆市 57326 117.86 123.64 189.31
四川省 39532 -3.33 108.96 1759.68
贵州省 15 200 112.14 163.24
云南省 3030 2.43 132.68 156.12
陕西省 18137 19.9 196.68 218.39
甘肃省 2063 5.36 106.16 199.55
宁夏区 15371 -9.29 137.02 137.02
新疆区 952 -68.15 101.32 138.04
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡