2004年12月份我国商品(中药材类)进口分境内收货地量值表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:36:42
海关总署提供的2004年12月份我国商品(中药材类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元休闲 居 编辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 70530 27859 0.40
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
陕西咸阳 70530 27859 0.40
12111090 其他甘草 千克 0 0 -
12112010 西洋参 千克 176815 1616582 9.14
天津市西青县区 1243 6216 5.00
天津市南开区 1714 37767 22.03
广东佛山 5294 51053 9.64
北京市崇文区 1026 65687 64.02
广东清远 3998 59982 15.00
广东中山市 10569 68092 6.44
珠海特区 38093 293883 7.71
广东惠州 114878 1033902 9.00
12112020 野山参(西洋参除
外) 千克 0 0 -
广东番禺 0 0 -
12119011 当归 千克 0 0 -
四川成都市 0 0 -
12119015 菊花 千克 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
12119017 贝母 千克 17120 51360 3.00
新疆博乐市 0 0 -
新疆昌吉 17120 51360 3.00
12119018 川芎 千克 10000 55732 5.57
山东青岛市 10000 55732 5.57
12119019 半夏 千克 930 1674 1.80
辽宁丹东市 930 1674 1.80
12119021 白芍 千克 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
12119023 黄芪 千克 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
12119024 大黄、籽黄 千克 0 0 -
北京市昌平县 0 0 -
广东江门 0 0 -
12119025 白术 千克 21772 15505 0.71
吉林珲春市 0 0 -
辽宁丹东市 21772 15505 0.71
浙江杭州市 0 0 -
12119029 茯苓 千克 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
12119031 枸杞 千克 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
12119033 沉香 千克 600 22367 37.28
北京市海淀区 600 22367 37.28
12119034 沙参 千克 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 2254352 942876 0.42
山东青岛市 240 3113 12.97
广东佛山 10529 7370 0.70
辽宁沈阳市 25640 21794 0.85
上海市嘉定县 35000 264282 7.55
北京市海淀区 53772 27547 0.51
新疆乌鲁木齐市 98000 12778 0.13
吉林浑江市 426000 39940 0.09
杭州经济技术开发区 3000 3825 1.28
云南西双版纳 5500 1329 0.24
云南保山市 6600 1196 0.18
西藏拉萨市 14160 10432 0.74
吉林集安市 16000 1920 0.12
北京市崇文区 25626 11020 0.43
吉林珲春市 33570 4266 0.13
新疆喀什 38420 38420 1.00
辽宁丹东市 114365 115283 1.01
天津市其他 138106 87877 0.64
广东广州市 273317 150494 0.55
云南瑞丽县 356507 69914 0.20
江苏南京市 580000 70076 0.12
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 665083 683545 1.03
广东中山市 498 4415 8.87
杭州经济技术开发区 2000 1000 0.50
云南昆明市 10680 2581 0.24
广东广州市 79311 47464 0.60
福建厦门市 166586 42388 0.25
浙江台州 52 520 10.00
上海市闸北区 120 662 5.52
上海市闵行区 2855 20435 7.16
广东江门 34491 31912 0.93
云南西双版纳 104000 25131 0.24
广东肇庆 115890 58801 0.51
浙江奉化 148600 448236 3.02
25309010 矿物性药材 千克 6125 43800 7.15
北京市东城区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
上海市浦东新区 125 41625 333.00
西藏拉萨市 6000 2175 0.36
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 617330 268161 0.43
陕西咸阳 592330 258661 0.44
新疆乌鲁木齐市 25000 9500 0.38
12111090 其他甘草 千克 391367 152874 0.39
新疆阿克苏 51740 20696 0.40
黑龙江哈尔滨市 72232 14447 0.20
新疆乌鲁木齐市 175000 66500 0.38
广西乇林 25 875 35.00
上海市松江县 40936 24636 0.60
吉林珲春市 51434 25720 0.50
12112010 西洋参 千克 1737902 20690878 11.91
浙江杭州市 453 31265 69.02
广东广州市 1000 22000 22.00
北京市崇文区 1026 65687 64.02
天津市其他 1259 6299 5.00
福建三明 1995 134079 67.21
广东汕尾 2880 120960 42.00
天津市西青县区 5365 27027 5.04
北京新技术产业开发区 11276 1088952 96.57
广州保税区 20787 311798 15.00
广东清远 21894 328434 15.00
江苏南京市 42723 968223 22.66
北京市朝阳区 1457 42259 29.00
海南 3000 84000 28.00
福建福州市 4668 92197 19.75
广东深圳市 5000 132250 26.45
浙江宁波市 7110 156753 22.05
四川绵阳 11207 562036 50.15
天津市南开区 16082 354429 22.04
江苏张家港市 48163 1061857 22.05
四川成都市 49973 700114 14.01
广东佛山 96603 930165 9.63
广东中山市 118945 764309 6.43
广东江门 120065 2521390 21.00
珠海特区 444207 3877519 8.73
广东惠州 700764 6306876 9.00
12112020 野山参(西洋参除
外) 千克 2 3080 1540.00
广东番禺 2 3080 1540.00
12119011 当归 千克 90 1800 20.00
四川成都市 90 1800 20.00
12119015 菊花 千克 945 10707 11.33
上海市松江县 427 9620 22.53
安徽黄山 518 1087 2.10
12119017 贝母 千克 17780 57960 3.26
新疆昌吉 17120 51360 3.00
新疆博乐市 660 6600 10.00
12119018 川芎 千克 10000 55732 5.57
山东青岛市 10000 55732 5.57
12119019 半夏 千克 105120 202442 1.93
辽宁丹东市 105120 202442 1.93
12119021 白芍 千克 4740 5214 1.10
浙江杭州市 4740 5214 1.10
12119023 黄芪 千克 8500 850 0.10
辽宁大连市 8500 850 0.10
12119024 大黄、籽黄 千克 7332 4296 0.59
北京市昌平县 1020 509 0.50
广东江门 6312 3787 0.60
12119025 白术 千克 301662 263792 0.87
浙江杭州市 13960 18699 1.34
吉林珲春市 137360 122732 0.89
辽宁丹东市 150342 122361 0.81
12119029 茯苓 千克 531800 422857 0.80
辽宁丹东市 531800 422857 0.80
12119031 枸杞 千克 3090 9870 3.19
辽宁丹东市 3090 9870 3.19
12119033 沉香 千克 600 22367 37.28
北京市海淀区 600 22367 37.28
12119034 沙参 千克 14762 11743 0.80
辽宁丹东市 6762 10143 1.50
吉林珲春市 8000 1600 0.20
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 16177093 10763067 0.67
山东青岛市 240 3113 12.97
河南郑州市 500 2050 4.10
北京市昌平县 700 96 0.14
海南 1000 2200 2.20
广东惠州 6470 12940 2.00
吉林延边州 11480 2138 0.19
云南畹町市 12000 1595 0.13
黑龙江哈尔滨市 16080 65329 4.06
四川成都市 16400 165700 10.10
云南西双版纳 19300 4664 0.24
浙江宁波市 30865 277785 9.00
浙江奉化 35180 316620 9.00
沙坪坝区 38000 24610 0.65
吉林集安市 40068 8410 0.21
广东佛山 53844 34799 0.65
辽宁沈阳市 57344 79914 1.39
西安新技术产业开发区 62590 125070 2.00
西藏拉萨市 80255 56420 0.70
北京市通县 98080 699492 7.13
天津市其他 212236 195056 0.92
北京市朝阳区 242166 168317 0.70
云南昆明市 286150 43024 0.15
吉林珲春市 293725 59757 0.20
上海市青浦县 308313 975556 3.16
广东中山市 629000 1820169 2.89
北京市海淀区 703699 568606 0.81
江苏南京市 1971000 238197 0.12
上海市闵行区 7 45 6.43
苏州工业园区 30 5636 187.87
杭州经济技术开发区 3000 3825 1.28
浙江杭州市 3200 19350 6.05
吉林图们市 5700 2280 0.40
新疆伊宁市 6220 9884 1.59
北京市房山县 6340 31700 5.00
云南保山市 6600 1196 0.18
昆明高新技术开发区 7960 1546 0.19
西藏那曲 9645 6939 0.72
湖南长沙市 10190 46398 4.55
辽宁大连市 40000 4000 0.10
内蒙古二连浩特 45083 13525 0.30
北京市崇文区 50621 22018 0.44
青海西宁市 52560 31631 0.60
广东东莞 59820 41874 0.70
天津市南开区 65000 9190 0.14
天津市和平区 80130 57081 0.71
上海市嘉定县 117181 852347 7.27
新疆乌鲁木齐市 213654 27356 0.13
新疆喀什 226680 226680 1.00
湖北武汉市 243377 175485 0.72
吉林浑江市 1281000 221277 0.17
辽宁丹东市 1533789 1104878 0.72
广东广州市 1606284 1000211 0.62
云南瑞丽县 5276337 895088 0.17
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 8853981 10090404 1.14
北京市大兴县 48 369 7.69
广州经济技术开发区 180 2635 14.64
深圳特区 320 2336 7.30
江苏昆山市 600 2063 3.44
浙江台州 1642 5507 3.35
杭州经济技术开发区 2000 1000 0.50
河北秦皇岛 2016 15662 7.77
浙江嘉兴 4500 7551 1.68
天津市其他 6000 21374 3.56
江苏盐城市 15900 15948 1.00
上海市闵行区 16960 102404 6.04
福建漳州 24270 16535 0.68
云南瑞丽县 29500 2561 0.09
广东中山市 45212 33818 0.75
广东佛山 77640 49760 0.64
广东江门 420446 253213 0.60
广东肇庆 949573 492587 0.52
云南昆明市 1018680 151032 0.15
福建厦门市 1258323 241645 0.19
北京市延庆县 22 372 16.91
浙江湖州 90 5009 55.66
江苏吴江市 150 758 5.05
上海市闸北区 789 3254 4.12
广东珠海市 1020 131 0.13
山东烟台市 1125 5661 5.03
海南 2000 5000 2.50
珠海特区 6200 1612 0.26
山东济南市 6470 34042 5.26
广东东莞 10055 9150 0.91
上海市浦东新区 20451 67183 3.29
浙江杭州市 21476 13147 0.61
山东青岛市 23101 57005 2.47
广东深圳市 26300 9633 0.37
厦门特区 102776 19598 0.19
云南西双版纳 159000 37648 0.24
广东广州市 361918 241957 0.67
浙江宁波市 635068 1976179 3.11
广西南宁地区 740000 142076 0.19
广西南宁市 790000 161893 0.20
浙江奉化 2072160 5881096 2.84
25309010 矿物性药材 千克 129241 473687 3.67
北京市东城区 1200 2006 1.67
上海市徐汇区 640 124800 195.00
上海市浦东新区 1330 300992 226.31
西藏拉萨市 58000 16186 0.28
浙江绍兴 68071 29703 0.44
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡