7月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-20 14:22:51
新华社信息北京8月25日电 海关总署提供的2003年7月份我国医疗
设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------休 闲居 编 辑
商品编号 商品名称 7 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 27631 767777 27.79
白俄罗斯 0 0 -
多米尼加 0 0 -
斐济 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
韩国 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
日本 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
索马里 0 0 -
泰国 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
希腊 0 0 -
匈牙利 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
约旦 0 0 -
马来西亚 2 45 22.50
贝宁 2 181 90.50
塞浦路斯 9 330 36.67
洪都拉斯 12 102 8.50
丹麦 26 540 20.77
新加坡 44 700 15.91
南非 48 739 15.40
格鲁吉亚 61 2767 45.36
越南 75 387 5.16
香港 77 2602 33.79
巴西 77 10002 129.90
澳大利亚 83 184 2.22
墨西哥 86 410 4.77
西班牙 93 6178 66.43
捷克 125 3851 30.81
委内瑞拉 125 8978 71.82
尼加拉瓜 148 4661 31.49
沙特阿拉伯 159 5530 34.78
玻利维亚 162 4087 25.23
罗马尼亚 163 5084 31.19
阿尔巴尼亚 176 3648 20.73
意大利 190 8497 44.72
埃及 190 10182 53.59
叙利亚 200 2202 11.01
苏丹 210 6869 32.71
马拉维 220 1675 7.61
比利时 233 13728 58.92
菲律宾 237 4138 17.46
厄瓜多尔 250 1836 7.34
利比亚 320 14800 46.25
巴基斯坦 332 7611 22.92
荷兰 354 7681 21.70
肯尼亚 365 4709 12.90
智利 383 10830 28.28
阿根廷 418 8643 20.68
多米尼加共和国 440 21148 48.06
美国 474 81740 172.45
乌克兰 480 3828 7.98
缅甸 488 4849 9.94
阿拉伯联合酋长国 1195 22078 18.48
印度尼西亚 1344 26116 19.43
英国 1760 172269 97.88
德国 2054 66671 32.46
也门共和国 2466 37038 15.02
尼日利亚 4739 73133 15.43
古巴 6536 94500 14.46
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 295751767 15268496 0.05
阿曼 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
冰岛 0 0 -
波多黎各 0 0 -
波兰 0 0 -
布隆迪 0 0 -
多米尼加 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
海地 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
利比亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马里 0 0 -
蒙古 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
索马里 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
文莱 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
新西兰 0 0 -
中非 0 0 -
巴哈马 10 100 10.00
阿尔及利亚 280 18 0.06
尼加拉瓜 550 412 0.75
塞拉利昂 700 3861 5.52
科特迪瓦共和国 800 200 0.25
牙买加 3000 570 0.19
毛里求斯 5500 484 0.09
塞浦路斯 5550 445 0.08
马耳他 6905 1166 0.17
安哥拉 8000 750 0.09
爱沙尼亚 20320 2694 0.13
哥斯达黎加 21560 14782 0.69
瑞士 30000 32 0.00
科威特 30300 2458 0.08
苏丹 35000 3890 0.11
洪都拉斯 40000 6625 0.17
摩洛哥 44600 4051 0.09
突尼斯 70500 23385 0.33
捷克 74000 7449 0.10
拉脱维亚 88000 6920 0.08
委内瑞拉 99300 14139 0.14
匈牙利 100015 3793 0.04
巴拿马 104000 11752 0.11
罗马尼亚 109900 18722 0.17
波斯尼亚-黑塞哥维那 110500 8637 0.08
巴拉圭 132500 16068 0.12
秘鲁 139132 10024 0.07
卡塔尔 173977 15415 0.09
萨尔瓦多 180780 22258 0.12
伊朗 189400 33217 0.18
吉尔吉斯斯坦 215000 19024 0.09
也门共和国 215000 30079 0.14
马拉维 225000 15631 0.07
玻利维亚 234980 21276 0.09
塞内加尔 258800 27562 0.11
阿尔巴尼亚 270000 18468 0.07
阿根廷 293550 46780 0.16
赞比亚 316000 9596 0.03
哈萨克斯坦 316800 24710 0.08
危地马拉 319500 36338 0.11
葡萄牙 337200 20998 0.06
西班牙 341560 47155 0.14
立陶宛 343600 32770 0.10
比利时 356600 6903 0.02
叙利亚 381000 36516 0.10
乌拉圭 392040 21238 0.05
喀麦隆 393000 27913 0.07
黎巴嫩 418100 10950 0.03
菲律宾 419100 24249 0.06
哥伦比亚 499560 30419 0.06
约旦 533100 32987 0.06
巴西 551200 24895 0.05
阿拉伯联合酋长国 581275 53885 0.09
保加利亚 585800 28307 0.05
希腊 614480 51916 0.08
缅甸 663429 36646 0.06
印度 691785 45135 0.07
以色列 845300 15696 0.02
埃及 901575 54427 0.06
马来西亚 926122 39958 0.04
丹麦 1010700 18533 0.02
南非 1075700 62048 0.06
智利 1095590 54267 0.05
乌干达 1188000 12902 0.01
墨西哥 1190100 21692 0.02
孟加拉国 1489400 70364 0.05
印度尼西亚 1502500 82290 0.05
新加坡 1545700 20563 0.01
瑞典 1638505 19305 0.01
沙特阿拉伯 1682260 165373 0.10
多米尼加共和国 2042169 30126 0.01
泰国 2699030 33662 0.01
英国 2739253 31025 0.01
挪威 2786000 37639 0.01
越南 3274474 152606 0.05
加拿大 3457000 43801 0.01
巴基斯坦 4157286 184301 0.04
俄罗斯联邦 4294620 293820 0.07
香港 4405948 506229 0.11
土耳其 4872851 115099 0.02
尼日利亚 4898700 268407 0.05
古巴 6174314 99401 0.02
澳大利亚 6226613 95532 0.02
台湾省 6932120 150394 0.02
法国 7704425 110125 0.01
荷兰 8234244 1262537 0.15
意大利 8250920 431261 0.05
德国 25628596 843955 0.03
日本 34669294 7150961 0.21
韩国 48963632 509131 0.01
美国 74656288 1264403 0.02
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 53 1950 36.79
波兰 0 0 -
德国 0 0 -
多米尼加 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
古巴 0 0 -
加拿大 0 0 -
美国 0 0 -
蒙古 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏丹 0 0 -
台湾省 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
意大利 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
泰国 20 900 45.00
土耳其 33 1050 31.82
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 45 117708 2615.73
澳大利亚 0 0 -
德国 0 0 -
多米尼加 0 0 -
古巴 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
美国 0 0 -
日本 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
乌克兰 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
也门共和国 0 0 -
意大利 0 0 -
约旦 0 0 -
越南 0 0 -
法国 0 5910 -
南非 1 2000 2000.00
马来西亚 2 4350 2175.00
孟加拉国 5 341 68.20
台湾省 8 37927 4740.88
泰国 12 24600 2050.00
印度尼西亚 17 42580 2504.71
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至7月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 133287 3063508 22.98
多米尼加 1 48 48.00
泰国 2 215 107.50
约旦 2 1139 569.50
拉脱维亚 3 2279 759.67
斯里兰卡 9 233 25.89
塞浦路斯 9 330 36.67
白俄罗斯 9 1574 174.89
洪都拉斯 12 102 8.50
塞尔维亚和黑山 38 3374 88.79
纳米比亚 40 1112 27.80
匈牙利 48 4370 91.04
格鲁吉亚 61 2767 45.36
坦桑尼亚 72 2578 35.81
秘鲁 100 9060 90.60
韩国 110 4104 37.31
捷克 125 3851 30.81
委内瑞拉 125 8978 71.82
墨西哥 149 2133 14.32
几内亚 150 3943 26.29
柬埔寨 156 7405 47.47
玻利维亚 162 4087 25.23
乌拉圭 168 5513 32.82
丹麦 179 12320 68.83
斯洛文尼亚 180 5216 28.98
塞内加尔 200 25028 125.14
意大利 210 10538 50.18
斐济 227 4636 20.42
科特迪瓦共和国 238 2807 11.79
厄瓜多尔 250 1836 7.34
民主刚果 257 6355 24.73
葡萄牙 275 22383 81.39
哥伦比亚 291 21310 73.23
加纳 292 15300 52.40
索马里 305 3462 11.35
希腊 306 4523 14.78
伊朗 308 8326 27.03
日本 350 4138 11.82
贝宁 445 12151 27.31
埃及 469 16917 36.07
印度 516 13288 25.75
越南 539 3899 7.23
马拉维 620 6685 10.78
南非 680 18737 27.55
萨尔瓦多 703 19396 27.59
智利 704 25216 35.82
香港 714 21954 30.75
摩洛哥 715 9588 13.41
利比亚 760 39795 52.36
阿尔巴尼亚 776 31684 40.83
沙特阿拉伯 896 30443 33.98
澳大利亚 1089 19042 17.49
缅甸 1269 12605 9.93
菲律宾 1271 19070 15.00
乌干达 1369 24690 18.04
罗马尼亚 1437 47180 32.83
新加坡 1449 34032 23.49
比利时 1545 50159 32.47
西班牙 1616 10705 6.62
苏丹 1861 40304 21.66
马来西亚 1942 3871 1.99
英国 2143 180831 84.38
尼加拉瓜 2552 65902 25.82
孟加拉国 2719 46272 17.02
阿根廷 3264 117274 35.93
乌克兰 3440 64179 18.66
叙利亚 3482 80210 23.04
印度尼西亚 3570 66426 18.61
美国 3705 327258 88.33
多米尼加共和国 3856 63935 16.58
也门共和国 4191 69177 16.51
肯尼亚 4727 85600 18.11
巴西 5274 141259 26.78
阿拉伯联合酋长国 5843 93693 16.04
古巴 6536 94500 14.46
喀麦隆 6934 23831 3.44
德国 7862 246705 31.38
荷兰 8139 169824 20.87
巴基斯坦 11746 158445 13.49
尼日利亚 14500 239403 16.51
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 2149303312 87190836 0.04
巴哈马 10 100 10.00
阿尔及利亚 280 18 0.06
柬埔寨 306 387 1.26
索马里 420 52 0.12
塞拉利昂 700 3861 5.52
巴布亚新几内亚 1900 182 0.10
中非 2000 100 0.05
特立尼达和多巴哥 5000 352 0.07
前南斯拉夫马其顿 5100 458 0.09
塞浦路斯 5550 445 0.08
萨摩亚 12000 1332 0.11
马耳他 14140 3003 0.21
津巴布韦 14950 6073 0.41
马达加斯加 19120 1917 0.10
文莱 24500 3278 0.13
斯洛文尼亚 28200 3116 0.11
爱沙尼亚 34260 4970 0.15
斯洛伐克 35000 2373 0.07
尼泊尔 39870 7829 0.20
利比亚 43200 21703 0.50
斯里兰卡 47000 6505 0.14
布隆迪 50000 6220 0.12
民主刚果 55200 7935 0.14
毛里求斯 79640 4060 0.05
奥地利 100000 1235 0.01
阿曼 100650 6293 0.06
海地 116000 1824 0.02
冰岛 120000 1596 0.01
几内亚 128200 32697 0.26
摩尔多瓦 130000 10004 0.08
斐济 149300 24890 0.17
乌兹别克斯坦 158000 10434 0.07
牙买加 166800 23286 0.14
波斯尼亚-黑塞哥维那 175700 15617 0.09
卡塔尔 193977 15554 0.08
蒙古 206240 4297 0.02
吉尔吉斯斯坦 215000 19024 0.09
爱尔兰 224802 14726 0.07
突尼斯 239000 66991 0.28
塞尔维亚和黑山 260870 56563 0.22
坦桑尼亚 269600 69335 0.26
安哥拉 278600 27156 0.10
捷克 281800 21802 0.08
波多黎各 284600 20676 0.07
多米尼加 295400 30609 0.10
马里 324240 36045 0.11
克罗地亚 328000 24536 0.07
尼日尔 351540 27923 0.08
贝宁 363230 44416 0.12
苏丹 385500 40768 0.11
波兰 416300 8272 0.02
新西兰 417603 106928 0.26
乌克兰 475000 37089 0.08
阿塞拜疆 476000 23119 0.05
玻利维亚 528980 23961 0.05
巴拿马 549300 120509 0.22
阿尔巴尼亚 559550 38189 0.07
马拉维 561000 38245 0.07
洪都拉斯 608000 66149 0.11
刚果 681160 10091 0.01
匈牙利 809776 44170 0.05
加纳 816550 55006 0.07
巴拉圭 817850 45950 0.06
尼加拉瓜 821649 95725 0.12
萨尔瓦多 839080 87427 0.10
摩洛哥 930500 113767 0.12
赞比亚 931080 19573 0.02
拉脱维亚 1000200 138338 0.14
科特迪瓦共和国 1011600 37682 0.04
肯尼亚 1048300 67573 0.06
喀麦隆 1093000 60153 0.06
塞内加尔 1258800 102701 0.08
哥伦比亚 1265480 79538 0.06
厄瓜多尔 1289070 89509 0.07
科威特 1307700 26403 0.02
乌干达 1404680 43703 0.03
芬兰 1405050 28655 0.02
也门共和国 1459950 91610 0.06
哥斯达黎加 1492775 96952 0.06
危地马拉 1539940 131230 0.09
保加利亚 1594500 150201 0.09
立陶宛 1771255 123711 0.07
秘鲁 1786714 133204 0.07
叙利亚 2044000 166996 0.08
哈萨克斯坦 2219850 147600 0.07
埃塞俄比亚 2226000 18240 0.01
葡萄牙 2410718 114306 0.05
多米尼加共和国 2761609 100735 0.04
黎巴嫩 2988690 74940 0.03
乌拉圭 3116320 193732 0.06
罗马尼亚 3222910 283347 0.09
智利 3376670 243188 0.07
瑞士 3379396 74408 0.02
缅甸 3445669 175469 0.05
阿拉伯联合酋长国 3693381 159787 0.04
挪威 4416810 62112 0.01
委内瑞拉 5295100 210293 0.04
比利时 5466500 263923 0.05
印度尼西亚 5679303 262769 0.05
埃及 5811240 634163 0.11
以色列 6059011 180487 0.03
瑞典 6277825 97965 0.02
约旦 6512800 90291 0.01
阿根廷 6729380 330720 0.05
菲律宾 7953081 299122 0.04
丹麦 8338349 374829 0.05
南非 8901270 450711 0.05
印度 9945485 209611 0.02
越南 10304600 511100 0.05
古巴 10506087 362253 0.03
希腊 10527520 598670 0.06
巴基斯坦 11409462 684451 0.06
澳大利亚 13056094 299691 0.02
新加坡 13428335 492837 0.04
巴西 13938783 496766 0.04
马来西亚 14028429 230284 0.02
西班牙 14405110 253015 0.02
墨西哥 15252000 118338 0.01
土耳其 17594628 509843 0.03
泰国 19998174 244780 0.01
台湾省 21341020 933899 0.04
加拿大 22150732 347664 0.02
孟加拉国 22160930 371435 0.02
俄罗斯联邦 22197300 1522967 0.07
沙特阿拉伯 24894280 1265951 0.05
伊朗 27925500 596131 0.02
尼日利亚 33022700 1694610 0.05
香港 34741797 3033086 0.09
英国 37350801 424876 0.01
荷兰 40818843 4839194 0.12
法国 47180234 537011 0.01
意大利 69399905 2557097 0.04
德国 109531335 3877046 0.04
日本 234913760 41760246 0.18
韩国 503593884 2238140 0.00
美国 572025915 8099812 0.01
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 2734 354583 129.69
斯里兰卡 0 40 -
台湾省 0 2800 -
加拿大 1 150 150.00
蒙古 3 590 196.67
智利 3 9729 3243.00
俄罗斯联邦 4 6000 1500.00
多米尼加 8 4261 532.63
美国 11 270 24.55
泰国 21 1065 50.71
土耳其 33 1212 36.73
新加坡 38 5107 134.39
苏丹 40 29494 737.35
德国 50 3945 78.90
波兰 50 4000 80.00
意大利 72 740 10.28
越南 100 4000 40.00
香港 300 24172 80.57
古巴 2000 257008 128.50
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 316 636231 2013.39
法国 0 5910 -
古巴 1 552 552.00
南非 1 2000 2000.00
香港 1 2100 2100.00
也门共和国 2 156 78.00
德国 2 3600 1800.00
马来西亚 2 4350 2175.00
意大利 2 4822 2411.00
毛里求斯 2 6650 3325.00
乌克兰 3 3631 1210.33
柬埔寨 3 3665 1221.67
孟加拉国 5 341 68.20
澳大利亚 5 25268 5053.60
多米尼加 8 548 68.50
约旦 9 22900 2544.44
斯里兰卡 12 25790 2149.17
新加坡 13 11940 918.46
美国 22 6605 300.23
越南 25 6773 270.92
台湾省 26 103664 3987.08
泰国 41 90137 2198.46
日本 59 180633 3061.58
印度尼西亚 72 124196 1724.94
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡