9月份卫生材料及医药用品制造业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:41:44
新华社信息北京11月21日电 国家统计局提供的2003年9月份卫生
材料及医药用品制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 252070 6.75 123.78 4352700
北京市 13183 39.84 147.64 188.38
天津市 10886 -19.38 112.91 235.52
河北省 1874 -14.7 131.07 133.58
山西省 1921 52.95 119.1 204.64
内蒙古 834 -22.42 125.72 125.72
辽宁省 54 3.85 99.49 100
吉林省 108 -58.46 98.92 98.92
黑龙江 28989 -6.26 85.17 100
上海市 22641 -1.37 106.83 185.92
江苏省 32590 21.8 122.64 966.07
浙江省 26493 21.96 127.78 282.47
安徽省 4518 23.75 133.22 425.78
福建省 1834 185.23 318.92 488.62
江西省 4300 -33.35 129.28 155.61
山东省 46200 25.08 134.69 529.56
河南省 3212 87.4 175.08 4352700
湖北省 12736 15.41 225.62 412400
湖南省 7230 35.22 257.07 236.2
广东省 21820 -24.19 143.97 220.44
广西区 611 17.27 112.08 112.08
重庆市 1 -97.67 96.09 96.09
四川省 5696 -13.61 136.98 211.04
贵州省 313 -0.63 148.81 148.81
云南省 978 -39.74 99.35 100.49
陕西省 1132 -6.91 103.45 120.32
甘肃省 1916 68.07 110.57 135.07
───────────────────────────────────
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡