11月我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:44:18
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119023 黄芪 千克 576984 339930 0.59
广东江门 50 195 3.90
甘肃兰州市 70 350 5.00
广东中山市 75 327 4.36
广东东莞 117 30 0.26
广西梧州 275 613 2.23
北京市丰台区 300 810 2.70
吉林长春市 316 1820 5.76
江苏常州市 376 786 2.09
广东佛山 2485 5812 2.34
广东南海 2695 5809 2.16
北京市海淀区 3300 4072 1.23
吉林珲春市 4500 1800 0.40
河北石家庄 8976 5165 0.58
天津市和平区 27100 12250 0.45
深圳特区 33195 28752 0.87
河北保定地区 49732 30106 0.61
河北省其他 62010 52800 0.85
广东深圳市 225581 47504 0.21
珠海特区 10 19 1.90
黑龙江省其他 120 285 2.38
广东番禺 180 312 1.73
浙江杭州市 420 2075 4.94
天津经济技术开发区 500 1000 2.00
天津新技术产业园区 1379 13663 9.91
四川成都市 1667 7884 4.73
广东肇庆 6175 1663 0.27
广东广州市 7107 14382 2.02
甘肃定西 10200 18060 1.77
上海市黄埔区 16779 1616 0.10
山东青岛市 19232 17584 0.91
广东河源 28926 4266 0.15
天津市东丽县区 30420 27460 0.90
广西乇林 32716 30660 0.94
12119024 大黄、籽黄 千克 77078 104804 1.36
江苏常州市 22 22 1.00
广东南海 24 25 1.04
珠海特区 45 17 0.38
广东番禺 434 479 1.10
河北石家庄 1620 776 0.48
北京市朝阳区 2560 3338 1.30
广东河源 2575 380 0.15
天津市武清县 4200 2478 0.59
安徽毫州 8541 4811 0.56
河北保定地区 3 8 2.67
广东东莞 298 76 0.26
天津新技术产业园区 321 2349 7.32
广东深圳市 940 2497 2.66
广东广州市 1375 2067 1.50
深圳特区 2120 1657 0.78
广东肇庆 2280 731 0.32
广东佛山 11690 13573 1.16
吉林吉林市 12000 13400 1.12
广西乇林 26030 56120 2.16
12119025 白术 千克 261518 330340 1.26
天津市和平区 75 92 1.23
吉林长春市 324 1230 3.80
上海市黄埔区 600 151 0.25
广东河源 640 94 0.15
广东南海 924 1581 1.71
珠海特区 935 354 0.38
哈尔滨高技术开发区 1080 1387 1.28
天津市东丽县区 2500 1857 0.74
河北秦皇岛 3000 1712 0.57
广东东莞 3298 845 0.26
广东广州市 3911 7553 1.93
山东省其他 7350 5660 0.77
吉林吉林市 10000 20600 2.06
广西乇林 26936 55348 2.05
辽宁丹东市 66290 52951 0.80
吉林珲春市 70980 88922 1.25
河北保定地区 50 210 4.20
江苏常州市 72 92 1.28
甘肃兰州市 80 480 6.00
广西梧州 500 925 1.85
天津新技术产业园区 1659 6554 3.95
山东青岛市 2000 5183 2.59
广东深圳市 2065 1166 0.56
吉林省其他 3976 16500 4.15
深圳特区 4390 2488 0.57
广东肇庆 7308 1096 0.15
浙江杭州市 7820 17420 2.23
秦皇岛经济技术开发区 13771 10589 0.77
吉林延边州 18984 27300 1.44
12119026 地黄 千克 451104 353540 0.78
广东南海 60 69 1.15
天津市和平区 180 176 0.98
河北保定地区 389 295 0.76
天津市河西区 500 700 1.40
天津新技术产业园区 857 2354 2.75
珠海特区 990 254 0.26
上海市浦东新区 1100 2874 2.61
广西梧州 1950 2308 1.18
广东佛山 2685 2820 1.05
广东河源 2707 399 0.15
河北省其他 6000 3522 0.59
广东东莞 7390 1895 0.26
青岛经济技术开发区 7500 10500 1.40
广东广州市 8266 10664 1.29
江苏连云港市 14280 10640 0.75
河南省其他 31920 31385 0.98
深圳特区 65592 34380 0.52
广东深圳市 160934 128803 0.80
北京市朝阳区 40 296 7.40
甘肃兰州市 140 760 5.43
江苏常州市 240 250 1.04
四川绵阳 460 1188 2.58
广东番禺 840 754 0.90
上海市黄埔区 3395 256 0.08
广东肇庆 4966 1401 0.28
浙江杭州市 6600 11640 1.76
安徽毫州 31380 23558 0.75
天津市其他 40000 24000 0.60
广西乇林 49743 45399 0.91
12119027 槐米 千克 6041 9207 1.52
广西乇林 11 28 2.55
广东南海 100 103 1.03
山东青岛市 5000 7000 1.40
青岛经济技术开发区 30 9 0.30
天津市和平区 50 105 2.10
深圳特区 850 1962 2.31
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119023 黄芪 千克 5370619 3300965 0.61
湖北武汉市 10 99 9.90
湖北襄樊 72 274 3.81
浙江宁波市 108 3456 32.00
西安新技术产业开发区 200 1073 5.37
广州经济技术开发区 223 858 3.85
北京市其他 255 554 2.17
汕头特区 300 620 2.07
北京市丰台区 300 810 2.70
甘肃兰州市 340 1163 3.42
湖南长沙市 600 1632 2.72
广东中山市 853 3940 4.62
广西梧州 1195 3824 3.20
辽宁大连市 1200 1060 0.88
江苏徐州市 2000 1000 0.50
天津市西青县区 2000 2462 1.23
山东德州 2000 3883 1.94
湖南邵阳 2139 14111 6.60
江苏连云港市 3643 4552 1.25
哈尔滨高技术开发区 4636 8350 1.80
山西太原市 4710 31222 6.63
广东汕头市 4990 960 0.19
黑龙江省其他 5072 5007 0.99
天津港保税区 5475 9622 1.76
广东番禺 6321 13745 2.17
四川成都市 8823 41088 4.66
天津经济技术开发区 8900 6790 0.76
北京市朝阳区 9020 12274 1.36
广东江门 9355 14359 1.53
天津新技术产业园区 10939 99626 9.11
黑龙江哈尔滨市 17352 7280 0.42
安徽毫州 22089 21626 0.98
甘肃定西 35300 58386 1.65
广东广州市 77804 100196 1.29
广东河源 88138 13193 0.15
广东佛山 152137 45785 0.30
山东青岛市 180009 164183 0.91
广西乇林 267126 262663 0.98
广东深圳市 2887923 936005 0.32
河北沧州地区 25 36 1.44
甘肃省其他 45 74 1.64
辽宁沈阳市 100 1169 11.69
吉林通化市 108 216 2.00
天津市河北区 130 234 1.80
广西南宁市 245 581 2.37
天津市河西区 285 842 2.95
珠海特区 335 572 1.71
北京市房山县 700 1945 2.78
湖南省其他 1020 2774 2.72
浙江杭州市 1344 6648 4.95
安徽阜阳 2125 4053 1.91
天津市其他 2868 12815 4.47
江苏常州市 4186 9003 2.15
北京市海淀区 4300 9372 2.18
秦皇岛经济技术开发区 7200 5540 0.77
辽宁锦州市 7460 4307 0.58
上海市浦东新区 10295 33819 3.29
吉林长春市 18883 43946 2.33
江苏南京市 19056 22197 1.16
吉林珲春市 19900 6420 0.32
四川绵阳 20001 71497 3.57
天津市东丽县区 30420 27460 0.90
河北石家庄 49604 32095 0.65
广东南海 55326 120818 2.18
上海市黄埔区 56989 13936 0.24
陕西西安市 61359 154322 2.52
广东东莞 65140 40299 0.62
广东肇庆 90952 25593 0.28
天津市和平区 106055 49590 0.47
河北省其他 219768 158665 0.72
河北保定地区 307467 222027 0.72
深圳特区 383371 320369 0.84
12119024 大黄、籽黄 千克 1121239 1552177 1.38
辽宁沈阳市 69 166 2.41
天津市河西区 340 186 0.55
北京市东城区 400 635 1.59
北京市海淀区 625 1426 2.28
广西梧州 960 1104 1.15
河北保定地区 1113 1034 0.93
珠海特区 1325 599 0.45
内蒙古呼和浩特 1950 1051 0.54
湖南长沙市 2187 775 0.35
浙江宁波市 2675 2335 0.87
安徽省其他 3000 2100 0.70
甘肃省其他 3000 5599 1.87
山西太原市 3120 2068 0.66
广东惠州 3180 815 0.26
河北石家庄 3405 1948 0.57
宁波经济技术开发区 4500 5071 1.13
广东番禺 4660 4204 0.90
辽宁大连市 4825 5245 1.09
天津市西青县区 5000 3065 0.61
天津新技术产业园区 6231 29728 4.77
广东南海 6447 8667 1.34
浙江杭州市 6775 12881 1.90
四川省其他 20155 72558 3.60
广东河源 21515 3173 0.15
山东青岛市 28500 20072 0.70
安徽毫州 30181 15773 0.52
深圳特区 32714 21773 0.67
甘肃兰州市 48965 51495 1.05
北京市朝阳区 50880 55761 1.10
广东深圳市 64783 106537 1.64
广西乇林 288014 624458 2.17
黑龙江哈尔滨市 9 91 10.11
江北区 40 30 0.75
安徽黄山 40 55 1.38
广西南宁市 200 150 0.75
四川绵阳 480 565 1.18
江苏常州市 522 1348 2.58
浙江金华 1500 1394 0.93
上海市黄埔区 2580 4794 1.86
广东东莞 3888 1314 0.34
江苏南京市 4144 4110 0.99
哈尔滨高技术开发区 5230 5907 1.13
天津经济技术开发区 6000 4380 0.73
天津市武清县 6950 3817 0.55
山东平度 7500 2250 0.30
河北省其他 7625 2522 0.33
广东肇庆 7650 2264 0.30
沙坪坝区 7715 14018 1.82
天津市其他 11194 10139 0.91
青海西宁市 12480 15746 1.26
天津市和平区 22650 20324 0.90
陕西西安市 24508 11013 0.45
吉林吉林市 29480 32287 1.10
广东江门 32151 25706 0.80
河北衡水地区 36520 48454 1.33
广东广州市 37790 37054 0.98
上海市浦东新区 45539 14319 0.31
四川成都市 46665 82893 1.78
广东佛山 48245 29980 0.62
天津港保税区 60450 112951 1.87
12119025 白术 千克 2080075 2481142 1.19
湖北武汉市 10 84 8.40
陕西西安市 55 310 5.64
广东揭阳 60 98 1.63
天津市河北区 90 122 1.36
甘肃兰州市 90 555 6.17
江西南昌市 100 439 4.39
河北省其他 185 116 0.63
四川成都市 196 322 1.64
安徽黄山 276 814 2.95
天津市河西区 300 665 2.22
安徽合肥市 504 698 1.38
黑龙江哈尔滨市 605 2353 3.89
广西梧州 950 1554 1.64
安徽阜阳 1550 4077 2.63
江苏南京市 1599 2280 1.43
辽宁沈阳市 2085 8806 4.22
湖南邵阳 2465 5685 2.31
天津市东丽县区 2500 1857 0.74
上海市浦东新区 2967 13460 4.54
河北秦皇岛 3000 1712 0.57
辽宁省其他 3300 5730 1.74
四川省其他 6500 6280 0.97
天津港保税区 6850 11334 1.65
山东省其他 14700 11390 0.77
吉林吉林市 14946 31194 2.09
河北保定地区 17755 21435 1.21
哈尔滨高技术开发区 17894 22943 1.28
广东河源 19289 2844 0.15
广东南海 26172 39790 1.52
广东肇庆 32342 5196 0.16
山东青岛市 54255 52126 0.96
天津市其他 75515 48570 0.64
深圳特区 78475 45255 0.58
吉林延边州 190994 225354 1.18
甘肃省其他 30 59 1.97
北京市其他 75 180 2.40
黑龙江省其他 330 961 2.91
北京市海淀区 750 2497 3.33
江苏常州市 852 1140 1.34
天津市和平区 1075 985 0.92
吉林长春市 1506 5459 3.62
广州经济技术开发区 1739 5385 3.10
四川绵阳 3255 7275 2.24
安徽毫州 3465 3140 0.91
广东番禺 3949 3290 0.83
河北石家庄 5350 17786 3.32
天津新技术产业园区 7065 32501 4.60
广东江门 9375 9819 1.05
吉林省其他 10459 41784 4.00
广东惠州 11252 2832 0.25
珠海特区 13336 4317 0.32
秦皇岛经济技术开发区 13771 10589 0.77
上海市黄埔区 17005 25918 1.52
北京市朝阳区 22991 53827 2.34
广东东莞 39773 24377 0.61
广东佛山 41249 35907 0.87
浙江杭州市 67801 147920 2.18
广东广州市 74554 76831 1.03
广东深圳市 79493 32476 0.41
吉林珲春市 269810 277752 1.03
广西乇林 298009 627278 2.10
辽宁丹东市 503182 453409 0.90
12119026 地黄 千克 4480127 2689212 0.60
吉林长春市 90 230 2.56
甘肃兰州市 140 760 5.43
安徽黄山 154 306 1.99
天津市南开区 200 475 2.38
北京市房山县 300 450 1.50
天津港保税区 350 387 1.11
西安新技术产业开发区 440 3938 8.95
江苏常州市 708 680 0.96
广东中山市 750 1317 1.76
陕西西安市 1237 3512 2.84
江苏南京市 1472 1557 1.06
哈尔滨高技术开发区 2118 2419 1.14
安徽合肥市 3000 2482 0.83
上海市浦东新区 3049 8021 2.63
湖北武汉市 5060 12811 2.53
珠海特区 7554 2271 0.30
青岛经济技术开发区 15000 25500 1.70
浙江杭州市 16463 26427 1.61
广东番禺 16748 8497 0.51
广东东莞 21452 13695 0.64
广东南海 40976 61563 1.50
河北省其他 53918 37409 0.69
浙江省其他 68440 67824 0.99
浙江金华 72020 31426 0.44
广东广州市 129512 131478 1.02
山东青岛市 221745 168807 0.76
河南郑州市 301020 158079 0.53
甘肃省其他 30 19 0.63
四川成都市 100 107 1.07
广西南宁市 125 136 1.09
湖南长沙市 240 481 2.00
北京市其他 425 556 1.31
天津市河西区 500 700 1.40
北京市海淀区 850 2068 2.43
新疆乌鲁木齐市 2000 1762 0.88
辽宁大连市 2000 16940 8.47
山东平度 5000 2000 0.40
河北石家庄 6880 7104 1.03
四川绵阳 8139 15852 1.95
天津市塘沽区 14200 7100 0.50
辽宁锦州市 14202 6921 0.49
上海市黄埔区 17901 1470 0.08
广西梧州 20506 25019 1.22
广东惠州 20724 4916 0.24
广东河源 24952 3679 0.15
北京市朝阳区 25355 14404 0.57
河南省其他 31920 31385 0.98
天津市武清县 39120 18290 0.47
广东肇庆 43085 12288 0.29
广东佛山 48387 33120 0.68
秦皇岛经济技术开发区 50000 24713 0.49
安徽毫州 65150 38712 0.59
天津市其他 68954 51611 0.75
天津经济技术开发区 72000 32760 0.46
天津市和平区 85170 40151 0.47
江苏连云港市 114780 65013 0.57
河北保定地区 154475 74778 0.48
天津新技术产业园区 371794 222785 0.60
广西乇林 401770 397757 0.99
深圳特区 461666 231969 0.50
广东深圳市 1323811 530325 0.40
12119027 槐米 千克 118823 134447 1.13
天津市和平区 50 105 2.10
广东佛山 60 85 1.42
河北保定地区 69 139 2.01
上海市浦东新区 176 646 3.67
天津市河西区 800 1555 1.94
珠海特区 878 469 0.53
广东南海 1537 1272 0.83
深圳特区 4341 6734 1.55
江苏南京市 23 43 1.87
青岛经济技术开发区 60 18 0.30
广东广州市 313 447 1.43
四川绵阳 330 787 2.38
上海市其他 960 2457 2.56
广东深圳市 2134 792 0.37
山东临沂 3495 11088 3.17
吉林长春市 4000 8874 2.22
广东番禺 14826 8868 0.60
山东青岛市 24910 39806 1.60
广西乇林 59861 50262 0.84
-----------------------------------
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡