2月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:55:42
新华社信息北京3月26日电 海关总署提供的2004年2月我国医疗设
备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 8944252 4665825 0.52
北京市东城区 0 0 -
北京市通县 0 0 -
福建泉州 0 0 -
海南 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江牡丹江市 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
湖北省其他 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东淄博 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市奉贤县 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
天津市津南县区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
渝中区 0 0 -
浙江舟山 0 0 -
重庆高新技术产业开发区 0 0 -
江苏盐城市 0 1104 -
北京市崇文区 0 3476 -
河北保定地区 0 15700 -
浙江台州 0 16005 -
浙江黄岩 0 39900 -
北京市朝阳区 0 49512 -
福建福州市 1 1140 1140.00
上海市闸北区 1 3066 3066.00
厦门特区 1 3085 3085.00
天津市和平区 2 154 77.00
江苏昆山市 2 627 313.50
北京市西城区 3 11080 3693.33
上海市徐汇区 5 7774 1554.80
河南郑州市 6 359 59.83
长春南湖-南岭新技术开业园区 9 4782 531.33
苏州工业园区 10 7697 769.70
珠海特区 17 825 48.53
黑龙江哈尔滨市 20 1100 55.00
北京市其他 21 435 20.71
上海市青浦县 24 4461 185.88
广东江门 30 2040 68.00
北京市海淀区 34 3227 94.91
江西南昌市 45 7227 160.60
浙江萧山 50 8005 160.10
广东省其他 85 1700 20.00
大连大窑湾保税区 100 1990 19.90
广西桂林市 111 1029 9.27
陕西西安市 120 971 8.09
广东佛山 128 15306 119.58
江苏吴江市 285 11288 39.61
天津新技术产业园区 500 8159 16.32
广东深圳市 507 15948 31.46
上海市黄埔区 586 44344 75.67
上海市闵行区 645 632 0.98
安徽合肥市 703 1521 2.16
江苏太仓市 717 12009 16.75
上海市静安区 900 1359 1.51
上海市卢湾区 900 13326 14.81
北京经济技术开发区 900 24889 27.65
浙江东阳 998 38380 38.46
广东南海 1400 27118 19.37
浙江奉化 1585 11765 7.42
天津市北辰县区 1800 1414 0.79
天津市其他 3000 41000 13.67
江苏无锡市 3203 44394 13.86
江苏淮阴市 3450 4656 1.35
江苏常州市 3650 13119 3.59
浙江温州市 4200 8045 1.92
广东顺德 4387 27098 6.18
云南昆明市 4804 9704 2.02
深圳特区 5595 311793 55.73
广东广州市 6924 45838 6.62
广东湛江市 7011 8031 1.15
江苏苏州市 7312 235065 32.15
厦门象屿保税区 8679 66801 7.70
河北省其他 10001 3970 0.40
吉林延边州 11052 26650 2.41
上海市杨浦区 12000 23815 1.98
浙江嘉兴 15000 27717 1.85
江苏南京市 30584 1120273 36.63
山东青岛市 30870 51651 1.67
大连经济技术开发区 37560 536469 14.28
北京市昌平县 47100 11929 0.25
江苏扬州市 70900 114011 1.61
山东威海市 73800 17703 0.24
上海市嘉定县 163552 169017 1.03
上海市浦东新区 177872 552434 3.11
广东东莞 459724 186940 0.41
浙江宁波市 687299 160797 0.23
宁波经济技术开发区 700000 72052 0.10
浙江省其他 1450810 23456 0.02
浙江杭州市 1890662 300137 0.16
湖北武汉市 3000000 25331 0.01
90191010 按摩器具 台 2902686 16388107 5.65
安徽合肥市 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
福建马尾保税区 0 0 -
福建莆田 0 0 -
福建泉州 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
甘肃省其他 0 0 -
广东佛山 0 0 -
合肥科技工业园 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江舟山 0 0 -
黑龙江牡丹江市 2 258 129.00
九龙坡区 3 882 294.00
浙江金华 5 3981 796.20
广东顺德 8 7827 978.38
浙江黄岩 10 9500 950.00
北京市其他 21 12277 584.62
珠海特区 24 3091 128.79
广东省其他 34 1553 45.68
江苏南京市 100 3300 33.00
安徽黄山 301 11217 37.27
北京市西城区 332 18675 56.25
宁波北仑港保税区 340 6230 18.32
浙江奉化 600 4080 6.80
山东烟台市 777 14096 18.14
苏州高新技术开发区 1000 9840 9.84
广东中山市 1030 46556 45.20
甘肃嘉峪关 1200 1200 1.00
湖北襄樊 1358 6048 4.45
江苏苏州市 1500 12800 8.53
江苏常州市 1678 32128 19.15
山东青岛市 2000 4322 2.16
上海市普陀区 3000 58060 19.35
广东番禺 3287 28109 8.55
福建宁德 3344 84755 25.35
辽宁辽阳市 4015 4161 1.04
大连经济技术开发区 4750 41732 8.79
广东广州市 4799 242969 50.63
深圳福田保税区 4840 24228 5.01
厦门象屿保税区 5132 63442 12.36
江苏太仓市 5876 162423 27.64
山东即墨 5940 10362 1.74
上海市嘉定县 6314 133619 21.16
浙江嘉兴 6577 220086 33.46
广东阳江 8424 798 0.09
广东江门 9090 51740 5.69
福建福州市 11672 132712 11.37
宁波经济技术开发区 12168 165388 13.59
江苏淮阴市 12504 15832 1.27
浙江台州 15310 47028 3.07
上海市闵行区 18284 4759661 260.32
浙江省其他 21704 139373 6.42
浙江杭州市 22323 27998 1.25
广东南海 24061 43030 1.79
浙江温州市 26809 291018 10.86
浙江余姚 27645 425988 15.41
上海市浦东新区 28321 84021 2.97
厦门特区 33879 387158 11.43
苏州工业园区 37541 3139429 83.63
广东惠州 47681 276007 5.79
浙江宁波市 57056 605160 10.61
浙江丽水 58258 54639 0.94
广州经济技术开发区 62856 151770 2.41
温州经济技术开发区 109520 136655 1.25
深圳特区 668486 819452 1.23
广东东莞 694529 1699383 2.45
广东深圳市 824368 1650060 2.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 14979672 9922493 0.66
湖北省其他 0 173 -
上海市松江县 0 216 -
江苏盐城市 0 1104 -
四川宜宾 0 1700 -
宁夏银川市 0 1870 -
青海西宁市 0 1918 -
湖北荆州 0 1994 -
河北保定地区 0 15700 -
上海市奉贤县 0 34445 -
海南 0 58251 -
四川成都市 1 50 50.00
北京市通县 1 300 300.00
福建福州市 1 1140 1140.00
浙江台州 1 20005 20005.00
上海市普陀区 2 4340 2170.00
北京市东城区 4 21598 5399.50
天津市津南县区 5 113 22.60
江苏昆山市 6 694 115.67
辽宁沈阳市 7 3987 569.57
黑龙江牡丹江市 9 744 82.67
长春南湖-南岭新技术开业园区 9 4782 531.33
江苏宿迁市 10 534 53.40
北京市西城区 17 14120 830.59
汕头特区 20 1450 72.50
北京市崇文区 20 5355 267.75
北京市其他 21 435 20.71
上海市青浦县 24 4461 185.88
珠海特区 30 1495 49.83
广东江门 30 2040 68.00
上海市徐汇区 31 54348 1753.16
浙江舟山 32 480 15.00
北京市海淀区 34 3227 94.91
江苏南通市 45 2195 48.78
浙江萧山 50 8005 160.10
天津市和平区 52 3779 72.67
上海外高桥保税区 64 21710 339.22
福建泉州 80 179 2.24
上海市长宁区 102 29682 291.00
广西桂林市 111 1029 9.27
陕西西安市 120 971 8.09
北京市朝阳区 152 136920 900.79
广东佛山 228 16306 71.52
大连大窑湾保税区 300 9212 30.71
渝中区 400 18432 46.08
青岛经济技术开发区 404 4906 12.14
浙江黄岩 460 60870 132.33
黑龙江哈尔滨市 525 37390 71.22
广东省其他 568 9155 16.12
江西南昌市 629 26171 41.61
天津新技术产业园区 716 11139 15.56
北京经济技术开发区 900 36798 40.89
上海市卢湾区 917 13550 14.78
浙江东阳 998 38766 38.84
广东深圳市 999 50569 50.62
上海市闸北区 1206 24994 20.72
江苏太仓市 1222 16359 13.39
江苏连云港市 1240 6802 5.49
河南郑州市 1316 3200 2.43
浙江奉化 1680 17875 10.64
安徽合肥市 1703 2121 1.25
江苏吴江市 1711 66147 38.66
天津市北辰县区 1800 1414 0.79
西安新技术产业开发区 2216 1889 0.85
河北石家庄 2401 7069 2.94
厦门特区 2502 7811 3.12
江苏泰州市 2520 16560 6.57
上海市静安区 3084 4701 1.52
苏州工业园区 3125 21590 6.91
江苏无锡市 3390 188903 55.72
上海市闵行区 3498 2996 0.86
江苏常州市 3708 55574 14.99
广东南海 3909 58929 15.08
云南昆明市 4804 9704 2.02
重庆高新技术产业开发区 5000 145 0.03
无锡高新技术开发区 5000 18597 3.72
上海市黄埔区 5772 211176 36.59
广东湛江市 7011 8031 1.15
深圳特区 7185 462089 64.31
江苏淮阴市 8450 17218 2.04
广东顺德 9007 69714 7.74
河北省其他 10001 3970 0.40
厦门象屿保税区 10659 78740 7.39
吉林延边州 11052 26650 2.41
上海市其他 11600 9392 0.81
上海市杨浦区 12000 26299 2.19
江苏苏州市 14314 378654 26.45
浙江嘉兴 18200 31073 1.71
天津市其他 25004 70590 2.82
广东广州市 28843 97211 3.37
山东济南市 47500 9500 0.20
大连经济技术开发区 61540 898092 14.59
江苏南京市 61831 1413982 22.87
山东威海市 73883 44914 0.61
江苏扬州市 80633 158547 1.97
北京市昌平县 84302 28562 0.34
浙江温州市 108200 49203 0.45
山东青岛市 242870 84925 0.35
山东淄博 413151 46429 0.11
上海市嘉定县 600092 697721 1.16
宁波经济技术开发区 725000 113364 0.16
上海市浦东新区 751142 2058679 2.74
浙江宁波市 770640 404735 0.53
广东东莞 957797 421955 0.44
辽宁大连市 1000150 8627 0.01
浙江杭州市 2553090 504014 0.20
湖北武汉市 3001513 111787 0.04
浙江省其他 3201070 42467 0.01
90191010 按摩器具 台 7228395 40253173 5.57
黑龙江牡丹江市 2 258 129.00
吉林长春市 2 605 302.50
九龙坡区 3 882 294.00
福建马尾保税区 4 200 50.00
浙江金华 5 3981 796.20
江苏昆山市 16 5093 318.31
珠海特区 31 4096 132.13
广东省其他 34 1553 45.68
北京市其他 39 22807 584.79
浙江黄岩 47 44650 950.00
江苏南通市 52 7133 137.17
安徽合肥市 102 3999 39.21
江北区 112 847 7.56
福建泉州 120 10164 84.70
江苏南京市 141 5094 36.13
江苏吴江市 160 11541 72.13
浙江湖州 185 32400 175.14
北京市西城区 333 20195 60.65
宁波北仑港保税区 340 6230 18.32
安徽黄山 479 19039 39.75
浙江奉化 600 4080 6.80
福建厦门市 856 17206 20.10
浙江舟山 1008 1361 1.35
广东佛山 1066 243902 228.80
北京市东城区 1102 16530 15.00
广东中山市 1299 86470 66.57
江苏苏州市 1500 12800 8.53
山东青岛市 2000 4322 2.16
山东烟台市 2051 41740 20.35
江苏常州市 2108 39118 18.56
甘肃嘉峪关 2200 2700 1.23
湖北襄樊 2758 15470 5.61
苏州高新技术开发区 3230 31254 9.68
辽宁辽阳市 4015 4161 1.04
合肥科技工业园 4104 132582 32.31
广东番禺 4672 71684 15.34
大连经济技术开发区 4750 41732 8.79
厦门象屿保税区 5394 78114 14.48
广东顺德 5928 30403 5.13
山东即墨 5940 10362 1.74
福建莆田 6000 1596 0.27
江苏太仓市 6816 198063 29.06
广东阳江 8424 798 0.09
深圳福田保税区 8860 34742 3.92
福建宁德 9868 203986 20.67
甘肃省其他 10792 5100 0.47
江苏淮阴市 12504 15832 1.27
上海市普陀区 13815 235861 17.07
上海市嘉定县 15994 325210 20.33
广东江门 16261 115519 7.10
浙江慈溪 20000 5250 0.26
浙江嘉兴 21708 740858 34.13
广东南海 26808 221589 8.27
浙江杭州市 38483 115011 2.99
浙江台州 39700 133956 3.37
上海市黄埔区 40094 52558 1.31
宁波经济技术开发区 40616 474238 11.68
广东广州市 46262 668129 14.44
浙江余姚 58413 974934 16.69
上海市闵行区 63390 11811077 186.32
浙江丽水 79497 74737 0.94
苏州工业园区 80862 8614519 106.53
厦门特区 99378 1144722 11.52
上海市浦东新区 121368 229291 1.89
福建福州市 125796 266915 2.12
浙江温州市 130665 778687 5.96
广州经济技术开发区 145774 347261 2.38
浙江省其他 174519 281045 1.61
温州经济技术开发区 194920 253591 1.30
广东惠州 201413 1221529 6.06
浙江宁波市 416846 1655249 3.97
深圳特区 797366 976290 1.22
广东东莞 1490382 3329517 2.23
广东深圳市 2606013 3658755 1.40
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡